2014年1月一2015年7月 邢台及周边地震目录汇总
(2015-08-25 11:01:35)
标签:
邢台杂谈文化人文/历史 |
2014年1月一2015年7月,邢台及周边地震目录汇总
地震目录选取范围:(华北主要根据省局正式目录,全国根据国家台网统一目录)
邢台本区ML1级以上;省内及邢台临区ML3级以上;华北ML4级以上;全国M6级以上。
2015年7月份邢台地震目录
|
||||||||
序号 | 发震时刻 | 震中位置 | 震级 | 参考地点 | ||||
日期 | 时间 | 纬度(度) | 经度(度) | |||||
1 | 3 | 07:44.6 | 37.56 | 78.15 | MS 6.5 | 新疆皮山 | ||
2 | 5 | 06:20.2 | 40.286 | 115.419 | ML 3.8 | 河北涿鹿 | ||
3 | 17 | 38:41.7 | 37.495 | 115.059 | ML 1.4 | 河北宁晋 | ||
4 | 19 | 06:58.6 | 37.499 | 115.018 | ML 1.6 | 河北宁晋 | ||
5 | 30 | 02:30.3 | 37.441 | 114.967 | ML 1.1 | 河北宁晋 | ||
6 | 31 | 10:22.2 | 37.496 | 114.383 | ML 1.0 | 河北临城 | ||
7 | 31 | 26:35.0 | 37.499 | 114.392 | ML 1.1 | 河北临城 | ||
2015年6月份邢台地震目录
|
||||||||
序号 | 发震时刻 | 震中位置 | 震级 | 参考地点 | ||||
日期 | 时间 | 纬度(度) | 经度(度) | |||||
1 | 4 | 35:42.2 | 37.503 | 115.068 | ML 2.2 | 河北宁晋 | ||
2 | 5 | 25:58.9 | 37.607 | 115.166 | ML 1.5 | 河北宁晋 | ||
3 | 11 | 01:02.4 | 37.471 | 115.055 | ML 1.0 | 河北宁晋 | ||
4 | 12 | 40:33.1 | 41.126 | 114.433 | ML 3.7 | 河北张北 | ||
5 | 16 | 31:25.2 | 37.394 | 115.014 | ML 2.2 | 河北巨鹿 | ||
6 | 16 | 13:19.7 | 37.314 | 114.814 | ML 1.4 | 河北隆尧 | ||
2015年5月份邢台地震目录
|
||||||||
序号 | 发震时刻 | 震中位置 | 震级 | 参考地点 | ||||
日期 | 时间 | 纬度(度) | 经度(度) | |||||
1 | 2 | 38:29.5 | 37.32 | 114.86 | ML 1.1 | 河北隆尧 | ||
2 | 5 | 13:22.3 | 37.319 | 114.884 | ML 1.3 | 河北隆尧 | ||
3 | 5 | 31:25.5 | 37.476 | 115.027 | ML 1.5 | 河北宁晋 | ||
4 | 7 | 22:40.2 | 36.904 | 114.446 | ML 1.0 | 河北沙河 | ||
2015年4月份邢台地震目录 | ||||||||
序号 |
发震时刻 |
震中位置 |
震级 |
参考地点 |
||||
日期 |
时间 |
纬度(度) |
经度(度) |
|||||
1 | 13 | 26:52.6 | 40.644 | 114.856 | ML 3.2 | 河北宣化 | ||
2 | 15 | 59:57.7 | 37.121 | 114.81 | ML 1.7 | 河北任县 |
||
3 | 18 | 58:03.8 | 39.702 | 118.352 | ML 3.2 | 河北唐山 | ||
4 | 18 | 59:52.1 | 39.709 | 118.348 | ML 3.2 | 河北唐山 | ||
5 | 19 | 21:46.6 | 38.915 | 116.257 | ML 3.6 | 河北文安 | ||
8 | 21 | 41:00.2 | 37.451 | 115.022 | ML 1.3 | 河北宁晋 |
||
9
|
24 | 09:12.9 | 37.317 | 114.872 | ML 1.6 | 河北隆尧 |
||
2015年3月份邢台地震目录 | ||||||||
序号 |
发震时刻 |
震中位置 |
震级 |
参考地点 |
||||
日期 |
时间 |
纬度(度) |
经度(度) |
|||||
1 | 5 | 05:50.6 | 38.908 | 116.816 | ML 3.5 | 天津静海 | ||
3 | 18 | 53:55.3 | 37.483 | 114.974 | ML 1.0 | 河北宁晋 |
||
5 | 22 | 33:01.5 | 39.765 | 118.646 | ML 3.2 | 河北滦县 | ||
7 | 30 | 11:20.2 | 37.472 | 115.055 | ML 1.3 | 河北宁晋 |
||
2015年2月份邢台地震目录 | ||||||||
序号 |
发震时刻 |
震中位置 |
震级 |
参考地点 |
||||
日期 |
时间 |
纬度(度) |
经度(度) |
|||||
1 | 1 | 08:12.6 | 37.369 | 114.944 | ML 1.4 | 河北隆尧 |
||
2 | 3 | 30:00.4 | 37.013 | 114.537 | ML 1.5 | 河北邢台 |
||
3 | 10 | 07:57.4 | 37.443 | 114.998 | ML 1.1 | 河北宁晋 |
||
5 | 17 | 13:08.5 | 37.609 | 114.998 | ML 1.0 | 河北宁晋 |
||
6 | 21 | 54:35.4 | 37.376 | 114.911 | ML 1.0 | 河北隆尧 |
||
7 | 21 | 24:54.7 | 37.373 | 114.912 | ML 1.8 | 河北隆尧 |
||
8 | 28 | 20:49.4 | 39.152 | 116.6 | ML 3.3 | 河北霸州 | ||
2015年1月份邢台地震目录 | ||||||||
序号 |
发震时刻 |
震中位置 |
震级 |
参考地点 |
||||
日期 |
时间 |
纬度(度) |
经度(度) |
|||||
1 | 5 | 26:12.9 | 37.493 | 115.032 | ML 1.1 | 河北宁晋 |
||
2 | 5 | 55:34.2 | 37.484 | 115.026 | ML 1.2 | 河北宁晋 |
||
3 | 5 | 16:23.1 | 37.491 | 115.03 | ML 1.5 | 河北宁晋 |
||
4 | 10 | 36:18.8 | 37.128 | 114.953 | ML 1.7 | 河北平乡 |
||
5 | 11 | 34:10.9 | 39.838 | 118.772 | ML 3.3 | 河北滦县 | ||
6 | 15 | 16:08.0 | 37.524 | 115.033 | ML 1.3 | 河北宁晋 |
||
8 | 24 | 04:51.4 | 37.365 | 114.924 | ML 1.3 | 河北隆尧 |
||
9 | 26 | 24:03.3 | 37.447 | 114.966 | ML 2.5 | 河北宁晋 |
||
10 | 29 | 19:32.6 | 37.194 | 114.762 | ML 1.2 | 河北任县 |
||
11 | 30 | 26:10.8 | 37.513 | 115.055 | ML 1.3 | 河北宁晋 |
||
12 | 31 | 01:31.4 | 37.374 | 114.923 | ML 1.2 | 河北隆尧 |
||
13 | 31 | 26:46.5 | 39.546 | 116.477 | ML 3.2 | 河北廊坊 | ||
2014年12月份邢台地震目录 | ||||||||
序号 |
发震时刻 |
震中位置 |
震级 |
参考地点 |
||||
日期 |
时 |
分 |
秒 |
纬度(度) |
经度(度) |
|||
1 | 7 | 5 | 54 | 50.82 | 37.542 | 115.103 | ML 1.8 | 河北宁晋 |
3 | 12 | 2 | 42 | 46.04 | 37.513 | 115.057 | ML 1.1 | 河北宁晋 |
4 | 18 | 4 | 36 | 9.4 | 37.329 | 114.898 | ML 1.5 | 河北隆尧 |
5 | 25 | 19 | 45 | 8.66 | 38.628 | 116.048 | ML 3.4 | 河北任丘 |
6 | 29 | 11 | 48 | 2.5 | 39.709 | 118.759 | ML 3.5 | 河北滦县 |
2014年11月份邢台地震目录 | ||||||||
序号 |
发震时刻 |
震中位置 |
震级 |
参考地点 |
||||
日期 |
时 |
分 |
秒 |
纬度(度) |
经度(度) |
|||
1 | 18 | 19 | 36 | 32.97 | 40.522 | 115.625 | ML 3.3 | 河北怀来 |
3 | 27 | 20 | 5 | 3.3 | 38.031 | 115.504 | ML 3.1 | 河北深州 |
2014年10月份邢台地震目录 | ||||||||
序号 |
发震时刻 |
震中位置 |
震级 |
参考地点 |
||||
日期 |
时 |
分 |
秒 |
纬度(度) |
经度(度) |
|||
2 | 14 | 17 | 27 | 28.56 | 39.746 | 118.711 | ML 4.0 | 河北滦县 |
3 | 27 | 10 | 52 | 10.47 | 37.414 | 114.972 | ML 1.5 | 河北隆尧 |
4 | 29 | 3 | 17 | 22.76 | 37.137 | 115.072 | ML 1.7 | 河北巨鹿 |
2014年9月份邢台地震目录 | ||||||||
序号 |
发震时刻 |
震中位置 |
震级 |
参考地点 |
||||
日期 |
时 |
分 |
秒 |
纬度(度) |
经度(度) |
|||
1 | 6 | 18 | 37 | 40.88 | 40.278 | 115.428 | Ms 4.3 | 河北涿鹿 |
2 | 7 | 2 | 43 | 50.52 | 36.994 | 114.455 | ML 2.3 | 河北沙河 |
3 | 7 | 4 | 3 | 39.67 | 37 | 114.461 | ML 1.9 | 河北邢台 |
4 | 13 | 10 | 38 | 59.94 | 37.364 | 114.452 | ML 1.5 | 河北内丘 |
6 | 21 | 0 | 1 | 23.62 | 39.311 | 116.764 | ML 3.2 | 河北廊坊 |
7 | 29 | 18 | 15 | 25 | 41.915 | 117.053 | ML 3.2 | 河北围场 |
8 | 30 | 21 | 19 | 32.32 | 37.11 | 114.785 | ML 1.3 | 河北任县 |
2014年8月份邢台地震目录 | ||||||||
序号 |
发震时刻 |
震中位置 |
震级 |
参考地点 |
||||
日期 |
时 |
分 |
秒 |
纬度(度) |
经度(度) |
|||
2 | 21 | 0 | 30 | 30.55 | 37.307 | 114.919 | ML 1.2 | 河北隆尧 |
4 | 24 | ?01 | 27 | 56.62 | 37.504 | 115.058 | ML 1.1 | 河北宁晋 |
5 | 26 | 22 | 56 | 55.66 | 37.533 | 115.11 | ML 1.2 | 河北宁晋 |
2014年7月份邢台地震目录 | ||||||||
序号 |
发震时刻 |
震中位置 |
震级 |
参考地点 |
||||
日期 |
时 |
分 |
秒 |
纬度(度) |
经度(度) |
|||
1 | 1 | 6 | 2 | 4.3 | 37.001 | 114.489 | ML 1.2 | 河北邢台 |
2 | 7 | 14 | 19 | 37.62 | 37.051 | 115.072 | ML 1.7 | 河北平乡 |
3 | 8 | 14 | 38 | 17.79 | 37.38 | 114.943 | ML 1.2 | 河北隆尧 |
2014年6月份邢台地震目录 | ||||||||
序号 |
发震时刻 |
震中位置 |
震级 |
参考地点 |
||||
日期 |
时 |
分 |
秒 |
纬度(度) |
经度(度) |
|||
1 | 9 | 12 | 43 | 19.1 | 37.01 | 114.357 | ML 2.1 | 河北邢台 |
2 | 15 | 0 | 13 | 34.98 | 37.519 | 115.079 | ML 1.1 | 河北宁晋 |
3 | 29 | 1 | 34 | 46.83 | 37.676 | 115.233 | ML 1.8 | 河北宁晋 |
2014年5月份邢台地震目录 | ||||||||
序号 |
发震时刻 |
震中位置 |
震级 |
参考地点 |
||||
日期 |
时 |
分 |
秒 |
纬度(度) |
经度(度) |
|||
1 | 11 | 9 | 44 | 3.68 | 37.404 | 114.964 | ML 1.6 | 河北隆尧 |
2 | 15 | 16 | 7 | 3.73 | 36.918 | 115.581 | ML 2.4 | 河北临西 |
3 | 19 | 21 | 46 | 33.51 | 37.522 | 115.048 | ML 1.8 | 河北宁晋 |
4 | 21 | 13 | 38 | 13.88 | 37.241 | 114.784 | ML1.5 | 河北任县 |
5 | 25 | 0 | 43 | 13.61 | 37.477 | 115.056 | ML 1.5 | 河北宁晋 |
6 | 30 | 9 | 20 | 13.24 | 25.02 | 97.83 | Ms 6.1 | 云南盈江 |
2014年4月份邢台地震目录 | ||||||||
序号 |
发震时刻 |
震中位置 |
震级 |
参考地点 |
||||
日期 |
时 |
分 |
秒 |
纬度(度) |
经度(度) |
|||
1 | 2 | 4 | 54 | 8.07 | 37.301 | 114.855 | ML 1.1 | 河北隆尧 |
2 | 4 | 9 | 8 | 43.79 | 37.477 | 115.012 | ML 1.5 | 河北宁晋 |
3 | 4 | 19 | 8 | 10.85 | 39.697 | 118.344 | ML 3.0 | 河北开平 |
4 | 8 | 1 | 16 | 7.23 | 37.319 | 114.897 | ML1.7 | 河北隆尧 |
5 | 9 | 6 | 48 | 8.83 | 37.452 | 114.997 | ML 1.5 | 河北宁晋 |
6 | 9 | 9 | 19 | 49.58 | 37.443 | 114.993 | ML1.4 | 河北宁晋 |
7 | 16 | 18 | 45 | 8.59 | 36.808 | 114.594 | ML3.1 | 河北永年 |
8 | 23 | 2 | 37 | 26.04 | 37.528 | 115.05 | ML 1.3 | 河北宁晋 |
9 | 30 | 4 | 57 | 22.92 | 37.504 | 115.055 | ML 1.3 | 河北宁晋 |
2014年3月份邢台地震目录 | ||||||||
序号 |
发震时刻 |
震中位置 |
震级 |
参考地点 |
||||
日期 |
时 |
分 |
秒 |
纬度(度) |
经度(度) |
|||
1 | 2 | 15 | 48 | 43.04 | 37.438 | 115.035 | ML 2.1 | 河北宁晋 |
2 | 6 | 2 | 41 | 7.07 | 37.395 | 114.552 | ML 1.5 | 河北临城 |
4 | 11 | 21 | 10 | 28.44 | 37.424 | 114.949 | ML 1.4 | 河北隆尧 |
5 | 13 | 10 | 21 | 36.32 | 42.058 | 114.813 | ML3.2 | 河北康保 |
6 | 14 | 18 | 16 | 18.68 | 40.036 | 115.925 | ML3.3 | 北京门头沟 |
7 | 20 | 23 | 21 | 2.5 | 37.52 | 115.082 | ML 1.3 | 河北宁晋 |
2014年2月份邢台地震目录 | ||||||||
序号 |
发震时刻 |
震中位置 |
震级 |
参考地点 |
||||
日期 |
时 |
分 |
秒 |
纬度(度) |
经度(度) |
|||
1 | 5 | 9 | 28 | 42.88 | 37.392 | 114.955 | ML 1.1 | 河北隆尧 |
3 | 12 | 21 | 14 | 52.22 | 37.569 | 115.105 | ML 1.1 | 河北宁晋 |
4 | 12 | 22 | 7 | 37.36 | 37.278 | 114.85 | ML 2.2 | 河北隆尧 |
2014年1月份邢台地震目录 | ||||||||
序号 |
发震时刻 |
震中位置 |
震级 |
参考地点 |
||||
日期 |
时 |
分 |
秒 |
纬度(度) |
经度(度) |
|||
1 | 8 | 4 | 47 | 9.79 | 37.495 | 114.759 | ML 1.1 | 邢台柏乡 |
2 | 11 | 11 | 0 | 4.77 | 37.407 | 114.948 | ML 1.5 | 邢台隆尧 |
3 | 13 | 3 | 5 | 11.2 | 37.493 | 115.053 | ML 1.2 | 邢台宁晋 |
4 | 13 | 19 | 25 | 26.02 | 37.244 | 114.782 | ML 1.3 | 邢台任县 |
5 | 15 | 9 | 50 | 7.24 | 37.536 | 115.059 | ML 2.2 | 邢台宁晋 |
6 | 26 | 2 | 24 | 22.06 | 37.445 | 114.968 | ML 2.0 | 邢台宁晋 |