标签:
证券/理财 |
今日关注:
002188新嘉联:资金稍有流入
000626如意股份:资金流入,但换手太少
000611时代科技:股价跌4%,机构专用席位明显买入
000665武汉塑料:资金继续流入
2007 11
23:
002186全聚德:虽然收盘接近跌停,但深圳红岭中路证券营业部大举杀入:今日微涨
000861海印股份:昨日资金减仓明显,今日大跌7.49,成交明细却显示有机构专用席位大举介入:今日涨停
2007 11 22:
000665武汉塑料:22日资金流入,连涨三天
新嘉联(代码002188)
跌幅偏离值:-7.28% 成交量:569万股 成交金额:11841万元
买入金额最大的前5名
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 | 3270483.08 | 14483.00 |
闽发证券泉州温陵路证券营业部(东方资产托管) | 2471318.21 | 18639.00 |
中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 1657035.20 | 3708934.00 |
华泰证券有限责任公司南京止马营证券营业部 | 1602242.40 | 10620.00 |
广发证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 | 1515074.59 | 217206.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 1657035.20 | 3708934.00 |
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 | 0.00 | 1837552.96 |
东方证券股份有限公司沈阳南八中路证券营业部 | 0.00 | 1153575.60 |
光大证券交易单元 |
1137138.00 | 1039534.71 |
安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 45562.00 | 997066.65 |
如意集团(代码000626) 涨幅偏离值:10.99% 成交量:291万股 成交金额:2493万元
买入金额最大的前5名
卖出金额最大的前5名
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 2229105.00 | 0.00 |
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 2147500.00 | 12885.00 |
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1718000.00 | 0.00 |
国盛证券有限责任公司北京知春路证券营业部 | 1288500.00 | 0.00 |
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 871003.00 | 10308.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
信泰证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 | 0.00 | 1461159.00 |
国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 | 1718.00 | 560927.00 |
恒泰证券有限责任公司上海博山东路证券营业部 | 0.00 | 457438.20 |
国盛证券有限责任公司上海西凌家宅路证券营业部 | 0.00 | 429500.00 |
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 0.00 | 414038.00 |
海印股份(代码000861) 涨幅偏离值:10.81% 成交量:1294万股 成交金额:20251万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 7955000.00 | 0.00 |
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 7783390.00 | 50570.00 |
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 4858914.00 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 3942525.33 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 3455619.88 | 315800.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 | 1393539.85 | 7832280.05 |
安信证券股份有限公司茂名市文明中路证券营业部 | 479199.00 | 6558202.28 |
武汉证券交易单元 |
142028.00 | 3813771.00 |
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 0.00 | 3291064.15 |
国信证券有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 0.00 | 3162104.00 |
时代科技(代码000611)
涨跌幅:-4.90% 成交量:470万股 成交金额:4112万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 6820966.49 | 0.00 |
信泰证券有限责任公司南京丹凤街证券营业部 | 638443.00 | 0.00 |
中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 | 592206.00 | 78710.00 |
国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 | 470951.42 | 16640.00 |
财富证券有限责任公司北京知春路证券营业部 | 394450.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 312687.00 | 2111056.98 |
长江证券北京万泉河路营业部 | 299589.00 | 1291657.00 |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 15680.00 | 1111449.50 |
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 56090.00 | 1062312.53 |
中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 0.00 | 870755.12 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:
武汉塑料(代码000665) 成交量:2073万股 成交金额:15974万元
异常期间:2007/11/22至2007/11/26 累计涨幅偏离值:21.01%
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
长江证券武汉友谊路证券营业部 | 9925341.68 | 2590630.69 |
湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 | 6125448.52 | 3441496.00 |
华安证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 | 5600417.56 | 1236096.60 |
辽宁省证券公司丹东锦山大街营业部(信达资产托管) | 2513981.64 | 5421.00 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 2478220.35 | 2835929.54 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 0.00 | 4570295.10 |
湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 | 6125448.52 | 3441496.00 |
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 12197.80 | 3040369.17 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 2478220.35 | 2835929.54 |
长江证券武汉友谊路证券营业部 | 9925341.68 | 2590630.69 |
前一篇:2007 11 26 关注成交量
后一篇:有望止跌启稳