行业板块 > 输配电气
(2011-01-06 08:45:12)
标签:
股票 |
分类: 趣文雅兴 |
| 代码 | 名称 | 走势 资讯 |
|
涨跌 | 涨幅↓ | 买入价 | 卖出价 | 现量 | 总量 | 金额(万) | 今开 | 昨收 | 最高 | 最低 |
| 600112 | 长征电气 | 股吧 资讯 档案 | 13.21 | 1.20 | 9.99% | 13.21 | 0.00 | 49 | 313480 | 39833 | 11.90 | 12.01 | 13.21 | 11.90 |
| 002074 | 东源电器 | 股吧 资讯 档案 | 18.80 | 1.41 | 8.11% | 18.78 | 18.80 | 925 | 74351 | 13697 | 17.23 | 17.39 | 19.08 | 17.11 |
| 002300 | 太阳电缆 | 股吧 资讯 档案 | 21.22 | 0.95 | 4.69% | 21.22 | 21.23 | 273 | 25839 | 5556 | 20.88 | 20.27 | 21.99 | 20.88 |
| 600873 | 五洲明珠 | 股吧 资讯 档案 | 32.12 | 1.31 | 4.25% | 32.15 | 32.16 | 16 | 38763 | 12456 | 31.00 | 30.81 | 32.99 | 30.83 |
| 000400 | 许继电气 | 股吧 资讯 档案 | 34.78 | 1.37 | 4.10% | 34.77 | 34.78 | 600 | 75396 | 26240 | 33.41 | 33.41 | 35.38 | 33.10 |
| 300120 | 经纬电材 | 股吧 资讯 档案 | 28.05 | 1.10 | 4.08% | 28.04 | 28.05 | 78 | 19352 | 5413 | 26.76 | 26.95 | 28.61 | 26.75 |
| 002298 | 鑫龙电器 | 股吧 资讯 档案 | 15.86 | 0.53 | 3.46% | 15.86 | 15.88 | 363 | 30169 | 4747 | 15.33 | 15.33 | 15.97 | 15.25 |
| 600379 | 宝光股份 | 股吧 资讯 档案 | 13.68 | 0.42 | 3.17% | 13.69 | 13.70 | 4 | 63251 | 8553 | 13.24 | 13.26 | 13.81 | 13.19 |
| 002112 | 三变科技 | 股吧 资讯 档案 | 16.08 | 0.49 | 3.14% | 16.08 | 16.09 | 369 | 31371 | 4962 | 15.50 | 15.59 | 16.12 | 15.49 |
| 002471 | 中超电缆 | 股吧 资讯 档案 | 27.91 | 0.73 | 2.69% | 27.90 | 27.91 | 620 | 53515 | 14975 | 27.10 | 27.18 | 28.35 | 26.98 |
| 600875 | 东方电气 | 股吧 资讯 档案 | 35.91 | 0.90 | 2.57% | 35.89 | 35.90 | 132 | 234949 | 84182 | 35.00 | 35.01 | 36.30 | 34.70 |
| 002028 | 思源电气 | 股吧 资讯 档案 | 26.75 | 0.62 | 2.37% | 26.75 | 26.76 | 1581 | 150313 | 39995 | 26.14 | 26.13 | 26.95 | 26.08 |
| 002180 | 万 力 达 | 股吧 资讯 档案 | 21.49 | 0.49 | 2.33% | 21.49 | 21.50 | 89 | 21747 | 4587 | 21.00 | 21.00 | 21.70 | 20.55 |
| 600290 | 华仪电气 | 股吧 资讯 档案 | 15.38 | 0.33 | 2.19% | 15.37 | 15.38 | 91 | 35052 | 5365 | 14.98 | 15.05 | 15.55 | 14.91 |
| 002359 | 齐星铁塔 | 股吧 资讯 档案 | 21.81 | 0.46 | 2.15% | 21.80 | 21.81 | 351 | 8808 | 1916 | 21.17 | 21.35 | 21.99 | 21.17 |
| 002202 | 金风科技 | 股吧 资讯 档案 | 22.83 | 0.42 | 1.87% | 22.83 | 22.84 | 2653 | 435082 | 99794 | 22.40 | 22.41 | 23.17 | 22.22 |
| 300018 | 中元华电 | 股吧 资讯 档案 | 21.88 | 0.40 | 1.86% | 21.88 | 21.89 | 132 | 9107 | 1973 | 21.44 | 21.48 | 21.98 | 21.20 |
| 000536 | 闽闽东 | 股吧 资讯 档案 | 24.65 | 0.45 | 1.86% | 24.64 | 24.65 | 519 | 33423 | 8285 | 24.30 | 24.20 | 25.20 | 24.17 |
| 601877 | 正泰电器 | 股吧 资讯 档案 | 24.58 | 0.40 | 1.65% | 24.58 | 24.59 | 112 | 42323 | 10350 | 24.19 | 24.18 | 24.68 | 23.88 |
| 600973 | 宝胜股份 | 股吧 资讯 档案 | 21.78 | 0.32 | 1.49% | 21.77 | 21.78 | 234 | 46598 | 10110 | 21.43 | 21.46 | 21.95 | 21.19 |
| 002452 | 长高集团 | 股吧 资讯 档案 | 30.25 | 0.40 | 1.34% | 30.25 | 30.26 | 108 | 17345 | 5224 | 29.75 | 29.85 | 30.69 | 29.00 |
| 000585 | 东北电气 | 股吧 资讯 档案 | 4.14 | 0.05 | 1.22% | 4.14 | 4.15 | 383 | 37510 | 1542 | 4.10 | 4.09 | 4.15 | 4.06 |
| 600550 | 天威保变 | 股吧 资讯 档案 | 23.43 | 0.25 | 1.08% | 23.42 | 23.44 | 112 | 148919 | 34508 | 23.10 | 23.18 | 23.57 | 22.75 |
| 600468 | 百利电气 | 股吧 资讯 档案 | 36.01 | 0.33 | 0.92% | 35.93 | 36.00 | 4 | 34746 | 12414 | 35.68 | 35.68 | 36.14 | 35.19 |
| 601179 | 中国西电 | 股吧 资讯 档案 | 8.21 | 0.07 | 0.86% | 8.21 | 8.22 | 209 | 654653 | 54025 | 8.08 | 8.14 | 8.35 | 8.04 |
| 600268 | 国电南自 | 股吧 资讯 档案 | 27.47 | 0.23 | 0.84% | 27.46 | 27.49 | 44 | 22501 | 6239 | 27.30 | 27.24 | 28.20 | 26.86 |
| 601727 | 上海电气 | 股吧 资讯 档案 | 8.69 | 0.07 | 0.81% | 8.68 | 8.69 | 110 | 153943 | 13482 | 8.62 | 8.62 | 8.88 | 8.53 |
| 002322 | 理工监测 | 股吧 资讯 档案 | 81.90 | 0.60 | 0.74% | 81.88 | 81.90 | 71 | 3481 | 2845 | 80.00 | 81.30 | 82.80 | 79.70 |
| 002123 | 荣信股份 | 股吧 资讯 档案 | 47.10 | 0.31 | 0.66% | 47.09 | 47.10 | 125 | 19150 | 9027 | 46.69 | 46.79 | 47.55 | 46.30 |
| 600517 | 置信电气 | 股吧 资讯 档案 | 16.74 | 0.11 | 0.66% | 16.73 | 16.74 | 20 | 63505 | 10593 | 16.61 | 16.63 | 16.83 | 16.55 |
| 代码 | 名称 | 走势
讯 |
|
涨跌 | 涨幅↓ | 买入价 | 卖出价 | 现量 | 总量 | 金额(万) |
|
昨收 | 最高 | 最低 |
| 300040 | 九洲电气 | 股吧 资讯 档案 | 20.29 | 0.13 | 0.64% | 20.29 | 20.30 | 69 | 9507 | 1934 | 20.13 | 20.16 | 20.60 | 19.87 |
| 600192 | 长城电工 | 股吧 资讯 档案 | 9.67 | 0.06 | 0.62% | 9.65 | 9.66 | 199 | 63883 | 6130 | 9.60 | 9.61 | 9.69 | 9.49 |
| 000806 | 银河科技 | 股吧 资讯 档案 | 5.23 | 0.03 | 0.58% | 5.23 | 5.24 | 490 | 59941 | 3122 | 5.19 | 5.20 | 5.27 | 5.15 |
| 300140 | 启源装备 | 股吧 资讯 档案 | 46.34 | 0.21 | 0.46% | 46.34 | 46.35 | 16 | 4018 | 1865 | 45.92 | 46.13 | 47.00 | 45.91 |
| 002335 | 科华恒盛 | 股吧 资讯 档案 | 58.23 | 0.26 | 0.45% | 58.14 | 58.24 | 5 | 4951 | 2873 | 57.70 | 57.97 | 58.88 | 57.03 |
| 600089 | 特变电工 | 股吧 资讯 档案 | 19.35 | 0.07 | 0.36% | 19.36 | 19.37 | 293 | 218711 | 42302 | 19.25 | 19.28 | 19.59 | 19.02 |
| 600312 | 平高电气 | 股吧 资讯 档案 | 13.84 | 0.05 | 0.36% | 13.82 | 13.84 | 25 | 59545 | 8238 | 13.80 | 13.79 | 13.98 | 13.64 |
| 300118 | 东方日升 | 股吧 资讯 档案 | 64.70 | 0.20 | 0.31% | 64.70 | 64.73 | 146 | 17865 | 11486 | 64.35 | 64.50 | 64.97 | 63.70 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 股吧 资讯 档案 | 31.74 | 0.09 | 0.28% | 31.74 | 31.76 | 44 | 9433 | 2979 | 31.68 | 31.65 | 31.98 | 31.00 |
| 002350 | 北京科锐 | 股吧 资讯 档案 | 22.80 | 0.05 | 0.22% | 22.79 | 22.80 | 111 | 6317 | 1431 | 22.70 | 22.75 | 22.85 | 22.50 |
| 002358 | 森源电气 | 股吧 资讯 档案 | 44.50 | 0.04 | 0.09% | 44.50 | 44.54 | 273 | 8724 | 3821 | 44.37 | 44.46 | 44.50 | 43.17 |
| 300062 | 中能电气 | 股吧 资讯 档案 | 37.98 | 0.03 | 0.08% | 37.94 | 37.98 | 9 | 2651 | 1006 | 37.58 | 37.95 | 38.34 | 37.50 |
| 600580 | 卧龙电气 | 股吧 资讯 档案 | 16.93 | 0.01 | 0.06% | 16.94 | 16.95 | 10 | 55150 | 9421 | 16.85 | 16.92 | 17.38 | 16.76 |
| 002451 | 摩恩电气 | 股吧 资讯 档案 | 17.29 | 0.01 | 0.06% | 17.29 | 17.30 | 95 | 10834 | 1882 | 17.22 | 17.28 | 17.49 | 17.10 |
| 000862 | 银星能源 | 股吧 资讯 档案 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15.12 | 0.00 | 0.00 |
| 002518 | 科士达 | 股吧 资讯 档案 | 37.70 | -0.02 | -0.05% | 37.69 | 37.70 | 81 | 11129 | 4193 | 37.50 | 37.72 | 38.07 | 37.34 |
| 002276 | 万马电缆 | 股吧 资讯 档案 | 15.37 | -0.01 | -0.07% | 15.36 | 15.37 | 390 | 18570 | 2873 | 15.33 | 15.38 | 15.66 | 15.30 |
| 300129 | 泰胜风能 | 股吧 资讯 档案 | 41.10 | -0.03 | -0.07% | 41.10 | 41.14 | 11 | 8363 | 3430 | 41.08 | 41.13 | 41.38 | 40.60 |
| 002364 | 中恒电气 | 股吧 资讯 档案 | 33.75 | -0.10 | -0.30% | 33.75 | 33.82 | 137 | 5835 | 1979 | 33.88 | 33.85 | 34.49 | 33.60 |
| 002212 | 南洋股份 | 股吧 资讯 档案 | 22.64 | -0.08 | -0.35% | 22.64 | 22.65 | 280 | 17197 | 3881 | 22.60 | 22.72 | 23.25 | 22.01 |
| 300111 | 向日葵 | 股吧 资讯 档案 | 24.78 | -0.10 | -0.40% | 24.78 | 24.79 | 85 | 21992 | 5424 | 24.86 | 24.88 | 24.99 | 24.43 |
| 002441 | 众业达 | 股吧 资讯 档案 | 54.50 | -0.30 | -0.55% | 54.49 | 54.50 | 117 | 9052 | 4955 | 54.61 | 54.80 | 55.35 | 54.30 |
| 002323 | 中联电气 | 股吧 资讯 档案 | 29.73 | -0.17 | -0.57% | 29.72 | 29.73 | 209 | 10484 | 3115 | 29.88 | 29.90 | 29.94 | 29.56 |
| 600590 | 泰豪科技 | 股吧 资讯 档案 | 11.95 | -0.09 | -0.75% | 11.94 | 11.95 | 20 | 57946 | 6911 | 12.06 | 12.04 | 12.06 | 11.86 |
| 002309 | 中利科技 | 股吧 资讯 档案 | 28.75 | -0.25 | -0.86% | 28.74 | 28.75 | 250 | 10458 | 3002 | 28.94 | 29.00 | 28.95 | 28.60 |
| 600416 | 湘电股份 | 股吧 资讯 档案 | 29.34 | -0.29 | -0.98% | 29.34 | 29.35 | 20 | 47003 | 13793 | 29.58 | 29.63 | 29.59 | 29.20 |
| 300141 | 和顺电气 | 股吧 资讯 档案 | 47.92 | -0.48 | -0.99% | 47.92 | 47.96 | 12 | 3719 | 1781 | 48.39 | 48.40 | 48.39 | 47.54 |
| 300153 | 科泰电源 | 股吧 资讯 档案 | 39.45 | -0.40 | -1.00% | 39.45 | 39.46 | 104 | 10971 | 4335 | 39.80 | 39.85 | 39.81 | 39.33 |
| 300001 | 特锐德 | 股吧 资讯 档案 | 44.21 | -0.51 | -1.14% | 44.21 | 44.24 | 170 | 22279 | 10088 | 44.81 | 44.72 | 46.40 | 44.13 |
| 002533 | 金杯电工 | 股吧 资讯 档案 | 34.43 | -0.42 | -1.21% | 34.43 | 34.44 | 711 | 54113 | 18750 | 34.58 | 34.85 | 35.09 | 34.38 |
| 601126 | 四方股份 | 股吧 资讯 档案 | 32.16 | -0.41 | -1.26% | 32.01 | 32.10 | 334 | 162817 | 51288 | 31.58 | 32.57 | 32.50 | 30.66 |
| 002168 | 深圳惠程 | 股吧 资讯 档案 | 38.23 | -0.57 | -1.47% | 38.22 | 38.23 | 363 | 22260 | 8509 | 38.85 | 38.80 | 38.97 | 37.56 |
| 002334 | 英威腾 | 股吧 资讯 档案 | 63.36 | -0.97 | -1.51% | 63.01 | 63.36 | 34 | 8904 | 5563 | 63.98 | 64.33 | 64.50 | 61.40 |
| 600406 | 国电南瑞 | 股吧 资讯 档案 | 71.25 | -1.72 | -2.36% | 71.26 | 71.30 | 12 | 37264 | 26775 | 72.20 | 72.97 | 72.69 | 71.02 |
| 300048 | 合康变频 | 股吧 资讯 档案 | 57.73 | -1.54 | -2.60% | 57.73 | 57.78 | 60 | 8833 | 5171 | 58.88 | 59.27 | 59.58 | 57.58 |
| 300069 | 金利华电 | 股吧 资讯 档案 | 31.80 | -0.85 | -2.60% | 31.80 | 31.88 | 319 | 15479 | 5017 | 33.70 | 32.65 | 33.70 | 31.52 |
| 002498 | 汉缆股份 | 股吧 资讯 档案 | 43.57 | -1.21 | -2.70% | 43.57 | 43.58 | 282 | 15478 | 6812 | 44.48 | 44.78 | 44.60 | 43.43 |
| 002169 | 智光电气 | 股吧 资讯 档案 | 20.80 | -0.82 | -3.79% | 20.80 | 20.81 | 593 | 34056 | 7110 | 21.53 | 21.62 | 21.53 | 20.65 |
(源自:东方财富网)

加载中…