宁波市首届“东方玻璃杯”象棋快棋赛——名次表
(2015-10-01 21:14:28)
标签:
体育 |
HTML
|
||||||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 胜局数 | 直胜 | 后手局 | 得分逆减 | 犯规 | 名次 | 等级 | |
33 | 江东区 | 邱 东 | 22 | 152 | 11 | 5 | 1 | |||||
69 | 江东区 | 虞伟龙 | 18 | 151 | 9 | 5 | 2 | 宁波象棋大师 | ||||
67 | 慈溪市 | 陆峥嵘 | 16 | 158 | 7 | 5 | 3 | |||||
18 | 慈溪长河 | 许德富 | 16 | 145 | 8 | 5 | 4 | 一级棋士 | ||||
55 | 鄞州区 | 李鼎一 | 15 | 150 | 7 | 6 | 5 | 一级棋士 | ||||
76 | 海曙区 | 韩鹏俊 | 15 | 143 | 6 | 5 | 6 | 二级棋士 | ||||
45 | 奉化市 | 张启培 | 15 | 125 | 6 | 5 | 7 | 二级棋士 | ||||
2 | 鄞州区 | 戴超鸿 | 14 | 145 | 6 | 5 | 8 | 二级棋士 | ||||
63 | 东方玻璃 | 汪汉富 | 14 | 145 | 5 | 6 | 9 | |||||
65 | 慈溪市 | 范 力 | 14 | 142 | 5 | 6 | 10 | |||||
7 | 慈溪胜山 | 许士杰 | 14 | 126 | 6 | 6 | 11 | |||||
72 | 江东区 | 刘伟平 | 14 | 125 | 6 | 5 | 12 | |||||
3 | 东方玻璃 | 丁同轩 | 14 | 122 | 7 | 6 | 13 | |||||
6 | 奉化市 | 陈建刚 | 14 | 114 | 6 | 6 | 14 | |||||
50 | 鄞州区 | 史伟光 | 13 | 151 | 5 | 5 | 15 | |||||
21 | 海曙区 | 严文合 | 13 | 148 | 6 | 6 | 16 | |||||
16 | 东方玻璃 | 史炳斌 | 13 | 148 | 5 | 5 | 17 | |||||
62 | 慈溪宗汉 | 倪士权 | 13 | 140 | 3 | 6 | 18 | |||||
34 | 慈溪观城 | 张启根 | 13 | 129 | 6 | 6 | 19 | |||||
64 | 慈溪周巷 | 李 刚 | 13 | 128 | 5 | 6 | 20 | |||||
77 | 宁海县 | 童宣程 | 13 | 127 | 5 | 5 | 3-9 | 21 | ||||
31 | 北仑区 | 梅正余 | 13 | 127 | 5 | 5 | 3-8 | 22 | ||||
30 | 镇海区 | 赵爱民 | 13 | 124 | 5 | 5 | 23 | |||||
51 | 余姚市 | 毛善龙 | 13 | 123 | 5 | 6 | 24 | |||||
54 | 东方玻璃 | 张黎明 | 13 | 120 | 5 | 6 | 25 | |||||
78 | 慈溪观城 | 沈志岳 | 13 | 111 | 6 | 6 | 26 | |||||
26 | 慈溪龙山 | 华善夫 | 13 | 101 | 6 | 6 | 27 | |||||
32 | 东方玻璃 | 熊鹏辉 | 12 | 144 | 4 | 5 | 28 | |||||
48 | 慈溪坎墩 | 方银斌 | 12 | 137 | 4 | 6 | 29 | |||||
1 | 东方玻璃 | 陈增明 | 12 | 131 | 5 | 5 | 30 | |||||
14 | 北仑区 | 李后成 | 12 | 127 | 5 | 5 | 31 | |||||
36 | 江北区 | 伍强胜 | 12 | 126 | 4 | 5 | 32 | |||||
52 | 慈溪市 | 陈焕其 | 12 | 122 | 5 | 6 | 33 | |||||
46 | 慈溪坎墩 | 胡建裕 | 12 | 101 | 5 | 6 | 34 | |||||
73 | 少年队 | 赵嘉炜 | 11 | 138 | 5 | 5 | 35 | |||||
71 | 少年队 | 胡晟潇 | 11 | 135 | 3 | 6 | 36 | |||||
68 | 镇海区 | 包海斌 | 11 | 130 | 3 | 6 | 37 | |||||
9 | 东方玻璃 | 陆赟彬 | 11 | 121 | 4 | 5 | 38 | |||||
20 | 东方玻璃 | 邹宏骞 | 11 | 116 | 4 | 5 | 39 | |||||
44 | 慈溪市 | 孙柏能 | 11 | 114 | 3 | 5 | 40 | |||||
38 | 东方玻璃 | 朱梦丹 | 11 | 110 | 5 | 6 | 41 | |||||
43 | 慈溪浒山 | 孙红赞 | 11 | 102 | 5 | 6 | 42 | |||||
23 | 北仑区 | 俞明岳 | 10 | 134 | 4 | 6 | 43 | |||||
10 | 余姚市 | 王鹏起 | 10 | 131 | 4 | 6 | 44 | |||||
58 | 海曙区 | 鲍意君 | 10 | 131 | 3 | 6 | 45 | |||||
79 | 慈溪周巷 | 熊洪庆 | 10 | 128 | 3 | 6 | 46 | |||||
15 | 奉化市 | 樊明云 | 10 | 127 | 4 | 5 | 47 | |||||
47 | 慈溪浒山 | 曾少权 | 10 | 125 | 4 | 6 | 48 | |||||
8 | 慈溪白沙 | 庄思文 | 10 | 124 | 3 | 5 | 49 | |||||
35 | 慈溪掌起 | 柴科新 | 10 | 124 | 1 | 5 | 50 | |||||
29 | 江北区 | 杨全君 | 10 | 123 | 5 | 6 | 51 | |||||
28 | 慈溪宗汉 | 宋建国 | 10 | 122 | 3 | 5 | 52 | |||||
24 | 象山县 | 周一军 | 10 | 120 | 3 | 5 | 53 | |||||
75 | 江东区 | 王海潮 | 10 | 118 | 4 | 6 | 54 | |||||
25 | 慈溪古塘 | 伍沛波 | 10 | 112 | 4 | 5 | 55 | |||||
39 | 余姚市 | 毛旭光 | 10 | 105 | 3 | 1 | 6 | 56 | ||||
4 | 宁海县 | 袁健翔 | 10 | 105 | 3 | 1 | 5 | 57 | ||||
12 | 慈溪掌起 | 柴尚国 | 10 | 102 | 4 | 5 | 58 | |||||
61 | 慈溪白沙 | 叶乾森 | 10 | 101 | 4 | 5 | 59 | |||||
37 | 慈溪胜山 | 徐志立 | 10 | 93 | 4 | 5 | 60 | |||||
53 | 象山县 | 钱回声 | 9 | 120 | 4 | 5 | 61 | |||||
17 | 慈溪龙山 | 励建达 | 9 | 117 | 3 | 5 | 62 | |||||
59 | 余姚市 | 俞树梁 | 9 | 103 | 4 | 6 | 63 | |||||
80 | 北仑区 | 史济辉 | 9 | 97 | 3 | 6 | 64 | |||||
42 | 慈溪桥头 | 余建君 | 8 | 114 | 3 | 6 | 65 | |||||
74 | 镇海区 | 夏建东 | 8 | 112 | 2 | 6 | 66 | |||||
57 | 象山县 | 周志城 | 8 | 106 | 2 | 5 | 67 | |||||
56 | 少年队 | 马海钟 | 8 | 105 | 3 | 6 | 68 | |||||
41 | 镇海区 | 华惠龙 | 8 | 103 | 4 | 6 | 69 | |||||
22 | 宁海县 | 胡家艺 | 8 | 102 | 3 | 5 | 70 | |||||
60 | 象山县 | 吕国民 | 8 | 100 | 2 | 6 | 71 | |||||
19 | 慈溪桥头 | 毛高渭 | 7 | 110 | 3 | 6 | 72 | |||||
11 | 奉化市 | 夏安国 | 7 | 110 | 2 | 6 | 73 | |||||
49 | 东方玻璃 | 罗秋良 | 7 | 106 | 3 | 6 | 74 | |||||
13 | 慈溪古塘 | 朱南军 | 7 | 99 | 2 | 5 | 75 | |||||
27 | 江北区 | 王定华 | 7 | 95 | 3 | 6 | 76 | |||||
5 | 鄞州区 | 俞奇伟 | 6 | 101 | 3 | 5 | 77 | |||||
66 | 东方玻璃 | 施军雷 | 5 | 90 | 1 | 5 | 78 | |||||
70 | 东方玻璃 | 余文勇 | 4 | 99 | 1 | 5 | 79 | |||||
40 | 少年队 | 严子熙 | 2 | 92 | 0 | 5 | 80 | |||||
裁判长:王志安 编排长:王解南 云蛇比赛编排软件 |