2015年07月30日
(2015-07-30 20:36:08)
标签:
体育 |
HTML
| 2015年浙江省青少年象棋冠军赛“人保财险杯”慈溪分站赛成绩表 | ||||||||||||||||||||||||
|
组别:儿童男子甲组 |
裁判长:刘继军 |
|||||||||||||||||||||||
|
比赛地点:弈友 |
比赛时间:2015年07月29日-30日 |
|||||||||||||||||||||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 第7轮 | 对手分 | 胜局数 | 犯规 | 直胜 | 后手局 | 得分逆减 | 名次 | ||||||||
| 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | |||||||||||
| 28 | 上虞棋院 | 贾懿力 | *27 | 2 | 30 | 4 | *22 | 6 | *8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 11 | *23 | 13 | 64 | 6 | 3 | 1 | ||||
| 24 | 象山县棋类协会 | 赵嘉伟 | *23 | 0 | 15 | 2 | 21 | 4 | *17 | 6 | 13 | 8 | 8 | 10 | *6 | 12 | 52 | 6 | 4 | 2 | ||||
| 8 | 舟山 | 徐则文 | *7 | 2 | 18 | 4 | *2 | 6 | 28 | 7 | 4 | 9 | *24 | 9 | *34 | 11 | 64 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 慈溪市弈友俱乐部 | 蔡皓 | *3 | 2 | 6 | 3 | *23 | 5 | 34 | 7 | *8 | 7 | 30 | 9 | *1 | 11 | 53 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 23 | 义乌弈天棋院 | 张磊 | 24 | 2 | *13 | 4 | 4 | 4 | *9 | 6 | 19 | 8 | *27 | 10 | 28 | 10 | 67 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 5 | 东阳市纵横棋院 | 李锦灿 | *6 | 0 | 7 | 2 | *18 | 4 | 22 | 6 | 16 | 8 | *28 | 8 | 12 | 10 | 58 | 5 | 4 | 6 | ||||
| 6 | 温州 | 麻倞榜 | 5 | 2 | *4 | 3 | 32 | 5 | 19 | 7 | *28 | 7 | *13 | 9 | 24 | 9 | 70 | 4 | 4 | 7 | ||||
| 34 | 宁波国华棋艺俱乐部 | 楼宇乾 | 33 | 2 | *32 | 3 | 37 | 5 | *4 | 5 | 31 | 7 | *16 | 9 | 8 | 9 | 56 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 22 | 宁波东枫弈缘 | 蒋泽人 | 21 | 2 | *12 | 4 | 28 | 4 | *5 | 4 | 9 | 5 | *19 | 7 | 31 | 9 | 55 | 4 | 4 | 9 | ||||
| 27 | 温州平阳 | 陈诺 | 28 | 0 | *29 | 2 | *30 | 4 | 31 | 5 | *32 | 7 | 23 | 7 | 16 | 9 | 52 | 4 | 2 | 4 | 10 | |||
| 32 | 慈溪个人 | 胡煜 | *31 | 2 | 34 | 3 | *6 | 3 | 37 | 5 | 27 | 5 | *9 | 7 | 15 | 9 | 52 | 4 | 0 | 4 | 11 | |||
| 13 | 东阳市纵横棋院 | 钟锴 | *14 | 2 | 23 | 2 | 12 | 4 | *2 | 6 | *24 | 6 | 6 | 6 | *20 | 8 | 56 | 4 | 3 | 12 | ||||
| 18 | 慈溪市弈友俱乐部 | 陈冠宇 | 17 | 2 | *8 | 2 | 5 | 2 | *12 | 2 | 21 | 4 | *14 | 6 | *2 | 8 | 48 | 4 | 3 | 13 | ||||
| 1 | 余姚弈智俱乐部 | 吕泽姚 | *2 | 0 | 3 | 2 | *35 | 2 | 11 | 4 | *20 | 6 | 26 | 8 | 4 | 8 | 40 | 4 | 4 | 14 | ||||
| 16 | 余姚弈智俱乐部 | 朱成杰 | *15 | 2 | 26 | 4 | *19 | 5 | 35 | 7 | *5 | 7 | 34 | 7 | *27 | 7 | 53 | 3 | 3 | 2-7 | 15 | |||
| 31 | 慈溪市弈友俱乐部 | 卢昊阳 | 32 | 0 | *33 | 2 | 7 | 4 | *27 | 5 | *34 | 5 | 2 | 7 | *22 | 7 | 53 | 3 | 3 | 2-5 | 16 | |||
| 19 | 绍兴浔阳小学 | 梁国庆 | 20 | 2 | *9 | 4 | 16 | 5 | *6 | 5 | *23 | 5 | 22 | 5 | *35 | 7 | 53 | 3 | 3 | 1-5 | 17 | |||
| 12 | 慈溪市弈友俱乐部 | 陆杭聪 | *11 | 2 | 22 | 2 | *13 | 2 | 18 | 4 | *26 | 5 | 35 | 7 | *5 | 7 | 52 | 3 | 3 | 18 | ||||
| 9 | 慈溪市弈友俱乐部 | 沈杨昊 | *10 | 2 | 19 | 2 | *26 | 4 | 23 | 4 | *22 | 5 | 32 | 5 | *30 | 7 | 50 | 3 | 3 | 19 | ||||
| 26 | 慈溪市弈友俱乐部 | 沈峻弘 | 25 | 2 | *16 | 2 | 9 | 2 | *14 | 4 | 12 | 5 | *1 | 5 | *37 | 7 | 40 | 3 | 3 | 20 | ||||
| 30 | 宁波国华棋艺俱乐部 | 袁顺戈 | 29 | 2 | *28 | 2 | 27 | 2 | *33 | 4 | 17 | 6 | *4 | 6 | 9 | 6 | 50 | 3 | 4 | 21 | ||||
| 2 | 慈溪市弈友俱乐部 | 冯晨轩 | 1 | 2 | *36 | 4 | 8 | 4 | 13 | 4 | *35 | 6 | *31 | 6 | 18 | 6 | 47 | 3 | 4 | 22 | ||||
| 15 | 慈溪市弈友俱乐部 | 周禹翰 | 16 | 0 | *24 | 0 | 14 | 0 | *10 | 2 | 11 | 4 | *17 | 6 | *32 | 6 | 45 | 3 | 3 | 23 | ||||
| 20 | 余姚弈智俱乐部 | 朱思彦 | *19 | 0 | 11 | 2 | 17 | 2 | *21 | 4 | 1 | 4 | *33 | 6 | 13 | 6 | 42 | 3 | 4 | 24 | ||||
| 14 | 余姚弈智俱乐部 | 钱昕 | 13 | 0 | *21 | 0 | *15 | 2 | 26 | 2 | *7 | 4 | 18 | 4 | *17 | 6 | 42 | 3 | 3 | 25 | ||||
| 33 | 象山县棋类协会 | 俞伟泽 | *34 | 0 | 31 | 0 | 2 | 30 | 2 | *37 | 4 | 20 | 4 | *10 | 6 | 36 | 3 | 3 | 26 | |||||
| 7 | 余姚弈智俱乐部 | 张罗雨 | 8 | 0 | *5 | 0 | *31 | 0 | 2 | 14 | 2 | 10 | 4 | *11 | 5 | 42 | 2 | 3 | 27 | |||||
| 37 | 东阳市纵横棋院 | 吴潘晨 | 2 | 35 | 3 | *34 | 3 | *32 | 3 | 33 | 3 | *21 | 5 | 26 | 5 | 41 | 2 | 3 | 28 | |||||
| 35 | 象山县棋类协会 | 陈萧文 | 36 | 2 | *37 | 3 | 1 | 5 | *16 | 5 | 2 | 5 | *12 | 5 | 19 | 5 | 40 | 2 | 4 | 29 | ||||
| 11 | 慈溪个人 | 陈扩文 | 12 | 0 | *20 | 0 | 10 | 2 | *1 | 2 | *15 | 2 | 4 | 7 | 5 | 35 | 2 | 3 | 30 | |||||
| 21 | 慈溪市弈友俱乐部 | 朱俊翰 | *22 | 0 | 14 | 2 | *24 | 2 | 20 | 2 | *18 | 2 | 37 | 2 | 4 | 47 | 2 | 3 | 31 | |||||
| 17 | 象山县棋类协会 | 王丰乐 | *18 | 0 | 10 | 2 | *20 | 4 | 24 | 4 | *30 | 4 | 15 | 4 | 14 | 4 | 46 | 2 | 4 | 32 | ||||
| 10 | 宁波东枫弈缘 | 朱健灵 | 9 | 0 | *17 | 0 | *11 | 0 | 15 | 0 | 2 | *7 | 2 | 33 | 2 | 34 | 1 | 3 | 33 | |||||
| 3 | 宁波国华棋艺俱乐部 | 杜磊 | 4 | - | *1 | - | 19 | 0 | 1 | 34 | ||||||||||||||
| 29 | 义乌 | 胡佳华 | *30 | - | 27 | - | 15 | 0 | 1 | 35 | ||||||||||||||
| 36 | 宁波市象棋队 | 孙晨皓 | *35 | - | 2 | - | 11 | 0 | 1 | 36 | ||||||||||||||
| 25 | 义乌 | 傅裕翔 | *26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 | ||||||||||||||||

加载中…