11月24日炒股比赛月度前5名全部操盘记录
(2008-11-24 18:17:11)
标签:
杂谈 |
收益率前五名
xiao_wei6615
操作历史记录
股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易数量 | 交易日期 | 交易时间 | 当前价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sh600635 | 大众公用 | BUY | 6.20000 | 12800 | 2008-09-11 | 13:10:19 | 5.200 |
sh600635 | 大众公用 | SELL | 5.47000 | 12800 | 2008-09-18 | 14:55:43 | 5.200 |
sh600553 | 太行水泥 | BUY | 2.87000 | 24300 | 2008-09-18 | 14:56:33 | 5.810 |
wzpppcn2537
操作历史记录
股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易数量 | 交易日期 | 交易时间 | 当前价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sh600553 | 太行水泥 | BUY | 3.64000 | 21800 | 2008-09-05 | 09:53:40 | 5.810 |
mader520
操作历史记录
股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易数量 | 交易日期 | 交易时间 | 当前价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sz002109 | 兴化股份 | BUY | 6.17000 | 2000 | 2008-09-01 | 13:00:09 | 5.890 |
sz000789 | 江西水泥 | BUY | 5.80000 | 100 | 2008-09-01 | 13:00:09 | 4.730 |
sz000789 | 江西水泥 | BUY | 5.79000 | 1000 | 2008-09-01 | 13:01:04 | 4.730 |
sz002109 | 兴化股份 | BUY | 5.33000 | 2000 | 2008-09-08 | 14:44:28 | 5.890 |
sz000789 | 江西水泥 | BUY | 4.90000 | 2000 | 2008-09-08 | 14:45:48 | 4.730 |
sz000789 | 江西水泥 | BUY | 4.17000 | 1000 | 2008-09-18 | 13:00:44 | 4.730 |
sz002109 | 兴化股份 | BUY | 4.39000 | 1000 | 2008-09-18 | 13:00:49 | 5.890 |
sz000789 | 江西水泥 | SELL | 4.67000 | 4100 | 2008-09-25 | 13:00:08 | 4.730 |
sz002109 | 兴化股份 | SELL | 5.21000 | 5000 | 2008-09-25 | 13:00:08 | 5.890 |
sz000789 | 江西水泥 | BUY | 4.50000 | 2000 | 2008-10-08 | 13:00:10 | 4.730 |
sz000789 | 江西水泥 | BUY | 4.26000 | 2000 | 2008-10-10 | 09:30:35 | 4.730 |
sz000789 | 江西水泥 | BUY | 4.15000 | 2000 | 2008-10-17 | 10:48:39 | 4.730 |
sz000789 | 江西水泥 | BUY | 4.15000 | 2000 | 2008-10-17 | 10:49:49 | 4.730 |
sz000789 | 江西水泥 | BUY | 4.12000 | 4000 | 2008-10-17 | 10:51:49 | 4.730 |
sz000789 | 江西水泥 | SELL | 4.32000 | 8000 | 2008-10-21 | 09:48:31 | 4.730 |
sz000789 | 江西水泥 | SELL | 4.33000 | 4000 | 2008-10-24 | 09:38:37 | 4.730 |
sh600553 | 太行水泥 | BUY | 2.74000 | 8000 | 2008-10-27 | 09:38:34 | 5.810 |
sh600553 | 太行水泥 | BUY | 2.71000 | 8000 | 2008-10-27 | 09:39:37 | 5.810 |
sh600553 | 太行水泥 | BUY | 2.68000 | 5000 | 2008-10-28 | 09:35:55 | 5.810 |
sz000789 | 江西水泥 | BUY | 3.85000 | 5000 | 2008-10-28 | 09:37:07 | 4.730 |
sh600553 | 太行水泥 | BUY | 2.64000 | 500 | 2008-10-28 | 09:40:19 | 5.810 |
sh600553 | 太行水泥 | BUY | 2.62000 | 200 | 2008-10-30 | 09:37:01 | 5.810 |
fundmain
操作历史记录
股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易数量 | 交易日期 | 交易时间 | 当前价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sz000502 | 绿景地产 | BUY | 7.00000 | 13800 | 2008-10-07 | 09:31:10 | 8.260 |
sz000502 | 绿景地产 | SELL | 8.18000 | 13800 | 2008-10-09 | 09:30:09 | 8.260 |
sz000049 | 德赛电池 | BUY | 5.14000 | 22000 | 2008-10-09 | 09:36:07 | 7.810 |
sz000049 | 德赛电池 | SELL | 5.78000 | 22000 | 2008-10-10 | 11:10:12 | 7.810 |
sz000502 | 绿景地产 | BUY | 6.71000 | 18800 | 2008-10-13 | 13:07:22 | 8.260 |
sz000502 | 绿景地产 | SELL | 7.63000 | 18800 | 2008-10-14 | 09:30:17 | 8.260 |
sz000502 | 绿景地产 | BUY | 7.40000 | 19300 | 2008-10-15 | 13:24:53 | 8.260 |
sz000502 | 绿景地产 | SELL | 8.42000 | 19300 | 2008-10-21 | 09:40:14 | 8.260 |
sh600036 | 招商银行 | BUY | 11.25000 | 14000 | 2008-10-28 | 13:05:02 | 12.540 |
sh600036 | 招商银行 | SELL | 12.76000 | 14000 | 2008-11-05 | 13:01:12 | 12.540 |
sz000502 | 绿景地产 | BUY | 6.35000 | 28000 | 2008-11-07 | 09:33:10 | 8.260 |
sz000502 | 绿景地产 | SELL | 7.50000 | 28000 | 2008-11-11 | 10:57:14 | 8.260 |
sz002218 | 拓日新能 | BUY | 10.20000 | 20500 | 2008-11-12 | 09:36:13 | 11.220 |
sz002218 | 拓日新能 | SELL | 11.83000 | 20500 | 2008-11-14 | 09:30:02 | 11.220 |
sh600371 | 万向德农 | BUY | 9.68000 | 24000 | 2008-11-14 | 09:35:16 | 9.980 |
sh600371 | 万向德农 | SELL | 10.20000 | 24000 | 2008-11-18 | 09:59:18 | 9.980 |
sh600737 | 中粮屯河 | BUY | 8.00000 | 30600 | 2008-11-19 | 09:30:52 | 0.000 |
sh600737 | 中粮屯河 | SELL | 9.75000 | 30600 | 2008-11-20 | 10:48:06 | 0.000 |
sz000545 | 吉林制药 | BUY | 9.00000 | 33000 | 2008-11-21 | 09:38:07 | 0.000 |
dick506
操作历史记录
股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易数量 | 交易日期 | 交易时间 | 当前价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sz000791 | 西北化工 | BUY | 3.96000 | 10000 | 2008-09-09 | 13:38:48 | 3.180 |
sh600836 | 界龙实业 | BUY | 9.08000 | 2200 | 2008-09-09 | 13:49:47 | 11.220 |
sz000791 | 西北化工 | SELL | 3.97000 | 10000 | 2008-09-10 | 10:49:23 | 3.180 |
sz000505 | 珠江控股 | BUY | 4.44000 | 8800 | 2008-09-10 | 10:55:03 | 0.000 |
sh600836 | 界龙实业 | SELL | 9.30000 | 2200 | 2008-09-10 | 10:56:38 | 11.220 |
sz000505 | 珠江控股 | BUY | 4.44000 | 4700 | 2008-09-10 | 10:57:13 | 0.000 |
后一篇:终于有了一次公正的降息