9月16日炒股比赛前5名操盘记录
(2008-09-16 16:47:00)
标签:
股票 |
收益率前五名
xiyatu998
操作历史记录
股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易数量 | 交易日期 | 交易时间 | 当前价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sh600120 | 浙江东方 | BUY | 4.51000 | 21800 | 2008-09-01 | 13:58:51 | 4.040 |
sh600120 | 浙江东方 | SELL | 4.62000 | 21800 | 2008-09-02 | 09:33:39 | 4.040 |
sh600351 | 亚宝药业 | BUY | 10.00000 | 10100 | 2008-09-02 | 09:39:32 | 9.420 |
sh600351 | 亚宝药业 | SELL | 10.30000 | 10100 | 2008-09-03 | 09:30:13 | 9.420 |
sh600169 | 太原重工 | BUY | 16.03000 | 6400 | 2008-09-03 | 09:31:03 | 15.330 |
sh600169 | 太原重工 | SELL | 17.61000 | 6400 | 2008-09-04 | 09:30:44 | 15.330 |
sh600986 | 科达股份 | BUY | 7.08000 | 6000 | 2008-09-04 | 09:34:48 | 7.290 |
sh600679 | 金山开发 | BUY | 6.52000 | 10900 | 2008-09-05 | 09:31:45 | 6.650 |
sh600986 | 科达股份 | SELL | 7.11000 | 6000 | 2008-09-05 | 09:40:30 | 7.290 |
sz000061 | 农 产 品 | BUY | 14.12000 | 3000 | 2008-09-05 | 09:40:58 | 15.780 |
sh600679 | 金山开发 | SELL | 6.50000 | 10900 | 2008-09-08 | 09:33:00 | 6.650 |
sz000061 | 农 产 品 | SELL | 14.82000 | 3000 | 2008-09-08 | 09:40:05 | 15.780 |
sh600985 | 雷鸣科化 | BUY | 6.11000 | 18800 | 2008-09-08 | 11:04:26 | 6.030 |
sh600985 | 雷鸣科化 | SELL | 6.16000 | 18800 | 2008-09-09 | 09:41:06 | 6.030 |
sh600280 | 南京中商 | BUY | 8.50000 | 13500 | 2008-09-09 | 14:47:57 | 8.690 |
sh600280 | 南京中商 | SELL | 8.58000 | 13500 | 2008-09-10 | 09:30:17 | 8.690 |
sz000809 | 中汇医药 | BUY | 5.20000 | 22300 | 2008-09-10 | 09:31:08 | 5.680 |
sz000809 | 中汇医药 | SELL | 5.60000 | 22300 | 2008-09-11 | 09:30:01 | 5.680 |
sz000820 | 金城股份 | BUY | 2.77000 | 44600 | 2008-09-11 | 09:31:41 | 2.770 |
sz000820 | 金城股份 | SELL | 2.80000 | 44600 | 2008-09-12 | 09:30:00 | 2.770 |
sh600511 | 国药股份 | BUY | 22.62000 | 2000 | 2008-09-12 | 09:35:50 | 24.400 |
sz000877 | 天山股份 | BUY | 6.70000 | 11900 | 2008-09-12 | 09:44:46 | 6.850 |
sh600511 | 国药股份 | SELL | 24.17000 | 2000 | 2008-09-16 | 09:32:32 | 24.400 |
sh600315 | 上海家化 | BUY | 25.20000 | 1900 | 2008-09-16 | 09:33:18 | 27.390 |
sz000877 | 天山股份 | SELL | 6.74000 | 11900 | 2008-09-16 | 09:33:42 | 6.850 |
sh600315 | 上海家化 | BUY | 25.20000 | 3200 | 2008-09-16 | 09:34:12 | 27.390 |
老树根6046
操作历史记录
股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易数量 | 交易日期 | 交易时间 | 当前价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sh600517 | 置信电气 | BUY | 17.39000 | 5700 | 2008-09-03 | 09:55:48 | 14.980 |
sh600517 | 置信电气 | SELL | 17.33000 | 5700 | 2008-09-04 | 09:30:06 | 14.980 |
sh600986 | 科达股份 | BUY | 7.06000 | 13900 | 2008-09-04 | 09:32:43 | 7.290 |
sh600986 | 科达股份 | SELL | 7.18000 | 13900 | 2008-09-05 | 09:43:00 | 7.290 |
sh600828 | 成商集团 | BUY | 12.82000 | 7700 | 2008-09-05 | 10:47:31 | 11.120 |
sh600828 | 成商集团 | SELL | 13.06000 | 7700 | 2008-09-08 | 09:37:50 | 11.120 |
sh600280 | 南京中商 | BUY | 8.50000 | 11900 | 2008-09-09 | 14:49:23 | 8.690 |
sh600280 | 南京中商 | SELL | 8.58000 | 11900 | 2008-09-10 | 09:30:17 | 8.690 |
sh600801 | 华新水泥 | BUY | 13.23000 | 7700 | 2008-09-10 | 09:34:12 | 12.750 |
sh600801 | 华新水泥 | SELL | 13.88000 | 7700 | 2008-09-11 | 09:31:24 | 12.750 |
sz000820 | 金城股份 | BUY | 2.77000 | 38400 | 2008-09-11 | 09:31:51 | 2.770 |
sz000820 | 金城股份 | SELL | 2.80000 | 38400 | 2008-09-12 | 09:31:40 | 2.770 |
sh600511 | 国药股份 | BUY | 22.62000 | 4700 | 2008-09-12 | 09:35:24 | 24.400 |
sh600511 | 国药股份 | SELL | 24.17000 | 4700 | 2008-09-16 | 09:32:28 | 24.400 |
sh600315 | 上海家化 | BUY | 25.20000 | 4500 | 2008-09-16 | 09:33:18 | 27.390 |
zhangwanwan1003
操作历史记录
股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易数量 | 交易日期 | 交易时间 | 当前价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sh600343 | 航天动力 | BUY | 7.84000 | 11300 | 2008-09-04 | 13:50:54 | 9.040 |
sh600343 | 航天动力 | SELL | 9.54000 | 11300 | 2008-09-10 | 10:34:02 | 9.040 |
sh600664 | 哈药股份 | BUY | 8.96000 | 12000 | 2008-09-10 | 10:55:32 | 9.020 |
sh600664 | 哈药股份 | SELL | 8.94000 | 12000 | 2008-09-16 | 14:32:47 | 9.020 |
sh600048 | 保利地产 | BUY | 11.69000 | 9100 | 2008-09-16 | 14:49:59 | 11.800 |
kang77527
操作历史记录
股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易数量 | 交易日期 | 交易时间 | 当前价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sz002265 | 西仪股份 | BUY | 4.70000 | 21100 | 2008-09-01 | 14:57:46 | 5.680 |
主升段狙击手
操作历史记录
股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易数量 | 交易日期 | 交易时间 | 当前价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sh600558 | 大西洋 | BUY | 11.08000 | 8000 | 2008-09-01 | 09:57:42 | 11.830 |
sh600558 | 大西洋 | SELL | 11.67000 | 8000 | 2008-09-02 | 10:39:24 | 11.830 |
sh600689 | 上海三毛 | BUY | 6.88000 | 13600 | 2008-09-08 | 14:26:45 | 6.220 |
sh600689 | 上海三毛 | SELL | 7.45000 | 13600 | 2008-09-11 | 09:58:13 | 6.220 |
sz000055 | 方 大A | BUY | 5.37000 | 18800 | 2008-09-11 | 14:55:01 | 5.680 |
前一篇:9月12日炒股比赛前5名操盘记录
后一篇:9月17日炒股比赛前5名操盘记录