9月4日前五名历史操盘记录
(2008-09-04 17:33:20)
标签:
股票 |
分类: 理财策略 |
总资金前五名
stock144
操作历史记录
股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易数量 | 交易日期 | 交易时间 | 当前价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sz000532 | 力合股份 | BUY | 6.26000 | 15800 | 2008-09-03 | 13:46:18 | 6.640 |
sz000532 | 力合股份 | SELL | 6.75000 | 15800 | 2008-09-04 | 09:48:11 | 6.640 |
sz002070 | 众和股份 | BUY | 5.69000 | 18700 | 2008-09-04 | 09:48:51 | 6.400 |
danyljx
操作历史记录
股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易数量 | 交易日期 | 交易时间 | 当前价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sh600371 | 万向德农 | BUY | 7.54000 | 13100 | 2008-09-01 | 09:34:52 | 8.950 |
sh600371 | 万向德农 | SELL | 8.77000 | 6000 | 2008-09-02 | 14:59:40 | 8.950 |
sh600371 | 万向德农 | BUY | 8.70000 | 6100 | 2008-09-03 | 09:34:12 | 8.950 |
sh600371 | 万向德农 | SELL | 8.88000 | 3200 | 2008-09-04 | 13:01:55 | 8.950 |
sh600371 | 万向德农 | BUY | 8.62000 | 3300 | 2008-09-04 | 13:56:39 | 8.950 |
28087ccue
操作历史记录
股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易数量 | 交易日期 | 交易时间 | 当前价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sh600371 | 万向德农 | BUY | 7.50000 | 13200 | 2008-09-01 | 10:25:57 | 8.950 |
xiyatu998
操作历史记录
股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易数量 | 交易日期 | 交易时间 | 当前价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sh600120 | 浙江东方 | BUY | 4.51000 | 21800 | 2008-09-01 | 13:58:51 | 4.630 |
sh600120 | 浙江东方 | SELL | 4.62000 | 21800 | 2008-09-02 | 09:33:39 | 4.630 |
sh600351 | 亚宝药业 | BUY | 10.00000 | 10100 | 2008-09-02 | 09:39:32 | 10.310 |
sh600351 | 亚宝药业 | SELL | 10.30000 | 10100 | 2008-09-03 | 09:30:13 | 10.310 |
sh600169 | 太原重工 | BUY | 16.03000 | 6400 | 2008-09-03 | 09:31:03 | 17.470 |
sh600169 | 太原重工 | SELL | 17.61000 | 6400 | 2008-09-04 | 09:30:44 | 17.470 |
sh600986 | 科达股份 | BUY | 7.08000 | 6000 | 2008-09-04 | 09:34:48 | 7.370 |
流浪人生不由己
操作历史记录
股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易数量 | 交易日期 | 交易时间 | 当前价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sh600257 | 洞庭水殖 | BUY | 4.02000 | 10000 | 2008-09-02 | 13:08:19 | 4.240 |
sz000901 | 航天科技 | BUY | 7.32000 | 8000 | 2008-09-02 | 13:17:42 | 7.650 |
sh600257 | 洞庭水殖 | SELL | 4.33000 | 10000 | 2008-09-03 | 09:41:17 | 4.240 |
sz000901 | 航天科技 | SELL | 8.04000 | 7000 | 2008-09-03 | 10:01:50 | 7.650 |
sz000901 | 航天科技 | SELL | 7.85000 | 1000 | 2008-09-03 | 10:25:46 | 7.650 |
sz002165 | 红 宝 丽 | BUY | 15.18000 | 7000 | 2008-09-03 | 10:28:41 | 16.140 |
sh600503 | 华丽家族 | BUY | 7.67000 | 200 | 2008-09-03 | 11:22:04 | 7.790 |
收益率前五名
jixiangruyi33377
操作历史记录
股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易数量 | 交易日期 | 交易时间 | 当前价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sh600272 | 开开实业 | BUY | 7.46000 | 9000 | 2008-09-01 | 13:13:32 | 7.770 |
sh600272 | 开开实业 | BUY | 7.48000 | 300 | 2008-09-01 | 13:19:36 | 7.770 |
sh600272 | 开开实业 | SELL | 8.20000 | 9300 | 2008-09-02 | 10:38:39 | 7.770 |
sh600074 | 中达股份 | BUY | 3.78000 | 20000 | 2008-09-02 | 10:57:28 | 4.190 |
sh600074 | 中达股份 | BUY | 3.77000 | 200 | 2008-09-02 | 10:59:15 | 4.190 |
sh600074 | 中达股份 | SELL | 3.89000 | 20200 | 2008-09-03 | 11:26:52 | 4.190 |
sh600311 | 荣华实业 | BUY | 5.22000 | 15000 | 2008-09-03 | 13:11:38 | 5.690 |
sh600311 | 荣华实业 | SELL | 5.65000 | 15000 | 2008-09-04 | 09:30:16 | 5.690 |
sh600074 | 中达股份 | BUY | 3.84000 | 21000 | 2008-09-04 | 10:09:09 | 4.190 |
sh600074 | 中达股份 | BUY | 3.85000 | 900 | 2008-09-04 | 10:11:49 | 4.190 |
scy327722
操作历史记录
股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易数量 | 交易日期 | 交易时间 | 当前价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sh600179 | 黑化股份 | BUY | 4.85000 | 14200 | 2008-09-01 | 13:25:02 | 4.840 |
sh600179 | 黑化股份 | BUY | 4.81000 | 200 | 2008-09-01 | 13:27:16 | 4.840 |
sh600179 | 黑化股份 | SELL | 5.19000 | 14400 | 2008-09-02 | 13:43:50 | 4.840 |
sh600145 | 四维控股 | BUY | 2.88000 | 25700 | 2008-09-02 | 13:46:14 | 3.190 |
sh600145 | 四维控股 | BUY | 2.88000 | 100 | 2008-09-02 | 13:47:59 | 3.190 |
sh600145 | 四维控股 | SELL | 3.19000 | 25800 | 2008-09-03 | 14:02:15 | 3.190 |
sz000955 | 欣龙控股 | BUY | 5.44000 | 15000 | 2008-09-03 | 14:19:45 | 5.660 |
jeff602602
操作历史记录
股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易数量 | 交易日期 | 交易时间 | 当前价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sh600257 | 洞庭水殖 | BUY | 3.99000 | 19900 | 2008-09-01 | 13:24:22 | 4.240 |
sh600257 | 洞庭水殖 | SELL | 4.39000 | 19900 | 2008-09-03 | 09:53:18 | 4.240 |
sh600758 | 红阳能源 | BUY | 6.30000 | 13800 | 2008-09-03 | 10:03:06 | 6.770 |
sh600758 | 红阳能源 | SELL | 6.74000 | 13800 | 2008-09-04 | 14:32:39 | 6.770 |
sh600146 | 大元股份 | BUY | 4.42000 | 20900 | 2008-09-04 | 14:39:35 | 4.590 |
stock144
操作历史记录
股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易数量 | 交易日期 | 交易时间 | 当前价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sz000532 | 力合股份 | BUY | 6.26000 | 15800 | 2008-09-03 | 13:46:18 | 6.640 |
sz000532 | 力合股份 | SELL | 6.75000 | 15800 | 2008-09-04 | 09:48:11 | 6.640 |
sz002070 | 众和股份 | BUY | 5.69000 | 18700 | 2008-09-04 | 09:48:51 | 6.400 |
danyljx
操作历史记录
股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易数量 | 交易日期 | 交易时间 | 当前价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sh600371 | 万向德农 | BUY | 7.54000 | 13100 | 2008-09-01 | 09:34:52 | 8.950 |
sh600371 | 万向德农 | SELL | 8.77000 | 6000 | 2008-09-02 | 14:59:40 | 8.950 |
sh600371 | 万向德农 | BUY | 8.70000 | 6100 | 2008-09-03 | 09:34:12 | 8.950 |
sh600371 | 万向德农 | SELL | 8.88000 | 3200 | 2008-09-04 | 13:01:55 | 8.950 |
sh600371 | 万向德农 | BUY | 8.62000 | 3300 | 2008-09-04 | 13:56:39 | 8.950 |
后一篇:9月5日炒股比赛前5名操盘记录