加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

历届奥运会奖牌数

(2008-08-26 17:09:23)
标签:

杂谈

第一届雅典奥运会(1896年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 11 7 1

希腊 10 19 17

德国 6.5 5 2

法国 5 4 2

英国 2.5 3 1

匈牙利 2 1 2

奥地利 2 - 3

澳大利亚 2 - -

丹麦 1 2 4

瑞士 1 2 -

 

第二届巴黎奥运会(1900年)

国家 金牌 银牌 铜牌

法国 26 36 33

美国 20 14.5 15.5

英国 17 7.5 12

比利时 5 6 3

 瑞士 5 3 1

德国 4 2 2

意大利 2 2 -

澳大利亚 2 - 4

丹麦 1.5 3 2

匈牙利 1 2 2

 

第三届圣路易斯奥运会(1904年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 70 74 67

古巴 5 2 3

德国 4 4 5

加拿大 4 1 -

匈牙利 2 1 1

奥地利 2 1 1

英国 1 1 -

瑞士 1 - 1

希腊 1 – 1

 

第四届伦敦奥运会(1908年)

国家 金牌 银牌 铜牌

英国 56 50 39

美国 23 12 12

瑞典 8 6 11

法国 5 5 9

 德国 3 5 4

匈牙利 3 4 2

 加拿大 3 3 7

挪威 2 3 3

意大利 2 2 -

比利时 1 5 2 

 

 第五届斯德哥尔摩奥运会(1912年)

国家 金牌 银牌 铜牌

瑞典 24 24 17

美国 23 19 19

英国 10 15 16

芬兰 9 8 9

法国 7 4 3

 德国 5 13 7

南非 4 2 -

挪威 4 1 5

匈牙利 3 2 3

加拿大 3 2 3

 

第六届奥运会因世界大战未能举行

 

第七届安特卫普奥运会(1920年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 41 27 27

 瑞典 17 19 26

英国 15 15 13

芬兰 15 10 9

比利时 14 11 11

挪威 13 7 8

意大利 13 5 5

法国 9 19 13

荷兰 4 2 5

丹麦 3 9 1 

 

 第八届巴黎奥运会(1924年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 45 27 27

芬兰 14 13 10

法国 13 15 11

英国 9 13 12

意大利 8 3 5

瑞士 7 8 10

挪威 5 2 3

瑞典 4 13 12

荷兰 4 1 5

 

第九届阿姆斯特丹奥运会(1928年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 22 18 16

日本 2 2 1

德国 10 7 14

爱沙尼亚 2 1 2

芬兰 8 8 9

埃及 2 1 1

瑞典 7 6 12

奥地利 2 - 1

意大利 7 5 7

挪威 1 2 1 

 

 第十届洛杉矶奥运会(1932年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 41 32 30

阿根廷 3 1 -

意大利 12 12 12

加拿大 2 5 8

法国 10 5 4

荷兰 2 5 -

瑞典 9 5 9

波兰 2 4 1

日本 7 7 4

南非 2 - 3 

 

 第十一届柏林奥运会(1936年)

国家 金牌 银牌 铜牌

德国 33 26 30

美国 24 20 12

匈牙利 10 1 5

意大利 8 9 5

芬兰 7 6 6

法国 7 6 6

瑞典 6 5 9

日本 6 4 8 

荷兰 6 4 7 

英国 4 7 3

 

第十二届东京奥运会(1940年)因第二次世界大战未能举行

 

第十三届伦敦奥运会(1944年)因第二次世界大战未能举行

 

第十四届伦敦奥运会(1948年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 38 27 19 

瑞典 16 11 17 

法国 10 6 13 

匈牙利 10 5 12

意大利 8 12 9

芬兰 8 7 5

土耳其 6 4 2 

捷克斯洛伐克 6 2 3 

瑞士 5 10 5

丹麦 5 7 8

 

第十五届赫尔辛基奥运会(1952年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 40 19 17

苏联 22 30 19

匈牙利 10 10 16 

 瑞典 12 12 10

意大利 8 9 4 

捷克斯洛伐克 7 3 3

 法国 6 6 6 

芬兰 6 3 13

澳大利亚 6 2 3 

 挪威 3 2 - 

 

 第十六届墨尔本奥运会(1956年)

国家 金牌 银牌 铜牌

苏联 37 29 32

美国 32 25 17

澳大利亚 13 8 14

 匈牙利 9 10 7

意大利 8 8 9

瑞典 8 5 6 

德国 6 13 7

英国 6 7 11 

罗马尼亚 5 3 5 

日本 4 10 5 

 

  第十七届罗马奥运会(1960年)

国家 金牌 银牌 铜牌

苏联 43 29 31

美国 34 21 16

意大利 13 10 13 

 德国 12 19 11

澳大利亚 8 8 6 

土耳其 7 2 - 

匈牙利 6 8 7

日本 4 7 7 

波兰 4 6 11 

 

 第十八届东京奥运会(1964年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 36 26 28

苏联 30 31 35

日本 16 5 8

德国 10 22 18 

 意大利 10 10 7 

 匈牙利 10 7 5 

 波兰 7 6 10 

 澳大利亚 6 2 10 

 捷克斯洛伐克 5 6 3 

 英国 4 12 2

 

第十九届墨西哥奥运会(1968年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 45 28 34

苏联 29 32 30

日本 11 7 7

匈牙利 10 10 12 

 民主德国 9 9 7

法国 7 3 5

捷克斯洛伐克 7 2 4 

 联邦德国 5 11 10 

 澳大利亚 5 7 5 

 英国 5 5 3

波兰 5 2 11

 

第二十届慕尼黑奥运会(1972年)

国家 金牌 银牌 铜牌

苏联 50 27 22

美国 33 31 30

民主德国 20 23 23

联邦德国 13 11 16

日本 13 8 8 

 澳大利亚 8 7 2 

 波兰 7 5 9

匈牙利 6 13 16 

 保加利亚 6 10 5 

 意大利 5 3 10 

 

 第二十一届蒙特利尔奥运会(1976年)

国家 金牌 银牌 铜牌

苏联 49 41 35

民主德国 40 25 25 

 美国 34 35 25 

 联邦德国 10 12 17 

 日本 9 6 10

波兰 7 6 13

保加利亚 6 9 7

古巴 6 4 3

罗马尼亚 4 9 14

匈牙利 4 5 13 

 

 第二十二届莫斯科奥运会(1980年)

国家 金牌 银牌 铜牌

苏联 80 69 46 

 民主德国 47 37 42

保加利亚 8 16 17 

 古巴 8 7 5 

 意大利 8 3 4

匈牙利 7 10 15

罗马尼亚 6 6 13 

 法国 6 5 3 

 英国 5 7 9

 波兰 3 14 15

 

第二十三届洛杉矶奥运会(1984年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 83 61 30

罗马尼亚 20 16 17

联邦德国 17 19 23 

 中国 15 8 9

意大利 14 6 12 

 加拿大 10 18 16

日本 10 8 14 

 新西兰 8 1 2

南斯拉夫 7 4 7

韩国 6 6 7 

 英国 5 11 21 

 法国 5 7 16

荷兰 5 2 6

 

第二十四届汉城奥运会(1988年)

国家 金牌 银牌 铜牌 

苏联 55 31 46 

 民主德国 37 35 30

美国 36 31 27

韩国 12 10 11 

 西德 11 14 15

匈牙利 11 6 5

保加利亚 10 12 13 

 罗马尼亚 7 11 6

法国 6 4 6

意大利 6 4 4 

 中国 5 11 12

英国 5 9 10

肯尼亚 5 2 2

日本 4 3 7 

 澳大利亚 3 6 5

南斯拉夫 3 4 5

 

第二十五届巴塞罗那奥运会(1992年)

国家 金牌 银牌 铜牌

独联体 45 38 29

美国 37 34 37 

 德国 33 21 28 

 中国 16 22 16

古巴 14 6 11

 西班牙 13 7 2

韩国 12 5 12

匈牙利 11 12 7 

 法国 8 5 16

澳大利亚 7 9 11

意大利 6 5 7

加拿大 6 5 7

英国 5 3 12

罗马尼亚 4 2 1

 

第二十六届亚特兰大奥运会(1996年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 44 32 25

俄罗斯 26 21 16

德国 20 18 27

中国 16 22 12

法国 15 7 15

意大利 13 10 12

澳大利亚 9 9 23

 古巴 9 8 8 

 乌克兰 9 2 12

 韩国 7 15 5 

 波兰 7 5 5

匈牙利 7 4 10

西班牙 5 6 6

罗马尼亚 4 7 9

 

第二十悉尼奥运会(2000年)

 名次 代表团 金牌 银牌 铜牌总数

1 美国 40 24 33 97

2 俄罗斯 32 28 28 88

3 中国 28 16 15 59

4 澳大利亚 16 25 17 58

5 德国 13 17 26 56

6 法国 13 14 11 38

7 意大利 13 8 13 34

8 荷兰 12 9 4 25

 9 古巴 11 11 7 29

10 英国 11 10 7 28

11 罗马尼亚 11 6 8 25

 12 韩国 8 10 10 28

13 匈牙利 8 6 3 17

14 波兰 6 5 3 14

15 日本 5 8 5 18

16 保加利亚 5 6 2 13

17 希腊 4 6 3 13

 

 

 总数 301 299 327 927

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有