标签:
证券/理财 |
600724 | 宁波富达 | 0.03 | 1.93% | 1342.56万元 | 112.41% | 点击查看 | 2007-08-23 |
600690 | 青岛海尔 | 0.298 | 5.87% | 3.63755亿元 | 36.89% | 点击查看 | 2007-08-23 |
600605 | 轻工机械 | 0.013 | 0.796% | 194.13万元 | 27.55% | 点击查看 | 2007-08-23 |
600822 | 上海物贸 | 0.1452 | 4.9850% | 3669.79万元 | 30.12% | 点击查看 | 2007-08-23 |
600864 | 岁宝热电 | 1.004 | 11.674% | 2.74195亿元 | 6734.68% | 点击查看 | 2007-08-23 |
600647 | 同达创业 | -0.0129 | -1.34% | -68.81万元 | -513.44% | 点击查看 | 2007-08-23 |
600223 | *ST万杰 | -0.16 | -13.68% | -8496.24万元 | 45.89% | 点击查看 | 2007-08-23 |
600326 | 西藏天路 | 0.0381 | 1.44% | 686.32万元 | 3.99% | 点击查看 | 2007-08-23 |
600070 | 浙江富润 | 0.07 | 2.36% | 942.28万元 | 9.75% | 点击查看 | 2007-08-23 |
600252 | 中恒集团 | 0.095 | 5.39% | 2068.76万元 | 400.55% | 点击查看 | 2007-08-23 |
600737 | 中粮屯河 | 0.11 | 7.79% | 8765.60万元 | 81.84% | 点击查看 | 2007-08-23 |
600998 | 中信银行 | 0.094 | 2.33% | 3205百万元 | 86.66% | 点击查看 | 2007-08-23 |
000009 | S深宝安A | 0.11 | 6.63% | 10869.12万元 | 6040.22% | 点击查看 | 2007-08-23 |
000017 | SST中华 | 0.0390 | -1.02% | 1868.92万元 | -292.33% | 点击查看 | 2007-08-23 |
000029 | 深深房A | 0.00970 | 0.87% | 978.29万元 | 8.52% | 点击查看 | 2007-08-23 |
000037 | 深南电A | 0.0468 | 1.59% | 2563.23万元 | 164.30% | 点击查看 | 2007-08-23 |
000038 | S*ST大通 | 0.17 | -20.28% | 1542.47万元 | 390.79% | 点击查看 | 2007-08-23 |
000066 | 长城电脑 | 0.20 | 5.19% | 9057.41万元 | 69.59% | 点击查看 | 2007-08-23 |
000400 | 许继电气 | 0.18800 | 3.39% | 7111.50万元 | 15.82% | 点击查看 | 2007-08-23 |
前一篇:最新中报(8.23)
后一篇:最新中报(8.23)