标签:
证券/理财 |
200992 | ST中鲁B | 0.13 | 15.37% | 3331.20万元 | 417.84% | 点击查看 | 2007-08-08 |
000100 | *ST TCL | 0.0174 | 1.44% | 4.5093万元 | 不适用 | 点击查看 | 2007-08-08 |
600612 | 第一铅笔 | 0.2126 | 8.32% | 5353.65万元 | 64.68% | 点击查看 | 2007-08-08 |
600795 | 国电电力 | 0.238 | 6.316% | 5.9045亿元 | 21.41% | 点击查看 | 2007-08-08 |
600583 | 海油工程 | 0.47 | 13.22% | 4.4303亿元 | 25.40% | 点击查看 | 2007-08-08 |
600987 | 航民股份 | 0.162 | 5.09% | 5271.78万元 | 67.02% | 点击查看 | 2007-08-08 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.3567 | 11.33% | 1.5375亿元 | 43.07% | 点击查看 | 2007-08-08 |
600893 | S吉生化 | 0.125 | 4.556% | 2932.77万元 | 242.76% | 点击查看 | 2007-08-08 |
600355 | 精伦电子 | 0.02 | 0.62% | 394.07万元 | 179.73% | 点击查看 | 2007-08-08 |
600398 | 凯诺科技 | 0.223 | 4.33% | 6314.29万元 | -0.86% | 点击查看 | 2007-08-08 |
600123 | 兰花科创 | 0.7374 | 11.60% | 3.0085亿元 | 1.01% | 点击查看 | 2007-08-08 |
600792 | 马龙产业 | -0.43 | -52.75% | -5435.42万元 | 点击查看 | 2007-08-08 | |
600889 | 南京化纤 | 0.072 | 2.26% | 1536.30万元 | 71.82% | 点击查看 | 2007-08-08 |
600736 | 苏州高新 | 0.183 | 4.96% | 8366.70万元 | 13.58% | 点击查看 | 2007-08-08 |
600419 | ST天宏 | 0.01 | 0.56% | 104.57万元 | -62.42% | 点击查看 | 2007-08-08 |
600488 | 天药股份 | 0.039 | 1.26% | 1789.51万元 | -44.29% | 点击查看 | 2007-08-08 |
600075 | 新疆天业 | 0.32 | 9.89% | 1.4162亿元 | 33.26% | 点击查看 | 2007-08-08 |
600766 | 园城股份 | 0.23 | 19.09% | 3952.41万元 | 点击查看 | 2007-08-08 | |
600522 | 中天科技 | 0.15 | 5.98% | 4105.62万元 | 180.80% | 点击查看 | 2007-08-08 |
600262 | 北方股份 | 0.07 | 1.81% | 1203.58万元 | 17.93% | 点击查看 | 2007-08-08 |
前一篇:最新中报(8.8)
后一篇:今日机构席位买入(8.8)