标签:
wu2198财经股票 |
交易所数据仅供参考,不具备操作意义!
3月29日
联络互动
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 45670852.25 | 0.00 |
机构专用 | 34037937.05 | 0.00 |
机构专用 | 19341722.24 | 0.00 |
方正证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 15669793.00 | 7155.00 |
安信证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | 15056421.01 | 6222668.25 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 454368.00 | 144704257.22 |
华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 535881.00 | 61156063.50 |
海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 1487736.00 | 52775870.94 |
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 9476847.00 | 46125254.62 |
申万宏源证券有限公司武汉青年路证券营业部 | 9715934.50 | 28870063.11 |
久远银海
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司青岛开发区长江中路证券营业部 | 27013973.00 | 0.00 |
机构专用 | 14521830.47 | 0.00 |
机构专用 | 14501709.45 | 0.00 |
兴业证券股份有限公司上海民生路第二证券营业部 | 11202647.69 | 212745.00 |
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 | 11050553.60 | 27443.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 0.00 | 44320065.00 |
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 0.00 | 21048197.00 |
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 0.00 | 12332481.20 |
海通证券股份有限公司镇江中山西路证券营业部 | 9300.00 | 10073324.00 |
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业 | 0.00 | 9063018.00 |
四创电子
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)机构专用 | 129375724.54 |
(2)机构专用 | 81094186.74 |
(3)国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 28071060.00 |
(4)机构专用 | 28025989.48 |
(5)机构专用 | 26802363.46 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)东方证券股份有限公司公司总部 | 118038308.26 |
(2)东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 115389902.39 |
(3)机构专用 | 69484086.29 |
(4)机构专用 | 37798226.54 |
(5)机构专用 | 35128700.26 |
中钨高新
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 56273821.29 | 443015.20 |
机构专用 | 32214553.88 | 0.00 |
机构专用 | 23920022.32 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 22497297.68 | 24183.00 |
中泰证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 21015729.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
长江证券股份有限公司上海凉城路证券营业部 | 15250.00 | 11891002.98 |
申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 396420.00 | 11119292.00 |
安信证券股份有限公司阳江安宁路证券营业部 | 88856.00 | 11099620.00 |
第一创业证券股份有限公司廊坊永兴路证券营业部 | 0.00 | 10595977.11 |
方正证券股份有限公司娄底南贸西街证券营业部 | 93921.00 | 10055109.24 |
万泽股份
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 43360828.33 | 0.00 |
国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 30709449.48 | 30804.00 |
长城证券股份有限公司贵阳中华南路证券营业部 | 28159731.84 | 0.00 |
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 14376106.00 | 0.00 |
东方证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 | 9798444.00 | 18154.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 9576718.58 |
华鑫证券有限责任公司厦门莲岳路证券营业部 | 4336583.96 | 5054941.38 |
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 208497.00 | 4707610.14 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1424164.00 | 4479805.00 |
申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐公园北街证券营业部 | 3509971.76 | 4121000.00 |
罗平锌电
买入金额最大的前5名
营业或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 63784794.98 | 0.00 |
国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 6519670.99 | 233565.00 |
万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 | 5740928.00 | 172763.00 |
华金证券有限责任公司包头文化路证券营业部 | 5353961.98 | 0.00 |
万联证券有限责任公司绍兴解放南路证券营业部 | 5120913.02 | 56710.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 198662.00 | 7919904.84 |
广发证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 | 2099244.00 | 3984879.00 |
中原证券股份有限公司信阳中山路证券营业部 | 140916.00 | 3049314.00 |
海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 1802889.00 | 2992640.00 |
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营 | 2074828.00 | 2933429.00 |
司太立
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)长江证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 4948670.54 |
(2)金元证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 | 4568876.79 |
(3)中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 3714489.00 |
(4)广发证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 2721655.44 |
(5)机构专用 | 2646844.39 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)中信证券股份有限公司石家庄建设北大街证券营业部 | 7371815.88 |
(2)海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 6837749.00 |
(3)中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 6418604.94 |
(4)广发证券股份有限公司新余春龙商业街证券营业部 | 4768312.48 |
(5)中国民族证券有限责任公司石家庄谈固西街证券营业部 | 4592832.53 |
亿通科技
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 34643935.30 | 0.00 |
西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业 | 11506507.36 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 9021035.50 | 39514.00 |
华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 7100953.75 | 2151489.00 |
机构专用 | 3965448.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 17932733.88 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 140849.00 | 4558807.00 |
华泰证券股份有限公司佛山顺德新桂中路证券营业部 | 0.00 | 3920023.39 |
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 0.00 | 3733468.80 |
西南证券股份有限公司哈尔滨尚志大街证券营业部 | 0.00 | 3263412.00 |
设计股份
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | 6187299.00 |
(2)长江证券股份有限公司扬中前进南路证券营业部 | 5222000.00 |
(3)国都证券股份有限公司沈阳天赐街证券营业部 | 3948972.00 |
(4)第一创业证券股份有限公司上海长清路证券营业部 | 3351783.00 |
(5)第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 3004376.00 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)中信证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | 6092424.00 |
(2)国元证券股份有限公司蚌埠兴业街证券营业部 | 5340589.92 |
(3)浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 4445996.00 |
(4)机构专用 | 3935840.00 |
(5)财达证券有限责任公司廊坊霸州迎宾道证券营业部 | 2964923.00 |
大港股份
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 16120476.62 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 14693891.22 | 1939479.04 |
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 14224066.02 | 28236.00 |
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 10184171.88 | 0.00 |
东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 | 8723000.00 | 4758.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
安信证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 95169.00 | 16183773.00 |
长江证券股份有限公司九江浔阳东路证券营业部 | 0.00 | 5181646.92 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 868228.00 | 4678490.47 |
恒泰证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 | 2974.00 | 3886234.00 |
中国银河证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 0.00 | 3246896.00 |
皇氏集团
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 | 16441830.92 | 86915.00 |
机构专用 | 6971793.20 | 0.00 |
机构专用 | 6570813.46 | 0.00 |
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 5510177.90 | 823889.00 |
机构专用 | 5030394.45 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 45519550.45 |
国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部 | 0.00 | 23895133.86 |
国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 10192037.26 |
西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业 | 0.00 | 9550014.52 |
机构专用 | 0.00 | 9098816.12 |
华斯股份
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华安证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 9372929.32 | 0.00 |
机构专用 | 7543726.23 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 6304609.41 | 6498404.00 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 5575553.00 | 195154.00 |
平安证券有限责任公司湛江绿化路证券营业部 | 4710191.45 | 235774.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 25708555.72 |
机构专用 | 0.00 | 24063718.90 |
机构专用 | 0.00 | 21291262.48 |
机构专用 | 0.00 | 17038367.19 |
机构专用 | 0.00 | 16200776.41 |
江苏国泰
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 21187717.20 | 30768600.02 |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 16527009.20 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 | 13667990.64 | 747106.85 |
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 13260908.00 | 5335892.79 |
国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 12989892.78 | 85592.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 82760691.91 |
广发证券股份有限公司吴江仲英大道证券营业部 | 84608.00 | 38314707.06 |
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 | 572955.00 | 34529526.49 |
中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 21187717.20 | 30768600.02 |
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 228180.00 | 22077384.00 |
创维数字
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 | 21855311.56 | 786498.00 |
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | 19439466.38 | 14392.00 |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 9232278.35 | 9306846.50 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 8165862.28 | 3952629.00 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 7970457.00 | 618525.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 16920014.13 |
机构专用 | 0.00 | 14336976.90 |
华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 | 191886.00 | 10920498.91 |
机构专用 | 0.00 | 10745464.30 |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 9232278.35 | 9306846.50 |
暴风科技
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 34480074.00 | 4242700.00 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 | 25926457.00 | 40494048.30 |
光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 | 22557911.00 | 264215.00 |
机构专用 | 20391975.80 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 17762016.66 | 29940965.30 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 102743740.54 |
机构专用 | 0.00 | 87759192.96 |
机构专用 | 0.00 | 68036205.05 |
中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 | 3371346.00 | 55153496.62 |
机构专用 | 0.00 | 50132690.38 |
亚太药业
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1558164.00 | 1480197.00 |
东海证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 | 1545800.00 | 0.00 |
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 1190976.00 | 0.00 |
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 1179790.00 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 | 1133000.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 10037317.77 |
机构专用 | 0.00 | 7083274.98 |
机构专用 | 0.00 | 3392477.30 |
机构专用 | 0.00 | 2813677.60 |
国信证券股份有限公司浙江分公司 | 572420.00 | 2582431.19 |
前一篇:8家公司公布高送转分红
后一篇:揭秘10大股博在干啥?