标签:
wu2198股票 |
交易所数据仅供参考,不具备操作意义!
1月16日
卫宁软件
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 43955687.66 | 0.00 |
机构专用 | 39743937.72 | 0.00 |
机构专用 | 37990453.00 | 0.00 |
机构专用 | 32802941.53 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 26218532.82 | 22946173.92 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 101232124.83 |
机构专用 | 0.00 | 42140800.99 |
机构专用 | 0.00 | 23824558.03 |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 26218532.82 | 22946173.92 |
机构专用 | 0.00 | 16325298.46 |
一心堂
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 47205804.92 | 0.00 |
机构专用 | 43134219.01 | 0.00 |
机构专用 | 31245360.28 | 0.00 |
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 | 9887374.00 | 0.00 |
机构专用 | 7826004.54 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 378713.00 | 4229128.00 |
齐鲁证券有限公司上海斜土路证券营业部 | 41330.00 | 3796101.00 |
海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 26129.00 | 3746300.00 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 569553.00 | 3264124.00 |
广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | 817728.00 | 2958428.88 |
辉丰股份
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 26599513.07 | 0.00 |
机构专用 | 16799427.00 | 0.00 |
机构专用 | 10636612.00 | 0.00 |
机构专用 | 10557355.56 | 0.00 |
机构专用 | 9888045.06 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 24781178.71 |
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 0.00 | 9727610.30 |
华泰证券股份有限公司大丰金丰南大街证券营业部 | 150288.00 | 7525258.11 |
中信证券(浙江)有限责任公司海盐河滨西路证券营业部 | 0.00 | 6269083.20 |
广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 | 7153610.75 | 6128666.60 |
同花顺
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 34970316.14 | 1301582.00 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 33762260.09 | 152106.00 |
机构专用 | 26586745.40 | 0.00 |
机构专用 | 22875439.00 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 20475470.00 | 365072.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 0.00 | 34134199.41 |
国都证券有限责任公司成都天益街证券营业部 | 817642.00 | 14764741.90 |
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 138788.00 | 12298423.50 |
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 2513930.00 | 11166306.00 |
中信证券(浙江)有限责任公司温岭万昌中路证券营业部 | 1623978.00 | 9120858.92 |
东方财富
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 | 88675360.40 | 112629.00 |
中信券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 70232673.42 | 60824085.02 |
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 69864401.00 | 55708502.31 |
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 42342728.00 | 744870.00 |
机构专用 | 39119393.32 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 18226010.19 | 72748172.80 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 70232673.42 | 60824085.02 |
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 69864401.00 | 55708502.31 |
机构专用 | 0.00 | 48320414.01 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 29325293.00 | 43377561.00 |
中科金财
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 65949011.50 | 0.00 |
机构专用 | 19393160.90 | 0.00 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 17126150.00 | 44953.00 |
机构专用 | 16664829.89 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 16527196.90 | 4546161.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 201844308.37 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 124911.00 | 72879340.51 |
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 13470786.00 | 7447992.18 |
国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部 | 0.00 | 6746000.00 |
机构专用 | 0.00 | 6596347.40 |
万达信息
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 30279770.76 | 0.00 |
机构专用 | 15054704.76 | 0.00 |
机构专用 | 13137699.46 | 0.00 |
兴业证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 12932028.27 | 0.00 |
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 12071241.10 | 54016.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 207904.00 | 24052418.00 |
机构专用 | 0.00 | 21617645.89 |
恒泰证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 0.00 | 11765000.00 |
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 0.00 | 11697349.00 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 752400.00 | 9702156.00 |
中国北车
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)沪股通专用 | 191944254.49 |
(2)国信证券股份有限公司大连和平广场证券营业部 | 175215044.29 |
(3)申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 | 155765179.50 |
(4)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 115927514.21 |
(5)机构专用 | 99696776.32 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 202663420.59 |
(2)机构专用 | 100714917.03 |
(3)广发证券股份有限公司东莞大朗证券营业部 | 78646978.00 |
(4)中信建投证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 | 77405655.82 |
(5)国信证券股份有限公司大连和平广场证券营业部 | 68692619.42 |
赢时胜
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 10955998.00 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 8718233.95 | 62340.00 |
国海证券股份有限公司贵港中山路证券营业部 | 5851636.52 | 75600.00 |
海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 5092590.62 | 142059.00 |
长江证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 | 5004116.81 | 5474.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 8896035.34 |
海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业部 | 510203.00 | 5339650.50 |
中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 | 65570.00 | 5107172.30 |
中国银河证券股份有限公司上海新郁路证券营业部 | 0.00 | 4369477.58 |
机构专用 | 0.00 | 4263263.98 |
乐视网
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 95353425.87 | 107565.00 |
国泰君安交易单元(394146) | 94924200.00 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 | 78762933.72 | 1850892.00 |
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 49595448.00 | 28650.00 |
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 31484941.17 | 7949953.03 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 | 0.00 | 27479299.00 |
西南证券交易单元(234200) | 37745.00 | 16306332.45 |
大通证券股份有限公司福州塔头路证券营业部 | 4782886.84 | 13076050.31 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 3462774.00 | 8449243.00 |
招商证券股份有限公司深圳龙岗龙岗大道证券营业部 | 192319.00 | 8186917.00 |
沱牌舍得
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 34944211.68 |
(2)华泰证券股份有限公司泉州九一街证券营业部 | 19217281.13 |
(3)东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 13849945.77 |
(4)中国银河证券股份有限公司中山小榄证券营业部 | 9787633.97 |
(5)华西证券股份有限公司遂宁遂州南路证券营业部 | 8006275.86 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)机构专用 | 29697856.65 |
(2)机构专用 | 21139836.01 |
(3)机构专用 | 15670991.24 |
(4)机构专用 | 15357054.42 |
(5)机构专用 | 14098054.77 |
国信证券
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 142514000.79 | 89696852.37 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 126488456.60 | 42725340.00 |
机构专用 | 96361689.50 | 0.00 |
民生证券交易单元(392162) | 66184184.98 | 322213.00 |
中信证券(浙江)有限责任公司温岭万昌中路证券营业部 | 56536068.59 | 10866795.98 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 15675072.00 | 290298086.72 |
华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 8241568.00 | 289906970.53 |
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 42421235.44 | 249778033.52 |
机构专用 | 0.00 | 238305891.93 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 43555096.32 | 130128941.57 |
捷顺科技
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 62012501.48 | 32805.00 |
中信证券股份有限公司深圳望海路证券营业部 | 36107455.22 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 | 15823517.44 | 40555.00 |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 6749949.92 | 4374.00 |
光大证券股份有限公司东莞元美路证券营业部 | 5168616.00 | 45660.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
渤海证券股份有限公司天津滨海新区新港三号路证券营业 | 16880.00 | 35059884.61 |
机构专用 | 0.00 | 13756570.38 |
平安证券有限责任公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业 | 116197.00 | 8734650.81 |
机构专用 | 0.00 | 6560453.25 |
广发证券股份有限公司河源沿江东路证券营业部 | 0.00 | 6260000.00 |
前一篇:几家公司业绩大增
后一篇:券商股会不会制造大变盘