分类: 财经、股票 |
证券代码 | 证券简称 | 预测每股 收益(元) |
预测机 构家数 |
每股收益 (去年年报) |
市盈率 (上年年报) |
所属行业 (申万一级) |
600415 | 小商品城 | 2.09 | 14 | 1.56 | 37.76 | 商业贸易 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1.73 | 26 | 0.8175 | 37.21 | 有色金属 |
600519 | G茅台 | 1.71 | 25 | 2.37 | 37.12 | 食品饮料 |
600786 | 东方锅炉 | 1.68 | 11 | 2.0139 | 12.84 | 机械设备 |
200771 | 杭汽轮B | 1.63 | 2 | 1.586 | 8.44 | 机械设备 |
600123 | G兰花 | 1.49 | 27 | 1.1532 | 11.74 | 采掘 |
000063 | G中兴 | 1.47 | 31 | 1.24 | 21.54 | 信息设备 |
002024 | 苏宁电器 | 1.44 | 26 | 1.05 | 42.77 | 商业贸易 |
600875 | G东电 | 1.37 | 22 | 1.173 | 13.09 | 机械设备 |
600205 | 山东铝业 | 1.36 | 21 | 1.294 | 15.66 | 有色金属 |
600308 | G华泰 | 1.35 | 25 | 1.11 | 11.56 | 轻工制造 |
600456 | G宝钛 | 1.34 | 10 | 0.792 | 56.07 | 有色金属 |
600993 | 马应龙 | 1.33 | 9 | 1.17 | 27.51 | 医药生物 |
600348 | G国阳 | 1.28 | 28 | 1.2093 | 11.74 | 采掘 |
600096 | G云天化 | 1.20 | 18 | 1.27 | 7.74 | 化工 |
000039 | G中集 | 1.19 | 25 | 1.32 | 11.22 | 黑色金属 |
000926 | G福星 | 1.18 | 7 | 0.8 | 11.56 | 黑色金属 |
000022 | 深赤湾A | 1.12 | 24 | 0.905 | 17.49 | 交通运输 |
002041 | 登海种业 | 1.12 | 11 | 0.978 | 31.69 | 农林牧渔 |
600426 | G恒升 | 1.09 | 24 | 0.701 | 11.56 | 化工 |
002025 | 航天电器 | 1.05 | 16 | 1.1914 | 31.81 | 电子元器件 |
600320 | G振华 | 1.04 | 24 | 0.78 | 23.15 | 机械设备 |
600299 | 星新材料 | 1.03 | 19 | 0.902 | 19.16 | 化工 |
600971 | G恒源 | 1.03 | 17 | 1.08 | 8.66 | 采掘 |
000651 | G格力 | 1.02 | 21 | 0.95 | 12.65 | 家用电器 |
600309 | G万华 | 1.02 | 25 | 0.73 | 28.94 | 化工 |
600694 | 大商股份 | 1.00 | 21 | 0.831 | 45.27 | 商业贸易 |
000731 | 四川美丰 | 0.99 | 18 | 0.953 | 11.60 | 化工 |
600331 | G宏达 | 0.99 | 16 | 0.4443 | 41.36 | 有色金属 |
000933 | G神火 | 0.98 | 20 | 0.945 | 8.88 | 采掘 |
600271 | G航信 | 0.98 | 19 | 0.82 | 32.07 | 信息服务 |
000527 | G美的 | 0.97 | 20 | 0.606 | 14.41 | 家用电器 |
600432 | G吉恩 | 0.97 | 12 | 0.85 | 20.18 | 有色金属 |
000538 | G云白药 | 0.96 | 23 | 0.7947 | 44.38 | 医药生物 |
600533 | G栖霞 | 0.96 | 18 | 0.708 | 15.04 | 房地产 |
600594 | G益佰 | 0.94 | 16 | 0.86 | 23.21 | 医药生物 |
000617 | 石油济柴 | 0.93 | 15 | 0.62 | 38.60 | 机械设备 |
600143 | G金发 | 0.91 | 17 | 0.72 | 28.09 | 化工 |
600583 | G海工 | 0.91 | 17 | 1.48 | 30.00 | 建筑建材 |
600227 | G赤天化 | 0.91 | 5 | 1.03 | 8.25 | 化工 |
000895 | 双汇发展 | 0.89 | 27 | 0.7226 | 36.44 | 食品饮料 |
600428 | G中远 | 0.89 | 23 | 1.05 | 6.93 | 交通运输 |
600627 | 上电股份 | 0.89 | 10 | 0.83 | 19.45 | 机械设备 |
000792 | 盐湖钾肥 | 0.89 | 22 | 0.672 | 33.35 | 化工 |
000901 | G航科技 | 0.89 | 2 | 0.0144 | 368.75 | 机械设备 |
000024 | G招商局 | 0.87 | 21 | 0.681 | 18.13 | 房地产 |
600362 | G江铜 | 0.86 | 23 | 0.64 | 19.22 | 有色金属 |
600009 | G沪机场 | 0.86 | 27 | 0.721 | 18.75 | 交通运输 |
000778 | G铸管 | 0.85 | 13 | 0.8202 | 7.92 | 黑色金属 |
000726 | 鲁泰A | 0.85 | 25 | 0.74 | 9.43 | 纺织服装 |
600596 | G新安 | 0.84 | 22 | 0.96 | 13.16 | 化工 |
002028 | 思源电气 | 0.84 | 13 | 0.79 | 22.11 | 机械设备 |
000983 | G西煤 | 0.83 | 27 | 0.804 | 11.11 | 采掘 |
600547 | G鲁黄金 | 0.82 | 22 | 0.55 | 61.26 | 有色金属 |
600026 | G中海 | 0.82 | 26 | 0.8161 | 8.26 | 交通运输 |
600075 | G天业 | 0.81 | 8 | 0.71 | 14.40 | 化工 |
600085 | G同仁堂 | 0.81 | 25 | 0.694 | 22.65 | 医药生物 |
000060 | G中金 | 0.81 | 20 | 0.64 | 31.73 | 有色金属 |
600518 | G康美 | 0.80 | 10 | 0.684 | 18.99 | 医药生物 |
000869 | G张裕 | 0.79 | 25 | 0.77 | 53.37 | 食品饮料 |
002019 | 鑫富药业 | 0.79 | 14 | 0.3 | 31.49 | 化工 |
前一篇:5.30