12月3日 金牌:13
银牌:6 铜牌:5 奖牌总数:24
| 姓名 | 视频 | 视频 | |
|---|---|---|---|
| 金牌 | 丘乐 | 举重男子62公斤级 | ![]() |
| 金牌 | 中国队 | 女子10米气手枪团体 | 稍后送上 |
| 金牌 | 中国队 | 女子4x100米自由泳接力 | ![]() |
| 金牌 | 陶璐娜 | 女子10米气手枪个人 | ![]() |
| 金牌 | 齐晖 | 女子400米个人混合泳 | ![]() |
| 金牌 | 陈艳青 | 举重女子58公斤级 | ![]() |
| 金牌 | 中国队 | 乒乓球男子团体 | ![]() |
| 金牌 | 中国队 | 乒乓球女子团体 | ![]() |
| 金牌 | 徐玉华 | 柔道女子-63公斤级 | 稍后送上 |
| 金牌 | 谭宗亮 | 男子10米气手枪个人 | ![]() |
| 金牌 | 张国政 | 举重男子69公斤级 | ![]() |
| 金牌 | 中国队 | 体操女子团体 | ![]() |
| 金牌 | 中国队 | 男子10米气手枪团体 | 稍后送上 |

加载中…