| 标签: 财经股票沪深证券资金流向 | 分类: 数据发布 | 
受美股上涨影响,昨日沪深两市高开高走,早盘大幅高开后,略微下探企稳,随后反弹向上震荡冲高,最高接近2578点位附近,午盘后震荡回落,收窄涨幅,沪指收于一根小阴线。盘面上,白酒、水泥、房产开发租赁、证券保险、汽车、中药、饮料低度酒等行业涨幅居前,化学原料、家用电器、运输物流、汽车配件、重型机电等行业跌幅居前。上证指数以2549.18收盘,涨23.11点,涨幅0.91%。深成指以11449.58收盘,涨134.50点,涨幅1.19%。大盘的技术形态上看,昨日大盘冲高回落,盘中各个板块全线飘红,交易量较上一交易日看齐,借反弹资金撤出嫌疑较大,短期看大盘似乎仍是探底中。8月10日,机构私募资金双双流入,机构全天净买入金额3.22亿,私募全天净买入金额2.55亿,主力资金全天合计净买入5.77亿。
 
 
表1 
 
| 机构买(亿) | 机构卖(亿) | 机构净买(亿) | 私募买(亿) | 私募卖(亿) | 私募净买(亿) | |
| 沪市 | 290.03 | 289.00 | 1.02 | 213.61 | 215.04 | -1.43 | 
| 深市 | 229.64 | 227.45 | 2.19 | 184.50 | 180.53 | 3.97 | 
| 合计 | 519.67 | 516.45 | 3.22 | 398.11 | 395.57 | 2.55 | 
 
 
 
以下是8月10日机构净买入板块Top5数据(表2):
表2 
 
| 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) | |
| 证券保险 | 273612.06 | 219185.62 | 54426.45 | 
| 白酒板块 | 233851.65 | 195919.00 | 37932.65 | 
| 房产开发租赁 | 441741.15 | 410710.01 | 31031.14 | 
| 饮料低度酒 | 161594.08 | 137653.81 | 23940.27 | 
| 水泥板块 | 145249.44 | 137156.73 | 8092.71 | 
 
 
 
以下是8月10日机构净卖出板块Top5数据(表3):
表3 
 
| 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) | |
| 化学原料 | 95871.02 | 114135.65 | -18264.63 | 
| 重型机电 | 141265.66 | 159147.53 | -17881.88 | 
| 运输物流 | 86200.37 | 97804.72 | -11604.35 | 
| 其他机械 | 125534.98 | 137115.70 | -11580.71 | 
| 汽车配件 | 43159.99 | 51640.99 | -8480.99 | 
 
 
 
以下是8月10日机构净买入个股Top10数据(表4):
表4 
 
| 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) | |
| 000858 | 五粮液 | 38.61 | 3.24 | 105247.47 | 90544.83 | 14702.64 | 
| 000752 | 西藏发展 | 35.75 | 10.00 | 56550.49 | 44083.13 | 12467.36 | 
| 000937 | 冀中能源 | 27.90 | 3.33 | 33656.12 | 24041.76 | 9614.36 | 
| 600519 | 贵州茅台 | 205.70 | 2.29 | 35613.31 | 26401.79 | 9211.51 | 
| 600366 | 宁波韵升 | 17.83 | 9.05 | 35059.09 | 27406.96 | 7652.13 | 
| 600584 | 长电科技 | 8.74 | 6.72 | 13752.90 | 6421.21 | 7331.69 | 
| 600238 | 海南椰岛 | 11.50 | 9.32 | 21667.23 | 14376.32 | 7290.91 | 
| 600199 | 金种子酒 | 19.05 | 4.73 | 15257.80 | 8735.21 | 6522.59 | 
| 002309 | 中利科技 | 30.25 | 6.97 | 22549.12 | 16247.32 | 6301.80 | 
| 600383 | 金地集团 | 6.35 | 2.58 | 24264.20 | 18073.30 | 6190.91 | 
 
 
 
以下是8月10日机构净卖出个股Top10数据(表5):
表5 
 
| 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) | |
| 002256 | 彩虹精化 | 15.00 | -1.77 | 15458.22 | 24451.06 | -8992.84 | 
| 600072 | 中船股份 | 26.34 | 0.04 | 26373.36 | 34153.59 | -7780.23 | 
| 000983 | 西山煤电 | 21.80 | -0.09 | 21396.96 | 28851.57 | -7454.61 | 
| 000725 | 京东方A | 2.14 | 0.47 | 6298.74 | 12282.60 | -5983.86 | 
| 601288 | 农业银行 | 2.59 | 0.00 | 17384.89 | 23046.29 | -5661.40 | 
| 600418 | 江淮汽车 | 9.02 | -1.10 | 8157.06 | 13681.15 | -5524.09 | 
| 002299 | 圣农发展 | 17.73 | -0.51 | 13712.96 | 18307.15 | -4594.19 | 
| 600696 | 多伦股份 | 12.94 | -3.58 | 24340.91 | 28688.90 | -4348.00 | 
| 600160 | 巨化股份 | 26.77 | 1.10 | 20839.18 | 25185.80 | -4346.62 | 
| 600862 | 南通科技 | 13.77 | -1.78 | 5772.65 | 10047.19 | -4274.54 | 

 加载中…
加载中…