三年封闭式基金年化收益排名
(2011-06-09 12:57:26)
标签:
财经 |
| 序 号 |
基金代码 | 基金名称 | 年化回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | |||||||||||
| 最近 一年 |
排名 (27) |
最近 两年 |
排名 (27) |
最近 三年 |
排名 (27) |
最近 五年 |
排名 (25) |
波动幅度 (%) |
评价 | 晨星风险 系数 |
评价 | 最近 三年 |
评价 | |||
| 1 | 500008 | 华夏兴华封闭 | -3.61 | 27 | 12.25 | 10 | 9.42 | 1 | 25.72 | 3 | 22.64 | 低 | 0.81 | 低 | 0.37 | 高 |
| 2 | 150002 | 大成优选封闭 | 14.83 | 2 | 17.33 | 3 | 8.17 | 2 | - | - | 29.58 | 高 | 1.09 | 高 | 0.33 | 高 |
| 3 | 500009 | 华安安顺封闭 | 3.52 | 17 | 10.15 | 13 | 7.32 | 3 | 24.95 | 5 | 23.21 | 低 | 0.86 | 低 | 0.29 | 高 |
| 4 | 184701 | 大成景福封闭 | 11.03 | 5 | 15.52 | 6 | 7.21 | 4 | 21.73 | 11 | 25.88 | 中 | 0.97 | 偏低 | 0.26 | 高 |
| 5 | 500038 | 融通通乾封闭 | 1.85 | 20 | 18.11 | 2 | 7.04 | 5 | 24.68 | 6 | 25.88 | 中 | 0.95 | 偏低 | 0.27 | 高 |
| 6 | 500015 | 富国汉兴封闭 | -2.32 | 26 | 20.44 | 1 | 5.66 | 6 | 19.97 | 15 | 22.99 | 低 | 0.82 | 低 | 0.23 | 高 |
| 7 | 184699 | 长盛同盛封闭 | 17.75 | 1 | 15.92 | 5 | 5.64 | 7 | 21.82 | 10 | 25.40 | 中 | 0.97 | 中 | 0.20 | 中 |
| 8 | 184721 | 嘉实丰和价值封闭 | 1.76 | 21 | 10.89 | 11 | 5.35 | 8 | 25.58 | 4 | 23.88 | 偏低 | 0.91 | 偏低 | 0.21 | 高 |
| 9 | 184692 | 博时裕隆封闭 | 12.75 | 4 | 8.16 | 17 | 5.22 | 9 | 27.68 | 2 | 23.32 | 偏低 | 0.86 | 低 | 0.21 | 中 |
| 10 | 500058 | 银河银丰封闭 | 0.73 | 23 | 7.75 | 19 | 4.77 | 10 | 20.42 | 13 | 24.06 | 偏低 | 0.97 | 偏低 | 0.18 | 中 |
| 11 | 500001 | 国泰金泰封闭 | 8.14 | 8 | 12.66 | 7 | 4.76 | 11 | 19.66 | 18 | 22.66 | 低 | 0.88 | 低 | 0.18 | 中 |
| 12 | 500002 | 嘉实泰和封闭 | 9.93 | 6 | 16.02 | 4 | 4.72 | 12 | 28.66 | 1 | 26.52 | 高 | 0.98 | 中 | 0.17 | 中 |
| 13 | 500056 | 易方达科瑞封闭 | 6.66 | 10 | 9.97 | 15 | 3.89 | 13 | 20.27 | 14 | 27.34 | 高 | 1.08 | 高 | 0.15 | 偏低 |
| 14 | 500006 | 博时裕阳封闭 | 1.91 | 19 | 8.30 | 16 | 3.71 | 14 | 24.64 | 7 | 27.00 | 高 | 1.04 | 高 | 0.16 | 中 |
| 15 | 500011 | 国泰金鑫封闭 | 1.38 | 22 | 7.45 | 22 | 3.65 | 15 | 14.13 | 24 | 25.42 | 中 | 0.99 | 中 | 0.15 | 中 |
| 16 | 500005 | 富国汉盛封闭 | 8.15 | 7 | 12.40 | 9 | 2.39 | 16 | 23.47 | 8 | 23.07 | 低 | 0.88 | 低 | 0.09 | 偏低 |
| 17 | 184691 | 大成景宏封闭 | 6.05 | 12 | 10.05 | 14 | 1.83 | 17 | 22.58 | 9 | 25.99 | 高 | 1.03 | 中 | 0.06 | 偏低 |
| 18 | 500003 | 华安安信封闭 | -2.10 | 25 | 6.74 | 23 | 1.58 | 18 | 19.82 | 17 | 22.13 | 低 | 0.92 | 偏低 | 0.03 | 偏低 |
| 19 | 184722 | 长城久嘉封闭 | 6.05 | 11 | 7.62 | 21 | 1.46 | 19 | 19.96 | 16 | 26.24 | 高 | 0.97 | 中 | 0.08 | 偏低 |
| 20 | 184689 | 鹏华普惠封闭 | 8.09 | 9 | 10.88 | 12 | 1.25 | 20 | 18.35 | 22 | 24.98 | 偏低 | 1.03 | 高 | 0.04 | 偏低 |
| 21 | 184690 | 长盛同益封闭 | 4.30 | 16 | 8.05 | 18 | 1.11 | 21 | 19.58 | 19 | 25.59 | 中 | 1.05 | 高 | 0.05 | 偏低 |
| 22 | 500018 | 华夏兴和封闭 | 0.25 | 24 | 5.83 | 24 | 0.48 | 22 | 17.60 | 23 | 24.59 | 偏低 | 0.97 | 偏低 | 0.02 | 低 |
| 23 | 184693 | 鹏华普丰封闭 | 4.39 | 15 | 5.31 | 25 | -0.54 | 23 | 21.06 | 12 | 24.14 | 偏低 | 0.99 | 中 | - | - |
| 24 | 184688 | 南方开元封闭 | 12.90 | 3 | 12.53 | 8 | -0.64 | 24 | 18.93 | 21 | 25.43 | 中 | 0.89 | 偏低 | - | - |
| 25 | 184698 | 南方天元封闭 | 3.16 | 18 | 5.28 | 26 | -0.93 | 25 | 19.34 | 20 | 24.70 | 偏低 | 0.98 | 中 | - | - |
| 26 | 150003 | 建信优势动力封闭 | 4.66 | 14 | 7.70 | 20 | -1.34 | 26 | - | - | 28.61 | 高 | 1.09 | 高 | - | - |
| 27 | 184728 | 宝盈鸿阳封闭 | 5.08 | 13 | 1.63 | 27 | -3.43 | 27 | 8.81 | 25 | 25.22 | 中 | 1.04 | 高 | - | - |
| 28 | 150001 | 瑞福进取 | 8.73 | - | 8.25 | - | -5.69 | - | - | - | 62.86 | - | 2.36 | - | 0.18 | - |

加载中…