加载中…
个人资料
医药消费落地生根
医药消费落地生根
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:11,212
  • 关注人气:17,015
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

10只高送转 超低价股实施分红

(2014-06-09 07:38:59)
标签:

股票

机械设备

交运

轻工制造

高送转

分类: 其它综合

6.9-6.14日:10只高送转 超低价股实施分红

据证券时报数据部统计,下周将有119家上市公司实施2013年度分配方案,其中35家有送转股方案,其余84家公司方案为纯派现。机器人太阳鸟两公司的送转比例最高,分别达到10:12和10:10.5,另外中洲控股东土科技美晨科技等8家公司下周将每10股送转10股,10送转5股以上的公司共有20家。

     数据显示,在10送转5股以上的个股中,惠天热电鲁丰环保两只在除权以后股价将低至5元以下;而太阳鸟、保龄宝等8只个股除权后股价在10元以下,均属于低价高送转概念股。其中值得一提的是上海绿新,该股去年每股收益达0.67元,净利润增长近四成,公司将10送转10股,股价除权后仅8.55元,是难得的低价高送转绩优股。现代投资信隆实业两股虽然送转比例不高,但除权后股价也相对较低。另外,洽洽食品北新建材等4只个股的派现比例较高,达到10:4以上。

下周119家公司实施年度分红方案
代码 简称 2013年每股收益(元) 2013年净利润增长率(%) 股权登记日 除权除息日 每10股送转(股) 每10股派现(元) 最新收盘价(元) 测算除权后股价(元) 申万行业
300024 机 器 人 0.8400 20.12 2014.06.11 2014.06.12 12 1.5 53.46 24.23 机械设备
300123 太 阳 鸟 0.4400 11.13 2014.06.06 2014.06.09 10.5 0.5 16.59 8.07 交运设备
002379 鲁丰环保 0.0200 -63.62 2014.06.13 2014.06.16 10 0.1 6.27 3.13 有色金属
000692 惠天热电 0.0782 -26.86 2014.06.11 2014.06.12 10 1 7.67 3.79 公用事业
002286 保 龄 宝 0.2500 -38.95 2014.06.06 2014.06.09 10 0.5 14.07 7.01 农林牧渔
300215 电 科 院 0.4800 20.73 2014.06.11 2014.06.12 10 1.5 16.93 8.39 机械设备
002565 上海绿新 0.6700 39.08 2014.06.09 2014.06.10 10 1.3 17.23 8.55 轻工制造
002303 美 盈 森 0.4868 62.39 2014.06.11 2014.06.12 10 0.8 20.99 10.46 轻工制造
000042 中洲控股 1.6934 -1.55 2014.06.11 2014.06.12 10 3 23.43 11.57 房地产
300353 东土科技 0.3994 -23.68 2014.06.11 2014.06.12 10 1 24.71 12.31 信息设备
300237 美晨科技 0.5600 73.08 2014.06.09 2014.06.10 8 1 38.67 21.43 交运设备
600490 鹏欣资源 0.1136 -22.70 2014.06.06 2014.06.09 7 - 10.38 - 有色金属
300061 康 耐 特 0.2184 2592.19 2014.06.10 2014.06.11 6 0.25 14.29 8.92 轻工制造
002300 太阳电缆 0.4598 10.89 2014.06.10 2014.06.11 5 4 9.01 5.74 机械设备
002544 杰赛科技 0.2800 13.55 2014.06.11 2014.06.12 5 0.65 12.53 8.31 信息设备
002655 共达电声 0.0600 -67.57 2014.06.09 2014.06.10 5 0.12 12.59 8.39 电子
300316 晶盛机电 0.1600 -75.01 2014.06.11 2014.06.12 5 1 25.70 17.07 机械设备
300334 津膜科技 0.4600 35.61 2014.06.09 2014.06.10 5 0.5 33.20 22.10 公用事业
002353 杰瑞股份 1.6500 53.17 2014.06.06 2014.06.09 5 2.5 60.10 39.90 机械设备
002429 兆驰股份 0.6000 18.56 2014.06.10 2014.06.11 5 - 11.48 - 家用电器
002410 广 联 达 0.9100 58.17 2014.06.06 2014.06.09 4.000316 4.000316 35.22 24.87 信息服务
000900 现代投资 0.6900 -16.75 2014.06.11 2014.06.12 3 1 6.30 4.77 交通运输
300035 中科电气 0.4000 99.50 2014.06.11 2014.06.12 3 2 10.56 7.97 机械设备
002660 茂硕电源 0.1300 -47.55 2014.06.10 2014.06.11 3 0.3 11.67 8.95 电子
002454 松芝股份 0.7700 64.05 2014.06.06 2014.06.09 3 3 15.13 11.41 交运设备
300211 亿通科技 0.3523 -3.66 2014.06.10 2014.06.11 3 1 20.79 15.92 信息设备
002105 信隆实业 0.0160 -83.30 2014.06.11 2014.06.12 2.5 0.2 5.88 4.69 交运设备
300120 经纬电材 0.1959 59.33 2014.06.10 2014.06.11 2.003731 1.001865 7.51 6.17 机械设备
000559 万向钱潮 0.3330 14.96 2014.06.06 2014.06.09 2 1 9.30 7.67 交运设备
000001 平安银行 1.8600 13.64 2014.06.11 2014.06.12 2 1.6 11.38 9.35 金融服务
600401 海润光伏 -0.1955 -9859.39 2014.06.11 2014.06.12 1.6 - 8.10 - 机械设备
002278 神开股份 0.2000 9.99 2014.06.10 2014.06.11 1 1.5 10.78 9.66 机械设备
000819 岳阳兴长 0.2930 1.04 2014.06.12 2014.06.13 1 0.5 15.93 14.44 化工
300266 兴源过滤 0.1900 -44.13 2014.06.06 2014.06.09 1 0.5 30.84 27.99 机械设备
002263 大 东 南 0.0200 126.87 2014.06.06 2014.06.09 1 - 5.13 - 轻工制造
900948 伊泰B股 1.0600 -47.98 2014.06.16 2014.06.12 0 3.2 1.34 1.02 采掘
000429 粤高速A 0.1000 -27.31 2014.06.10 2014.06.11 0 0.5 2.95 2.90 交通运输
000682 东方电子 0.0373 48.62 2014.06.12 2014.06.13 0 0.2 3.13 3.11 机械设备
002043 兔 宝 宝 0.0500 -29.09 2014.06.10 2014.06.11 0 0.3 3.70 3.67 建筑建材
000890 法 尔 胜 0.0169 -38.57 2014.06.11 2014.06.12 0 0.2 4.08 4.06 机械设备
000850 华茂股份 0.2000 -45.94 2014.06.09 2014.06.10 0 0.5 4.25 4.20 纺织服装
002442 龙星化工 0.0400 -55.71 2014.06.09 2014.06.10 0 0.4 4.28 4.24 化工
000514 渝 开 发 0.1499 114.14 2014.06.12 2014.06.13 0 0.3 4.39 4.36 房地产
000006 深振业A 0.5156 12.79 2014.06.06 2014.06.09 0 1.55 4.76 4.61 房地产
002060 粤 水 电 0.1481 56.24 2014.06.12 2014.06.13 0 0.3 4.68 4.65 建筑建材
001696 宗申动力 0.2600 -9.02 2014.06.11 2014.06.12 0 0.3 5.03 5.00 交运设备
000708 大冶特钢 0.4490 -7.59 2014.06.10 2014.06.11 0 2 5.89 5.69 黑色金属
000937 冀中能源 0.5119 -47.39 2014.06.06 2014.06.09 0 1 5.81 5.71 采掘
002244 滨江集团 1.0400 11.39 2014.06.11 2014.06.12 0 1.1 5.97 5.86 房地产
000528 柳    0.2979 20.41 2014.06.11 2014.06.12 0 2.5 6.20 5.95 机械设备
000791 甘肃电投 0.4541 -0.18 2014.06.11 2014.06.12 0 0.91 6.31 6.22 公用事业
002016 世荣兆业 0.8600 225.92 2014.06.11 2014.06.12 0 0.8 6.56 6.48 房地产
002169 智光电气 0.0756 140.68 2014.06.12 2014.06.13 0 0.3 6.67 6.64 机械设备
002054 德美化工 0.3600 6.11 2014.06.10 2014.06.11 0 1.2 6.98 6.86 化工
002498 汉缆股份 0.4000 68.12 2014.06.11 2014.06.12 0 1.3 7.18 7.05 机械设备
002682 龙洲股份 0.3500 -33.25 2014.06.11 2014.06.12 0 0.7 7.45 7.38 交通运输
300080 新大新材 0.1984 176.98 2014.06.09 2014.06.10 0 0.4 7.45 7.41 机械设备
000790 华神集团 0.1301 48.68 2014.06.10 2014.06.11 0 0.5 7.64 7.59 医药生物
000929 兰州黄河 0.1370 16.65 2014.06.12 2014.06.13 0 0.3 7.92 7.89 食品饮料
300018 中元华电 0.2000 -7.69 2014.06.12 2014.06.13 0 1 7.99 7.89 机械设备
300068 南都电源 0.2200 3.21 2014.06.11 2014.06.12 0 0.998542 8.19 8.09 机械设备
002423 中原特钢 0.0050 -96.76 2014.06.11 2014.06.12 0 0.05 8.19 8.19 机械设备
002320 海峡股份 0.2000 -35.63 2014.06.11 2014.06.12 0 0.4 8.49 8.45 交通运输
300230 永利带业 0.3226 3.70 2014.06.09 2014.06.10 0 1 8.77 8.67 化工
000591 桐 君 阁 0.1207 8.95 2014.06.11 2014.06.12 0 0.4 8.75 8.71 医药生物
000014 沙河股份 0.1426 2.83 2014.06.09 2014.06.10 0 0.15 8.82 8.81 房地产
000418 小天鹅A 0.6500 22.15 2014.06.11 2014.06.12 0 3 9.15 8.85 家用电器
000962 东方钽业 0.0080 -96.60 2014.06.12 2014.06.13 0 0.3 8.96 8.93 有色金属
002058 威 尔 泰 0.0400 16.16 2014.06.12 2014.06.13 0 0.2 9.08 9.06 机械设备
002513 蓝丰生化 0.1000 -64.37 2014.06.09 2014.06.10 0 0.2 9.41 9.39 化工
002472 双环传动 0.2400 -40.09 2014.06.06 2014.06.09 0 1 9.50 9.40 交运设备
002037 久联发展 0.6300 2.60 2014.06.12 2014.06.13 0 1.5 9.61 9.46 化工
300239 东宝生物 0.2159 20.51 2014.06.11 2014.06.12 0 0.8 9.88 9.80 医药生物
002094 青岛金王 0.1700 3.52 2014.06.10 2014.06.11 0 0.6 9.95 9.89 轻工制造
300200 高盟新材 0.2300 -15.96 2014.06.06 2014.06.09 0 2 10.16 9.96 化工
002333 罗普斯金 0.3400 2.65 2014.06.10 2014.06.11 0 2 10.19 9.99 建筑建材
002185 华天科技 0.3065 64.55 2014.06.12 2014.06.13 0 0.5 10.09 10.04 电子
002600 江粉磁材 0.0500 -65.05 2014.06.10 2014.06.11 0 1 10.17 10.07 有色金属
002076 雪 莱 特 0.0875 6.36 2014.06.12 2014.06.13 0 0.5 10.25 10.20 电子
002541 鸿路钢构 0.6200 2.57 2014.06.09 2014.06.10 0 0.7 10.53 10.46 建筑建材
002516 江苏旷达 0.5700 10.39 2014.06.11 2014.06.12 0 2 10.67 10.47 纺织服装
002697 红旗连锁 0.3900 -9.49 2014.06.06 2014.06.09 0 0.52 10.64 10.59 商业贸易
002554 惠 博 普 0.2300 7.57 2014.06.10 2014.06.11 0 0.5 10.82 10.77 采掘
002673 西部证券 0.2300 130.37 2014.06.12 2014.06.13 0 0.63 10.96 10.90 金融服务
002184 海得控制 0.1406 1305.22 2014.06.12 2014.06.13 0 1 11.10 11.00 机械设备
300152 燃控科技 0.1900 -33.50 2014.06.11 2014.06.12 0 0.3 11.16 11.13 机械设备
000876 新 希 望 1.0900 11.20 2014.06.11 2014.06.12 0 2.5 12.03 11.78 农林牧渔
000823 超声电子 0.3029 -28.73 2014.06.10 2014.06.11 0 1 11.93 11.83 电子
300280 南通锻压 0.0132 -93.95 2014.06.12 2014.06.13 0 0.1 12.22 12.21 机械设备
000951 中国重汽 0.9100 719.03 2014.06.09 2014.06.10 0 2.7 12.63 12.36 交运设备
300320 海达股份 0.5100 15.50 2014.06.11 2014.06.12 0 1.2 12.54 12.42 化工
002101 广东鸿图 0.5100 15.91 2014.06.12 2014.06.13 0 1.5 12.71 12.56 交运设备
002048 宁波华翔 0.6500 36.91 2014.06.06 2014.06.09 0 0.8 13.14 13.06 交运设备
300193 佳士科技 0.3134 -15.07 2014.06.11 2014.06.12 0 2 13.47 13.27 机械设备
300109 新 开 源 0.1800 0.46 2014.06.10 2014.06.11 0 0.6 13.70 13.64 化工
002705 新宝股份 0.5252 6.92 2014.06.11 2014.06.12 0 2 13.89 13.69 家用电器
000786 北新建材 1.5740 33.80 2014.06.11 2014.06.12 0 4.3 14.15 13.72 建筑建材
002335 科华恒盛 0.5100 20.38 2014.06.11 2014.06.12 0 1.5 14.88 14.73 机械设备
002461 珠江啤酒 0.0600 -19.08 2014.06.10 2014.06.11 0 0.15 14.78 14.77 食品饮料
300279 和晶科技 0.1500 -4.19 2014.06.10 2014.06.11 0 0.5 15.35 15.30 电子
002679 福建金森 0.3500 -12.82 2014.06.06 2014.06.09 0 0.95 15.63 15.54 农林牧渔
002382 蓝帆股份 0.2000 -8.25 2014.06.12 2014.06.13 0 0.625 15.86 15.80 化工
600663 陆 家 嘴 0.7528 39.07 2014.06.11 2014.06.12 0 2.26 16.62 16.39 房地产
002557 洽洽食品 0.7500 -9.88 2014.06.09 2014.06.10 0 5 17.47 16.97 食品饮料
002462 嘉 事 堂 0.5424 99.62 2014.06.11 2014.06.12 0 1.5 17.48 17.33 医药生物
002573 国电清新 0.3379 72.23 2014.06.11 2014.06.12 0 1.5 17.63 17.48 公用事业
300097 智云股份 0.2300 804.91 2014.06.11 2014.06.12 0 0.247941 17.99 17.97 机械设备
002536 西泵股份 0.2600 -27.39 2014.06.10 2014.06.11 0 2 18.56 18.36 交运设备
300265 通光线缆 0.3100 -33.49 2014.06.06 2014.06.09 0 1 18.76 18.66 机械设备
002399 海 普 瑞 0.3966 -49.18 2014.06.06 2014.06.09 0 3 19.02 18.72 医药生物
300091 金 通 灵 0.0122 114.77 2014.06.12 2014.06.13 0 0.1 19.35 19.34 机械设备
300220 金运激光 0.1013 -44.47 2014.06.10 2014.06.11 0 0.2 22.68 22.66 电子
002680 黄海机械 0.4500 -48.06 2014.06.12 2014.06.13 0 1.3 23.28 23.15 机械设备
002698 博实股份 0.5200 18.22 2014.06.06 2014.06.09 0 1.2 24.90 24.78 机械设备
002695 煌上煌 0.9800 24.84 2014.06.10 2014.06.11 0 2.67 26.72 26.45 食品饮料
002268 卫 士 通 0.2250 117.44 2014.06.06 2014.06.09 0 0.1 34.22 34.21 信息服务
002715 登云股份 0.4900 -14.21 2014.06.12 2014.06.13 0 0.6 35.01 34.95 交运设备
002718 友邦吊顶 1.9100 40.58 2014.06.09 2014.06.10 0 3.7 49.84 49.47 建筑建材
002707 众信旅游 1.7200 41.53 2014.06.06 2014.06.09 0 2 85.50 85.30 餐饮旅游

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有