国家玉米品种审定标准
(2020-02-16 16:47:41)| 标签: 玉米审定标准 | 分类: 种子-研发 | 
| 普通玉米抗病 | ||||||||
| 区域 | 北方极早、北方早、东华北中早、东华北中、东华北中晚 | 西北春 | 
黄淮海、 | 
西南春、 | 东南春 | |||
| 田间+接种 | 大斑、茎腐 | 茎腐 | 小斑、茎腐 | 
大斑、茎腐、 | 茎枯、纹枯、南方锈 | |||
| 未同时 | 穗腐 | 穗腐 | 穗腐 | 
 | 
 | |||
| 需鉴定 | 丝黑穗、灰斑 | 大斑、丝黑穗 | 弯孢叶斑、瘤黑粉 | 小斑、南方锈、灰斑 | 小斑 | |||
| 青贮 | ||||||||
| 区域 | 北方极早、北方早、东华北中早、东华北中、东华北中晚 | 西北春 | 黄淮海、京津冀早 | 西南春、热带亚热带、东南 | ||||
| 田间+接种 | 大斑、茎腐 | 同左 | 小斑、茎腐、弯孢叶斑、南方锈 | 大斑、小斑、茎腐、纹枯 | ||||
| 未同时 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 需鉴定 | 丝黑穗、灰斑 | 丝黑穗 | 瘤黑粉 | 南方锈、灰斑 | ||||
| 鲜食甜糯 | ||||||||
| 区域 | 北方 | 黄淮海 | 西南 | 东南 | ||||
| 田间+接种 | 大斑、丝黑穗、瘤黑粉 | 小斑、丝黑穗、瘤黑粉、矮花叶 | 小斑、纹枯、丝黑穗、瘤黑粉 | 小斑、纹枯、丝黑穗、瘤黑粉、南方锈 | ||||
| 未同时 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 需鉴定 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 爆裂 | ||||||||
| 田间+接种 | 茎腐、穗腐 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 未同时 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 需鉴定 | 丝黑穗、瘤黑粉 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 生育期 | ||||||||
| 区域 | 北方极早、北方早、东华北中早、东华北中、西北春 | 黄淮海、京津冀早、东华北中晚 | ||||||
| 
 | 不长于2.0或收获水分不高于CK | 不长于2.0或收获水分不高于CK | ||||||
| 抗倒 | ||||||||
| 倒伏倒折和≤8.0%,且≥10.0%的点不超过20% | ||||||||
| 抗倒 | ||||||||
| 容重≥730克/升,粗淀粉≥69.0%,粗蛋白≥8.0%,粗脂肪≥3.0% | ||||||||
| 高产稳产 | ||||||||
| 区试平均增产≥3.0%,且年增≥2.0%,生试增产≥1.0%。区试生试增产点≥60% | ||||||||
| 绿色品种 | ||||||||
| 田间+接种均中抗及以上 | ||||||||
| 机收品种 | ||||||||
| 含水量低:东北中适收期水分≤25%,黄淮海≤28%,且达标点率≥60%。倒伏倒折和≤5.0%,且达标点率≥70%,产量与CK相当,且达标点率且达标点率≥50%。 | ||||||||
| 高产 | ||||||||
| 抗倒、含水量低 | ||||||||
| 特殊类型品种 | ||||||||
 

 加载中…
加载中…