青岛权证最新行情
(2012-03-03 08:29:37)
标签:
股票 |
| 报价代码 | 企业名称 | 参考价格 | 联系备注 |
| QDQZ | 报价详情 | 以青岛股权托管中心为标准 | 详见备注 |
| Q001 | 崂山百货 | 卖出 每股3.90元 8126股 | 详见备注 |
| Q001 | 崂山百货 | 买入 每股3.60元 8000股 | 详见备注 |
| Q002 | 华侨实业 | 卖出 每股4.80元 720股 | 详见备注 |
| Q002 | 华侨实业 | 买入 每股3.66元 800股 | 详见备注 |
| Q004 | 青岛食品 | 买出 每股11元 1000股 (传闻上市) | 详见备注 |
| Q004 | 青岛食品 | 买入 每股6元 2000股 (传闻上市) | 详见备注 |
| Q006 | 青岛中药 | 买出 每股5.00元 700股 | 详见备注 |
| Q006 | 青岛中药 | 买入 每股4元 1000股 | 详见备注 |
| Q007 | 北方国贸 | 买出 每股1.78元 3950股 | 详见备注 |
| Q007 | 北方国贸 | 买入 每股1.66元 6000股 | 详见备注 |
| Q015 | 海信实业 | 买出 每股3.50元 3000股 | 详见备注 |
| Q015 | 海信实业 | 买入 每股3.1元 3000股 | 详见备注 |
| Q023 | 青岛热电 | 买出 每股0.95元 5800股 | 详见备注 |
| Q023 | 青岛热电 | 买入 每股0.90元 3000股 | 详见备注 |
| Q028 | 华金集团 | 买出 每股2.00元 5000股 | 详见备注 |
| Q028 | 华金集团 | 买入 每股1.38元 2000股 | 详见备注 |
| Q003 | 利群集团 | 股份转让1万股 每股21元 (拟下属公司上市) | 详见备注 |
| Q034 | 临沂中联 | 市场参考价 0.18元 (已歇业) | 详见备注 |

加载中…