泰康人寿都买了哪些股?
(2011-11-09 08:08:24)
标签:
股票 |
分类: 股票投资 |
| 序 | 股票代码 | 股票名称 | 股东类型 | 更新日期 | 股东名称 | 持股数(万) | 类型 | 比例 | 类型 | 增减仓 | 数量 |
| 1 | 002625 | 龙生股份 | 十大股东情况 | 2011-11-2 | 泰康资产管理有限责任公司—受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 127 | 1.64 | 限售流通股 | 新进 | 0 | |
| 2 | 002185 | 华天科技 | 十大股东情况 | 2011-10-24 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 420.24 | 1.03 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 3 | 000004 | 国农科技 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 166.61 | 1.99 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 4 | 000021 | 长城开发 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 409.74 | .31 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 5 | 000151 | 中成股份 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深 | 212.72 | .8 | 流通A股 | 增加 | 85.96 | |
| 6 | 000151 | 中成股份 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002 深 | 71.32 | .27 | 流通A股 | 减少 | -42.15 | |
| 7 | 000410 | 沈阳机床 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 249.99 | .47 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 8 | 000526 | 旭飞投资 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深 | 312.36 | 3.25 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 9 | 000546 | 光华控股 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 257.93 | 1.76 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 10 | 000564 | 西安民生 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深 | 572.54 | 2.15 | 流通A股 | 增加 | 62.55 | |
| 11 | 000564 | 西安民生 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取019L-TL002 深 | 200 | .75 | 流通A股 | 减少 | -122.44 | |
| 12 | 000565 | 渝三峡A | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深 | 304.79 | 1.76 | 流通A股 | 增加 | 19.35 | |
| 13 | 000565 | 渝三峡A | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002 深 | 220 | 1.27 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 14 | 000619 | 海螺型材 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 490.9 | 1.36 | 流通A股 | |||
| 15 | 000619 | 海螺型材 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001 深 | 109.99 | .31 | 流通A股 | |||
| 16 | 000698 | 沈阳化工 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 325.67 | .52 | 流通A股 | 减少 | -225.05 | |
| 17 | 000708 | 大冶特钢 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 754.04 | 1.69 | 流通A股 | 增加 | 5 | |
| 18 | 000715 | 中兴商业 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 562.6 | 2.02 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 19 | 000715 | 中兴商业 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 368.94 | 1.33 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 20 | 000729 | 燕京啤酒 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 2148.72 | 2.22 | 流通A股 | 增加 | 19.11 | |
| 21 | 000729 | 燕京啤酒 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 1030.4 | 1.07 | 流通A股 | 减少 | -.14 | |
| 22 | 000729 | 燕京啤酒 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品 | 1000 | 1.03 | 流通A股 | 减少 | -42 | |
| 23 | 000786 | 北新建材 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 396.65 | .69 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 24 | 000802 | 北京旅游 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 133.26 | .97 | 流通A股 | 增加 | 56.97 | |
| 25 | 000825 | 太钢不锈 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 1299.99 | .23 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 26 | 000836 | 鑫茂科技 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深 | 173.32 | .68 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 27 | 000869 | 张裕A | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 353.93 | 1.01 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 28 | 000890 | 法尔胜 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002深 | 95.95 | .25 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 29 | 000963 | 华东医药 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 479.7 | 1.71 | 流通A股 | 减少 | -120.08 | |
| 30 | 000987 | 广州友谊 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 387.78 | 1.08 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 31 | 000990 | 诚志股份 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 500 | 1.76 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 32 | 000999 | 华润三九 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 757.05 | 2.13 | 流通A股 | 减少 | -52.41 | |
| 33 | 002032 | 苏泊尔 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 448.65 | 1.05 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 34 | 002043 | 兔宝宝 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深 | 92.67 | .52 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 35 | 002056 | 横店东磁 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 100 | .24 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 36 | 002057 | 中钢天源 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 150 | 1.79 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 37 | 002075 | 沙钢股份 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 316.76 | .8 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 38 | 002075 | 沙钢股份 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 423.48 | 1.07 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 39 | 002075 | 沙钢股份 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 341.37 | .86 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 40 | 002107 | 沃华医药 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 48.13 | .65 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 41 | 002115 | 三维通信 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 160.13 | .96 | 流通A股 | 减少 | -25.54 | |
| 42 | 002119 | 康强电子 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 79.99 | .44 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 43 | 002144 | 宏达高科 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002深 | 163.97 | 1.97 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 44 | 002158 | 汉钟精机 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 181.16 | .83 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 45 | 002158 | 汉钟精机 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 114.81 | .53 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 46 | 002185 | 华天科技 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 420.24 | 1.13 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 47 | 002188 | 新嘉联 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 171.13 | 1.44 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 48 | 002264 | 新华都 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 125.34 | 1.09 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 49 | 002267 | 陕天然气 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 230.25 | .46 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 50 | 002267 | 陕天然气 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 179.96 | .36 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 51 | 002285 | 世联地产 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 227.54 | 2.21 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 52 | 002301 | 齐心文具 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 369.34 | 4.91 | 流通A股 | 增加 | 72.97 | |
| 53 | 002301 | 齐心文具 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002深 | 235.12 | 3.12 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 54 | 002302 | 西部建设 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 59.44 | .61 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 55 | 002315 | 焦点科技 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 67.5 | 2.22 | 流通A股 | 增加 | 5 | |
| 56 | 002336 | 人人乐 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 67.48 | .67 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 57 | 002364 | 中恒电气 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 20 | .54 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 58 | 002380 | 科远股份 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 14.03 | .83 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 59 | 002380 | 科远股份 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002深 | 16 | .94 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 60 | 002465 | 海格通信 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019LFH002 | 35.74 | .42 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 61 | 002529 | 海源机械 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 60.6 | 1.51 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 62 | 002543 | 万和电气 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 100 | 2 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 63 | 002548 | 金新农 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 92.83 | 3.87 | 流通A股 | 增加 | 8.25 | |
| 64 | 002548 | 金新农 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001深 | 30 | 1.25 | 流通A股 | 减少 | -23.36 | |
| 65 | 002563 | 森马服饰 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红019LFH002深 | 106.8 | 1.53 | 流通A股 | 增加 | 41.72 | |
| 66 | 002567 | 唐人神 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 44.32 | 1.27 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 67 | 002567 | 唐人神 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 57.72 | 1.65 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 68 | 002567 | 唐人神 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 | 21.99 | .63 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 69 | 002586 | 围海股份 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 58.34 | 2.16 | 流通A股 | 增加 | 28.34 | |
| 70 | 002586 | 围海股份 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深 | 67.82 | 2.51 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 71 | 002594 | 比亚迪 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 75 | .95 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 72 | 002594 | 比亚迪 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 95 | 1.2 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 73 | 002594 | 比亚迪 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 75 | .95 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 74 | 600007 | 中国国贸 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 375.99 | .37 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 75 | 600098 | 广州控股 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 1009.98 | .49 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 76 | 600098 | 广州控股 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 389.35 | .19 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 77 | 600115 | 东方航空 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 1887.79 | .71 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 78 | 600137 | 浪莎股份 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002 沪 | 118.63 | 1.22 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 79 | 600137 | 浪莎股份 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品 | 100 | 1.03 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 80 | 600223 | 鲁商置业 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 678.49 | 2 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 81 | 600253 | 天方药业 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 243.52 | .58 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 82 | 600253 | 天方药业 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 160 | .38 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 83 | 600285 | 羚锐制药 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪 | 157.07 | .78 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 84 | 600302 | 标准股份 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 261.09 | .75 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 85 | 600309 | 烟台万华 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 1560.25 | .72 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 86 | 600329 | 中新药业 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 1063.19 | 1.99 | 流通A股 | 增加 | 122.58 | |
| 87 | 600329 | 中新药业 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 677.07 | 1.27 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 88 | 600336 | 澳柯玛 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 100 | .29 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 89 | 600336 | 澳柯玛 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002 沪 | 262.11 | .77 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 90 | 600375 | 星马汽车 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 144.25 | .77 | 流通A股 | 减少 | -34.74 | |
| 91 | 600428 | 中远航运 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019LFH002沪 | 780 | .46 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 92 | 600438 | 通威股份 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 251.74 | .37 | 流通A股 | 减少 | -202.03 | |
| 93 | 600486 | 扬农化工 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019LFH002沪 | 257.31 | 1.49 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 94 | 600486 | 扬农化工 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 167.39 | .97 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 95 | 600488 | 天药股份 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪 | 782.69 | 1.44 | 流通A股 | 增加 | 297.24 | |
| 96 | 600488 | 天药股份 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002 沪 | 500 | .92 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 97 | 600596 | 新安股份 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 699.96 | 1.03 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 98 | 600596 | 新安股份 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 799.97 | 1.18 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 99 | 600600 | 青岛啤酒 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 1052.61 | 3.78 | 流通A股 | 增加 | 199.44 | |
| 100 | 600600 | 青岛啤酒 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 701.16 | 2.52 | 流通A股 | 减少 | -6.6 | |
| 101 | 600600 | 青岛啤酒 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品 | 615.34 | 2.21 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 102 | 600664 | 哈药股份 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 1123.67 | 1.07 | 流通A股 | 增加 | 259.31 | |
| 103 | 600761 | 安徽合力 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019LFH002沪 | 335.97 | .78 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 104 | 600761 | 安徽合力 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 489.95 | 1.14 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 105 | 600791 | 京能置业 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 202.42 | .45 | 流通A股 | 减少 | -97.57 | |
| 106 | 600791 | 京能置业 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 199.99 | .44 | 流通A股 | 减少 | -99.99 | |
| 107 | 600858 | 银座股份 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 473.65 | 1.8 | 流通A股 | 减少 | -10 | |
| 108 | 600880 | 博瑞传播 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 979.36 | 2.38 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
| 109 | 600880 | 博瑞传播 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 624.44 | 1.52 | 流通A股 | 增加 | 3 | |
| 110 | 601139 | 深圳燃气 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 265.29 | .47 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
| 111 | 601139 | 深圳燃气 | 十大流通股东情况 | 2011-9-30 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 169.99 | .3 | 流通A股 | 新进 | 0 |
前一篇:王亚伟都买了哪些股? 1
后一篇:全国社保基金都持有哪些股?

加载中…