华中师范大学文学院学科语文2016年硕士研究生复试成绩
			
					(2016-03-29 23:19:55)		
		
						
		
			
| 报考专业名称 | 序号 | 考生编号 | 考生   
姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 
| 外语听力口语 | 折算20% | 专业   笔试 | 折算40% | 专业    面试 | 折算40% | 合计 | 
| 学科教学(语文) | 1 | 105116107443448 | 来永桂 | 387 | 70.25 | 14.05 | 85.00 | 34.00 | 89.67 | 35.87 | 83.92 | 79.36 | 
| 学科教学(语文) | 2 | 105116107431453 | 李昱娴 | 395 | 65.00 | 13.00 | 75.50 | 30.20 | 90.80 | 36.32 | 79.52 | 79.16 | 
| 学科教学(语文) | 3 | 105116107443457 | 张真真 | 380 | 86.00 | 17.20 | 78.00 | 31.20 | 87.67 | 35.07 | 83.47 | 78.24 | 
| 学科教学(语文) | 4 | 105116107443297 | 杨静 | 387 | 76.25 | 15.25 | 74.50 | 29.80 | 87.30 | 34.92 | 79.97 | 78.17 | 
| 学科教学(语文) | 5 | 105116107443579 | 王晓宇 | 384 | 78.00 | 15.60 | 74.00 | 29.60 | 87.83 | 35.13 | 80.33 | 77.86 | 
| 学科教学(语文) | 6 | 105116107443327 | 印文卉 | 389 | 82.50 | 16.50 | 69.00 | 27.60 | 81.50 | 32.60 | 76.70 | 77.47 | 
| 学科教学(语文) | 7 | 105116107443292 | 任静雯 | 378 | 74.50 | 14.90 | 77.00 | 30.80 | 88.50 | 35.40 | 81.10 | 77.25 | 
| 学科教学(语文) | 8 | 105116107443257 | 陈硕 | 387 | 75.25 | 15.05 | 69.50 | 27.80 | 83.00 | 33.20 | 76.05 | 77.00 | 
| 学科教学(语文) | 9 | 105116107443609 | 袁欣 | 378 | 75.50 | 15.10 | 72.00 | 28.80 | 88.50 | 35.40 | 79.30 | 76.71 | 
| 学科教学(语文) | 10 | 105116107443604 | 杨小艳 | 373 | 74.50 | 14.90 | 80.00 | 32.00 | 86.83 | 34.73 | 81.63 | 76.71 | 
| 学科教学(语文) | 11 | 105116107443600 | 刘水苗 | 372 | 83.50 | 16.70 | 76.00 | 30.40 | 87.17 | 34.87 | 81.97 | 76.67 | 
| 学科教学(语文) | 12 | 105116107443379 | 张倩倩 | 383 | 66.25 | 13.25 | 74.50 | 29.80 | 84.00 | 33.60 | 76.65 | 76.62 | 
| 学科教学(语文) | 13 | 105116107443614 | 郭钰 | 378 | 74.50 | 14.90 | 75.50 | 30.20 | 83.67 | 33.47 | 78.57 | 76.49 | 
| 学科教学(语文) | 14 | 105116107443592 | 李永阳 | 375 | 76.00 | 15.20 | 76.00 | 30.40 | 85.00 | 34.00 | 79.60 | 76.38 | 
| 学科教学(语文) | 15 | 105116107443259 | 史恩慈 | 379 | 84.25 | 16.85 | 66.00 | 26.40 | 81.60 | 32.64 | 75.89 | 75.83 | 
| 学科教学(语文) | 16 | 105116107443320 | 李铱晨 | 377 | 82.50 | 16.50 | 72.50 | 29.00 | 76.80 | 30.72 | 76.22 | 75.65 | 
| 学科教学(语文) | 17 | 105116107443262 | 金佳宁 | 365 | 83.75 | 16.75 | 72.00 | 28.80 | 87.60 | 35.04 | 80.59 | 75.28 | 
| 学科教学(语文) | 18 | 105116107443400 | 王明丽 | 368 | 69.50 | 13.90 | 76.00 | 30.40 | 87.00 | 34.80 | 79.10 | 75.25 | 
| 学科教学(语文) | 19 | 105116107443286 | 李博华 | 370 | 83.75 | 16.75 | 74.50 | 29.80 | 77.60 | 31.04 | 77.59 | 75.08 | 
| 学科教学(语文) | 20 | 105116107443392 | 文安安 | 380 | 57.50 | 11.50 | 68.50 | 27.40 | 83.50 | 33.40 | 72.30 | 74.89 | 
| 学科教学(语文) | 21 | 105116107443378 | 孙金秋 | 366 | 86.50 | 17.30 | 71.00 | 28.40 | 82.80 | 33.12 | 78.82 | 74.89 | 
| 学科教学(语文) | 22 | 105116107443390 | 胡玥 | 369 | 77.00 | 15.40 | 69.50 | 27.80 | 84.50 | 33.80 | 77.00 | 74.76 | 
| 学科教学(语文) | 23 | 105116107443571 | 胡清芬 | 365 | 68.00 | 13.60 | 76.50 | 30.60 | 86.33 | 34.53 | 78.73 | 74.72 | 
| 学科教学(语文) | 24 | 105116107443476 | 马明鑫 | 372 | 70.00 | 14.00 | 70.50 | 28.20 | 81.50 | 32.60 | 74.80 | 74.52 | 
| 学科教学(语文) | 25 | 105116107443573 | 柏霜 | 352 | 74.75 | 14.95 | 82.00 | 32.80 | 90.83 | 36.33 | 84.08 | 74.50 | 
| 学科教学(语文) | 26 | 105116107443278 | 杨昆朋 | 357 | 82.50 | 16.50 | 76.00 | 30.40 | 87.00 | 34.80 | 81.70 | 74.49 | 
| 学科教学(语文) | 27 | 105116107443684 | 刘慧莹 | 369 | 71.50 | 14.30 | 74.50 | 29.80 | 79.83 | 31.93 | 76.03 | 74.47 | 
| 学科教学(语文) | 28 | 105116107443355 | 张寻 | 362 | 82.25 | 16.45 | 68.00 | 27.20 | 87.30 | 34.92 | 78.57 | 74.25 | 
| 学科教学(语文) | 29 | 105116107443450 | 单璇 | 364 | 70.00 | 14.00 | 73.00 | 29.20 | 86.00 | 34.40 | 77.60 | 74.24 | 
| 学科教学(语文) | 30 | 105116107443291 | 邹丽亚 | 367 | 67.00 | 13.40 | 73.00 | 29.20 | 83.30 | 33.32 | 75.92 | 74.16 | 
| 学科教学(语文) | 31 | 105116107431434 | 徐琼芳 | 370 | 67.00 | 13.40 | 71.00 | 28.40 | 80.50 | 32.20 | 74.00 | 74.00 | 
| 学科教学(语文) | 32 | 105116107443370 | 丁春林 | 371 | 69.00 | 13.80 | 66.00 | 26.40 | 83.00 | 33.20 | 73.40 | 73.96 | 
| 学科教学(语文) | 33 | 105116107443252 | 李营 | 364 | 75.00 | 15.00 | 74.00 | 29.60 | 80.10 | 32.04 | 76.64 | 73.95 | 
| 学科教学(语文) | 34 | 105116107443410 | 骆清梅 | 369 | 62.50 | 12.50 | 73.00 | 29.20 | 80.50 | 32.20 | 73.90 | 73.83 | 
| 学科教学(语文) | 35 | 105116107443572 | 万琼知 | 369 | 71.00 | 14.20 | 63.00 | 25.20 | 83.33 | 33.33 | 72.73 | 73.48 | 
| 学科教学(语文) | 36 | 105116107443354 | 王敏 | 349 | 68.25 | 13.65 | 85.00 | 34.00 | 85.80 | 34.32 | 81.97 | 73.45 | 
| 学科教学(语文) | 37 | 105116107443552 | 熊欢 | 359 | 81.50 | 16.30 | 67.00 | 26.80 | 85.17 | 34.07 | 77.17 | 73.41 | 
| 学科教学(语文) | 38 | 105116107443466 | 姜正平 | 368 | 63.25 | 12.65 | 71.50 | 28.60 | 79.17 | 31.67 | 72.92 | 73.40 | 
| 学科教学(语文) | 39 | 105116107443586 | 许兴华 | 360 | 70.50 | 14.10 | 73.00 | 29.20 | 83.33 | 33.33 | 76.63 | 73.39 | 
| 学科教学(语文) | 40 | 105116107443593 | 操玲 | 348 | 72.25 | 14.45 | 80.00 | 32.00 | 88.83 | 35.53 | 81.98 | 73.31 | 
| 学科教学(语文) | 41 | 105116107443533 | 任宏云 | 355 | 80.00 | 16.00 | 73.00 | 29.20 | 83.67 | 33.47 | 78.67 | 73.30 | 
| 学科教学(语文) | 42 | 105116107443364 | 黄郑佩 | 370 | 69.50 | 13.90 | 64.50 | 25.80 | 79.50 | 31.80 | 71.50 | 73.25 | 
| 学科教学(语文) | 43 | 105116107443625 | 雷海琴 | 361 | 78.00 | 15.60 | 62.00 | 24.80 | 87.17 | 34.87 | 75.27 | 73.12 | 
| 学科教学(语文) | 44 | 105116107443338 | 赵倩茹 | 366 | 72.50 | 14.50 | 66.00 | 26.40 | 79.80 | 31.92 | 72.82 | 73.09 | 
| 学科教学(语文) | 45 | 105116107443521 | 谢亚茹 | 363 | 55.00 | 11.00 | 78.00 | 31.20 | 79.67 | 31.87 | 74.07 | 73.04 | 
| 学科教学(语文) | 46 | 105116107443356 | 李迪 | 367 | 60.00 | 12.00 | 70.00 | 28.00 | 80.50 | 32.20 | 72.20 | 73.04 | 
| 学科教学(语文) | 47 | 105116107443441 | 董雪蕊 | 356 | 64.00 | 12.80 | 75.00 | 30.00 | 86.17 | 34.47 | 77.27 | 73.02 | 
| 学科教学(语文) | 48 | 105116107443258 | 刘韦 | 356 | 73.00 | 14.60 | 75.50 | 30.20 | 81.00 | 32.40 | 77.20 | 73.00 | 
| 学科教学(语文) | 49 | 105116107443367 | 王卓 | 357 | 80.00 | 16.00 | 72.00 | 28.80 | 79.80 | 31.92 | 76.72 | 73.00 | 
| 学科教学(语文) | 50 | 105116107443522 | 杨爽 | 355 | 70.25 | 14.05 | 73.00 | 29.20 | 85.83 | 34.33 | 77.58 | 72.97 | 
| 学科教学(语文) | 51 | 105116107443632 | 雷鸣 | 353 | 71.00 | 14.20 | 78.00 | 31.20 | 82.67 | 33.07 | 78.47 | 72.96 | 
| 学科教学(语文) | 52 | 105116107443334 | 杜新宇 | 349 | 86.00 | 17.20 | 74.00 | 29.60 | 83.30 | 33.32 | 80.12 | 72.90 | 
| 学科教学(语文) | 53 | 105116107431431 | 闫博 | 349 | 85.75 | 17.15 | 70.00 | 28.00 | 86.80 | 34.72 | 79.87 | 72.82 | 
| 学科教学(语文) | 54 | 105116107443537 | 陈晶晶 | 364 | 62.00 | 12.40 | 69.50 | 27.80 | 81.50 | 32.60 | 72.80 | 72.80 | 
| 学科教学(语文) | 55 | 105116107443677 | 谢康静 | 352 | 80.00 | 16.00 | 67.50 | 27.00 | 87.67 | 35.07 | 78.07 | 72.70 | 
| 学科教学(语文) | 56 | 105116107443412 | 周楠渠 | 358 | 64.00 | 12.80 | 69.00 | 27.60 | 86.83 | 34.73 | 75.13 | 72.66 | 
| 学科教学(语文) | 57 | 105116107443585 | 刘梦 | 365 | 59.50 | 11.90 | 62.00 | 24.80 | 87.67 | 35.07 | 71.77 | 72.63 | 
| 学科教学(语文) | 58 | 105116107443318 | 张淑艳 | 361 | 82.00 | 16.40 | 62.50 | 25.00 | 80.30 | 32.12 | 73.52 | 72.60 | 
| 学科教学(语文) | 59 | 105116107443665 | 江玄 | 359 | 79.00 | 15.80 | 60.00 | 24.00 | 84.67 | 33.87 | 73.67 | 72.36 | 
| 学科教学(语文) | 60 | 105116107443295 | 薛莹 | 353 | 74.00 | 14.80 | 69.50 | 27.80 | 84.50 | 33.80 | 76.40 | 72.34 | 
| 学科教学(语文) | 61 | 105116107443605 | 吴思 | 349 | 77.50 | 15.50 | 72.00 | 28.80 | 84.83 | 33.93 | 78.23 | 72.33 | 
| 学科教学(语文) | 62 | 105116107443393 | 汪倩 | 358 | 75.50 | 15.10 | 71.00 | 28.40 | 75.80 | 30.32 | 73.82 | 72.27 | 
| 学科教学(语文) | 63 | 105116107443260 | 戴露露 | 361 | 70.00 | 14.00 | 64.00 | 25.60 | 81.60 | 32.64 | 72.24 | 72.21 | 
| 学科教学(语文) | 64 | 105116107443638 | 邓运芳 | 355 | 73.50 | 14.70 | 71.00 | 28.40 | 79.00 | 31.60 | 74.70 | 72.11 | 
| 学科教学(语文) | 65 | 105116107443644 | 夏章益 | 354 | 72.25 | 14.45 | 71.50 | 28.60 | 79.33 | 31.73 | 74.78 | 71.99 | 
| 学科教学(语文) | 66 | 105116107443688 | 骆棋 | 353 | 77.75 | 15.55 | 68.00 | 27.20 | 81.00 | 32.40 | 75.15 | 71.97 | 
| 学科教学(语文) | 67 | 105116107443455 | 阚春晓 | 353 | 72.50 | 14.50 | 69.00 | 27.60 | 81.50 | 32.60 | 74.70 | 71.83 | 
| 学科教学(语文) | 68 | 105116107443375 | 吴乐娣 | 355 | 73.00 | 14.60 | 68.00 | 27.20 | 79.80 | 31.92 | 73.72 | 71.82 | 
| 学科教学(语文) | 69 | 105116107443299 | 李玲 | 350 | 58.00 | 11.60 | 76.00 | 30.40 | 85.00 | 34.00 | 76.00 | 71.80 | 
| 学科教学(语文) | 70 | 105116107443643 | 陈芳 | 348 | 76.50 | 15.30 | 69.50 | 27.80 | 84.50 | 33.80 | 76.90 | 71.79 | 
| 学科教学(语文) | 71 | 105116107443628 | 彭吉欣 | 352 | 79.00 | 15.80 | 67.00 | 26.80 | 80.83 | 32.33 | 74.93 | 71.76 | 
| 学科教学(语文) | 72 | 105116107443691 | 胡蓉 | 359 | 67.50 | 13.50 | 61.50 | 24.60 | 83.83 | 33.53 | 71.63 | 71.75 | 
| 学科教学(语文) | 73 | 105116107443506 | 李捷 | 348 | 72.50 | 14.50 | 73.50 | 29.40 | 81.67 | 32.67 | 76.57 | 71.69 | 
| 学科教学(语文) | 74 | 105116107443612 | 谭明 | 356 | 67.50 | 13.50 | 64.00 | 25.60 | 83.17 | 33.27 | 72.37 | 71.55 | 
| 学科教学(语文) | 75 | 105116107443342 | 陶颖 | 345 | 82.50 | 16.50 | 69.00 | 27.60 | 82.20 | 32.88 | 76.98 | 71.39 | 
| 学科教学(语文) | 76 | 105116107443283 | 邢雅鑫 | 347 | 80.75 | 16.15 | 69.00 | 27.60 | 80.30 | 32.12 | 75.87 | 71.34 | 
| 学科教学(语文) | 77 | 105116107443280 | 申亚辉 | 349 | 75.50 | 15.10 | 68.00 | 27.20 | 81.50 | 32.60 | 74.90 | 71.33 | 
| 学科教学(语文) | 78 | 105116107443495 | 李璐 | 369 | 55.00 | 11.00 | 57.50 | 23.00 | 78.83 | 31.53 | 65.53 | 71.32 | 
| 学科教学(语文) | 79 | 105116107443696 | 李娜 | 353 | 60.75 | 12.15 | 66.00 | 26.40 | 86.00 | 34.40 | 72.95 | 71.31 | 
| 学科教学(语文) | 80 | 105116107443695 | 黄瑞秋 | 348 | 76.00 | 15.20 | 66.50 | 26.60 | 83.33 | 33.33 | 75.13 | 71.26 | 
| 学科教学(语文) | 81 | 105116107443372 | 张江红 | 359 | 50.00 | 10.00 | 68.50 | 27.40 | 80.50 | 32.20 | 69.60 | 71.14 | 
| 学科教学(语文) | 82 | 105116107443657 | 王玲慧 | 351 | 72.50 | 14.50 | 67.00 | 26.80 | 79.83 | 31.93 | 73.23 | 71.11 | 
| 学科教学(语文) | 83 | 105116107443623 | 王胜艳 | 355 | 74.00 | 14.80 | 63.50 | 25.40 | 77.17 | 30.87 | 71.07 | 71.02 | 
| 学科教学(语文) | 84 | 105116107443427 | 杨宝玲 | 351 | 65.00 | 13.00 | 72.50 | 29.00 | 77.33 | 30.93 | 72.93 | 71.02 | 
| 学科教学(语文) | 85 | 105116107443347 | 周星宇 | 354 | 68.75 | 13.75 | 62.00 | 24.80 | 81.80 | 32.72 | 71.27 | 70.94 | 
| 学科教学(语文) | 86 | 105116107443620 | 欧阳燕 | 358 | 57.50 | 11.50 | 63.50 | 25.40 | 80.83 | 32.33 | 69.23 | 70.89 | 
| 学科教学(语文) | 87 | 105116107443482 | 刘潆泽 | 346 | 62.50 | 12.50 | 67.00 | 26.80 | 87.17 | 34.87 | 74.17 | 70.69 | 
| 学科教学(语文) | 88 | 105116107443360 | 阮安乐 | 349 | 67.00 | 13.40 | 67.00 | 26.80 | 79.20 | 31.68 | 71.88 | 70.42 | 
| 学科教学(语文) | 89 | 105116107443503 | 姜霞 | 347 | 77.00 | 15.40 | 64.00 | 25.60 | 78.83 | 31.53 | 72.53 | 70.34 | 
| 学科教学(语文) | 90 | 105116107443402 | 徐成玲 | 355 | 57.50 | 11.50 | 67.00 | 26.80 | 75.83 | 30.33 | 68.63 | 70.29 | 
| 学科教学(语文) | 91 | 105116107443463 | 杜行之 | 347 | 57.00 | 11.40 | 69.00 | 27.60 | 82.00 | 32.80 | 71.80 | 70.12 | 
| 学科教学(语文) | 92 | 105116107443421 | 蔡乐乐 | 353 | 64.50 | 12.90 | 62.50 | 25.00 | 77.67 | 31.07 | 68.97 | 70.11 | 
| 学科教学(语文) | 93 | 105116107443398 | 周瑾 | 347 | 64.50 | 12.90 | 70.00 | 28.00 | 76.00 | 30.40 | 71.30 | 69.97 | 
| 学科教学(语文) | 94 | 105116107443385 | 张林子 | 355 | 62.50 | 12.50 | 64.00 | 25.60 | 72.80 | 29.12 | 67.22 | 69.87 | 
| 学科教学(语文) | 95 | 105116107443484 | 张欣欣 | 345 | 65.00 | 13.00 | 63.50 | 25.40 | 81.50 | 32.60 | 71.00 | 69.60 | 
| 学科教学(语文) | 96 | 105116107443418 | 于洋 | 346 | 50.00 | 10.00 | 74.00 | 29.60 | 76.00 | 30.40 | 70.00 | 69.44 | 
| 学科教学(语文) | 97 | 105116107443517 | 张春艳 | 346 | 59.00 | 11.80 | 65.50 | 26.20 | 77.17 | 30.87 | 68.87 | 69.10 | 
| 学科教学(语文) | 98 | 105116107443580 | 陈文 | 347 | 58.75 | 11.75 | 60.00 | 24.00 | 81.50 | 32.60 | 68.35 | 69.09 | 
| 学科教学(语文) | 99 | 105116107443315 | 蒋莉 | 346 | 63.00 | 12.60 | 56.50 | 22.60 | 81.00 | 32.40 | 67.60 | 68.72 | 
| 学科教学(语文) |  | 105116107443648 | 张秋黎 | 341 | 66.25 | 13.25 | 68.00 | 27.20 | 77.50 | 31.00 | 71.45 | 69.18 | 
| 学科教学(语文) |  | 105116107443674 | 莫荣清 | 327 | 62.50 | 12.50 | 61.00 | 24.40 | 84.33 | 33.73 | 70.63 | 66.97 | 
| 学科教学(语文) |  | 105116107443654 | 张晓锋 | 326 | 60.00 | 12.00 | 67.00 | 26.80 | 77.17 | 30.87 | 69.67 | 66.54 | 
| 学科教学(语文) |  | 105116107443570 | 陈瑶 | 331 | 64.50 | 12.90 | 54.00 | 21.60 | 76.33 | 30.53 | 65.03 | 65.85 | 
							
		 
						
		
        	
            
	        	
	            	
	                 喜欢
喜欢
	             
                                
                    0
                     赠金笔
赠金笔
                 
                
	         
            
		 
		
		
		加载中,请稍候......