海龟交易系统10万实盘交易记录(十倍达成)

标签:
海龟交易系统趋势交易期货实盘 |
分类: 期货记录 |
海龟账户今天发生一笔交易。沪锌补充1个多头单位。
今天是个里程碑,十倍达成,历经4.7年左右,复合年化收益率60%左右。虽然涨涨跌跌都已经麻木了,盘中波动个10%也是家常便饭,之前盘中已经突破过百万了,但今天是收盘而且是周收盘站上新的起点,还是有些小激动。感谢各位朋友的支持和鼓励~
(刚又仔细看了下,破百没考虑手续费啊,扣除手续费还差那么一点儿,就那样了,提前庆祝喽)
账户权益(未扣除手续费) | 1008030 | 手续费 | 14043 | 多头单位 | 50个 | 平仓盈亏 | 630745 | |||||
保证金 | 389076 | 仓位 | 39% | 风险度 | 11% | 空头单位 | 0个 | 浮动盈亏 | 277285 | |||
品种 | 合约 | 持仓 | 入场价格 | 入场日期 | 入场条件 | ATR | 加仓价格 | 出场价格 | 出场日期 | 出场条件 | 平仓盈亏 | 浮动盈亏 |
焦煤 | JM1609 | 多1 | 725 | 20160627 | 20日 | 30 | 725 | |||||
多1 | 740 | 20160704 | 0.5N | 740 | ||||||||
多1 | 753.5 | 20160712 | 0.5N | 755 | ||||||||
多1 | 786.5 | 20160802 | 补 | 770 | 798.5 | 20160815 | 移仓 | |||||
JM1701 | 多2 | 855.5 | 20160815 | 移仓 | 1051 | 10日 | 59910 | |||||
白糖 | SR1701 | 多2 | 6301 | 20160913 | 20日 | 70 | 6298 | 26920 | ||||
多2 | 6335 | 20160913 | 0.5N | 6333 | ||||||||
多2 | 6475 | 20160919 | 0.5N | 6368 | ||||||||
6403 | 6675 | 10日 | ||||||||||
甲醇 | MA1701 | 多2 | 2076 | 20160919 | 20日 | 38 | 2067 | 17620 | ||||
多2 | 2090 | 20160919 | 0.5N | 2086 | ||||||||
多2 | 2105 | 20160929 | 0.5N | 2105 | ||||||||
2124 | 2222 | 10日 | ||||||||||
PVC | V1701 | 90 | 5705 | 12550 | ||||||||
5750 | ||||||||||||
5795 | ||||||||||||
多2 | 5880 | 20160919 | 0.5N | 5840 | 6315 | 10日 | ||||||
橡胶 | RU1701 | 多1 | 13190 | 20160920 | 20日 | 320 | 13190 | 16050 | ||||
13350 | ||||||||||||
多1 | 13515 | 20160922 | 0.5N | 13510 | ||||||||
13670 | 13450 | 10日 | ||||||||||
沪铝 | AL1612 | 多2 | 12580 | 20161011 | 0.5N | 170 | 12540 | 12465 | 10日 | 24650 | ||
多2 | 12675 | 20161012 | 补 | |||||||||
塑料 | L1701 | 170 | 9045 | 16150 | ||||||||
多2 | 9395 | 20161019 | 补 | 9130 | ||||||||
多2 | 9260 | 20161011 | 0.5N | 9215 | ||||||||
多2 | 9340 | 20161011 | 0.5N | 9300 | 9155 | 10日 | ||||||
丙烯 | PP1701 | 150 | 7396 | 23440 | ||||||||
多2 | 7717 | 20161018 | 补 | 7471 | ||||||||
多2 | 7535 | 20161013 | 补 | 7546 | ||||||||
多2 | 7625 | 20161011 | 0.5N | 7621 | 7452 | 10日 | ||||||
菜油 | OI1701 | 多1 | 6490 | 20161013 | 20日 | 100 | 6488 | 21060 | ||||
多1 | 6508 | 20161014 | 补 | 6538 | ||||||||
多2 | 6582 | 20161017 | 0.5N | 6588 | ||||||||
多2 | 6638 | 20161017 | 0.5N | 6638 | 6438 | 2N | ||||||
铁矿 | I1701 | 13 | 430 | 11000 | ||||||||
多1 | 434.5 | 20161014 | 0.5N | 436.5 | ||||||||
多1 | 443 | 20161014 | 0.5N | 443 | ||||||||
多1 | 439.5 | 20161017 | 0.5N | 439.5 | 424 | 10日 | ||||||
豆油 | Y1701 | 多2 | 6482 | 20161017 | 20日 | 100 | 6478 | 13720 | ||||
多2 | 6528 | 20161017 | 0.5N | 6528 | ||||||||
多2 | 6578 | 20161017 | 0.5N | 6578 | ||||||||
6628 | 6428 | 2N | ||||||||||
螺纹 | RB1701 | 多3 | 2422 | 20161017 | 20日 | 60 | 2422 | 12180 | ||||
多3 | 2454 | 20161019 | 0.5N | 2452 | ||||||||
多3 | 2482 | 20161019 | 0.5N | 2482 | ||||||||
2512 | 2392 | 2N | ||||||||||
轧板 | HC1701 | 70 | 2709 | 8700 | ||||||||
多3 | 2749 | 20161017 | 0.5N | 2744 | ||||||||
多3 | 2779 | 20161019 | 0.5N | 2779 | ||||||||
2814 | 2684 | 10日 |


前一篇:海龟系统二实盘交易记录
后一篇:海龟系统二实盘交易记录