海龟交易系统10万实盘交易记录
(2012-02-20 22:48:12)
标签:
财经海龟交易特训班浮动盈亏对冲风险保证金股票 |
分类: 期货记录 |
在降存准的利好下,市场并没有表现得太强,意外消息的刺激看来并没有改变市场自身运行的轨迹。今天PVC跌破了20日低点,还是按照1个单位1手开了空单。豆油申请了特保,所以保证金变少了,现在仓位不到7成,还有一些资金可以利用。现在的持仓是多空互搏,从对冲风险角度来讲不错,同时也是买强卖弱。接下来市场会怎么走,还是拭目以待吧。《海龟交易特训班》正在细读中,从中又学到不少知识,理论结合实践才能真正变成自己的东西。
账户权益(未扣除手续费) | 101060 | 手续费 | 202 | 多头单位 | 6个 | 平仓盈亏 | -5410 | |||||
保证金 | 67566 | 仓位 | 67% | 风险度 | 8% | 空头单位 | 4个 | 浮动盈亏 | 6470 | |||
品种 | 合约 | 持仓 | 入场价格 | 入场日期 | 入场条件 | ATR | 加仓价格 | 出场价格 | 出场日期 | 出场条件 | 实际盈亏 | 浮动盈亏 |
豆一 | A1209 | 多2 | 4397 | 20120202 | 20日 | 38 | 780 | |||||
多2 | 4418 | 20120202 | 0.5N | 4416 | 4342 | |||||||
4437 | 4361 | |||||||||||
4456 | ||||||||||||
豆粕 | M1209 | 多2 | 2990 | 20120202 | 20日 | 30 | 2930 | 3880 | ||||
多2 | 3008 | 20120206 | 0.5N | 3009 | 2948 | |||||||
多2 | 3024 | 20120206 | 0.5N | 3024 | 2964 | |||||||
3039 | 2979 | |||||||||||
豆油 | Y1209 | 多1 | 9176 | 20120206 | 20日 | 94 | 8988 | 2000 | ||||
9223 | ||||||||||||
9270 | ||||||||||||
9317 | 9128 | |||||||||||
螺纹 | RB1205 | 空1 | 4171 | 20120216 | 20日 | 42 | 4255 | -340 | ||||
空1 | 4151 | 20120217 | 0.5N | 4150 | 4235 | |||||||
4129 | ||||||||||||
4108 | ||||||||||||
PVC | V1205 | 空1 | 6850 | 20120220 | 20日 | 90 | 7030 | 25 | ||||
6805 | ||||||||||||
6760 | ||||||||||||
6715 | ||||||||||||
沪铝 | AL1205 | 空1 | 16160 | 20120217 | 20日 | 114 | 16390 | 125 | ||||
16100 |
前一篇:海龟交易系统10万实盘交易记录
后一篇:海龟交易系统10万实盘交易记录