标签:
股票 |
分类: 观股海 |
本周沪指的运行下轨已探至4000点之下,期间两市仅有182只个股有资金净流入,占比不足一成。剔除二季度上市的次新股,以及ST股后,今日从中选出净流入资金超过1500万元,且净流入/成交额超过1%的个股,供博友参考。
代码 | 简称 | 周一至周四净流入(万元) | 净流入/成交额(%) | 中报预告 | 市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 |
600649 | 城投控股 | 3643.14 | 43.85 | 未发布 | 12.16 | 61.02 | 11.32 | 房地产 |
000715 | 中兴商业 | 2121.89 | 25.83 | 未发布 | 55.16 | 33.13 | 14.99 | 商业贸易 |
601111 | 中国国航 | 59472.97 | 10.94 | 未发布 | 37.46 | 95.92 | 15.36 | 交通运输 |
600548 | 深高速 | 7724.86 | 10.20 | 预减 | 8.85 | 12.54 | 8.95 | 交通运输 |
601998 | 中信银行 | 90376.90 | 9.80 | 未发布 | 9.29 | -0.25 | 8.12 | 银行 |
603199 | 九华旅游 | 7605.27 | 9.21 | 未发布 | 85.84 | 197.13 | 51.70 | 休闲服务 |
603369 | 今世缘 | 8188.57 | 7.90 | 未发布 | 29.52 | 38.66 | 38.22 | 食品饮料 |
300336 | 新文化 | 12243.33 | 6.84 | 未发布 | 94.13 | 109.21 | 25.17 | 传媒 |
603988 | 中电电机 | 4197.11 | 5.78 | 未发布 | 81.08 | 70.80 | 63.53 | 电气设备 |
002235 | 安妮股份 | 4626.17 | 5.38 | 预增 | — | 84.53 | 29.10 | 轻工制造 |
600612 | 老凤祥 | 3633.96 | 5.19 | 未发布 | 25.79 | 51.47 | 48.97 | 轻工制造 |
300317 | 珈伟股份 | 1888.90 | 5.13 | 未发布 | — | 33.31 | 32.90 | 电子 |
603686 | 龙马环卫 | 3359.83 | 5.03 | 未发布 | 94.13 | 357.25 | 97.51 | 机械设备 |
000723 | 美锦能源 | 8647.93 | 4.06 | 未发布 | — | 86.89 | 14.54 | 采掘 |
002690 | 美亚光电 | 3182.71 | 4.05 | 略增 | 92.27 | 87.96 | 33.39 | 机械设备 |
000961 | 中南建设 | 8617.35 | 3.89 | 未发布 | 24.57 | 40.48 | 19.15 | 房地产 |
603158 | 腾龙股份 | 1929.95 | 3.67 | 未发布 | 57.56 | 141.68 | 50.56 | 汽车 |
601398 | 工商银行 | 71503.93 | 3.54 | 未发布 | 7.00 | 11.70 | 5.44 | 银行 |
601988 | 中国银行 | 118478.03 | 3.41 | 未发布 | 8.67 | 20.72 | 5.01 | 银行 |
600297 | 广汇汽车 | 2958.17 | 3.32 | 未发布 | 1732.31 | 54.42 | 16.23 | 汽车 |
000070 | 特发信息 | 4315.12 | 3.27 | 未发布 | 96.52 | 93.46 | 21.30 | 通信 |
600209 | 罗顿发展 | 12369.37 | 3.15 | 首亏 | 607.00 | 40.90 | 12.95 | 建筑装饰 |
002010 | 传化股份 | 4844.83 | 3.15 | 略增 | 43.32 | 114.55 | 19.46 | 化工 |
002672 | 东江环保 | 3572.17 | 2.91 | 略增 | 58.61 | 30.23 | 18.05 | 公用事业 |
601238 | 广汽集团 | 4678.88 | 2.90 | 未发布 | 33.88 | 73.85 | 15.09 | 汽车 |
600015 | 华夏银行 | 28567.64 | 2.87 | 未发布 | 7.28 | 11.66 | 15.03 | 银行 |
002385 | 大北农 | 10507.06 | 2.84 | 续盈 | 43.00 | 42.52 | 12.70 | 农林牧渔 |
600016 | 民生银行 | 86554.75 | 2.77 | 未发布 | 7.71 | -11.53 | 9.56 | 银行 |
000002 | 万科A | 56253.89 | 2.75 | 未发布 | 10.56 | 2.23 | 14.21 | 房地产 |
601939 | 建设银行 | 41284.05 | 2.65 | 未发布 | 7.30 | 3.77 | 6.69 | 银行 |
300258 | 精锻科技 | 1630.56 | 2.59 | 未发布 | 31.66 | 30.09 | 14.90 | 汽车 |
000709 | 河北钢铁 | 23222.23 | 2.55 | 未发布 | 102.61 | 82.77 | 7.00 | 钢铁 |
002692 | 远程电缆 | 1522.74 | 2.50 | 略增 | 69.51 | 86.10 | 21.76 | 电气设备 |
600036 | 招商银行 | 80705.05 | 2.49 | 未发布 | 8.08 | 12.42 | 18.65 | 银行 |
002616 | 长青集团 | 2121.94 | 2.43 | 预增 | 114.22 | 138.45 | 30.22 | 家用电器 |
600535 | 天士力 | 10868.81 | 2.39 | 未发布 | 34.56 | 12.35 | 45.80 | 医药生物 |
600000 | 浦发银行 | 51145.07 | 2.28 | 未发布 | 6.43 | 9.20 | 16.37 | 银行 |
601857 | 中国石油 | 28132.34 | 2.20 | 预减 | 27.03 | 8.05 | 11.68 | 采掘 |
002384 | 东山精密 | 3884.09 | 2.13 | 预增 | 379.34 | 103.11 | 22.22 | 电子 |
000625 | 长安汽车 | 18107.69 | 2.13 | 未发布 | 11.71 | 25.03 | 20.30 | 汽车 |
300222 | 科大智能 | 2106.59 | 2.06 | 未发布 | 174.92 | 185.25 | 45.87 | 电气设备 |
002264 | 新华都 | 1842.18 | 2.00 | 预减 | 620.08 | 57.88 | 11.32 | 商业贸易 |
300357 | 我武生物 | 1523.58 | 1.98 | 未发布 | 64.83 | 33.79 | 44.28 | 医药生物 |
600519 | 贵州茅台 | 24368.04 | 1.88 | 未发布 | 18.56 | 37.27 | 260.30 | 食品饮料 |
002037 | 久联发展 | 3953.18 | 1.85 | 略增 | 56.15 | 135.96 | 37.99 | 化工 |
603020 | 爱普股份 | 1531.45 | 1.83 | 未发布 | 51.96 | 73.38 | 50.89 | 食品饮料 |
300032 | 金龙机电 | 5992.96 | 1.74 | 略增 | 116.82 | 313.08 | 38.15 | 电子 |
300115 | 长盈精密 | 3267.04 | 1.70 | 未发布 | 55.88 | 79.69 | 32.50 | 电子 |
002552 | 宝鼎重工 | 2141.86 | 1.69 | 略减 | 460.05 | 88.82 | 19.60 | 机械设备 |
600986 | 科达股份 | 2276.43 | 1.68 | 未发布 | 138.60 | 252.62 | 24.86 | 建筑装饰 |
002418 | 康盛股份 | 3045.74 | 1.67 | 扭亏 | — | 131.52 | 31.95 | 家用电器 |
300207 | 欣旺达 | 6411.42 | 1.64 | 未发布 | 87.62 | 135.61 | 24.18 | 电子 |
002437 | 誉衡药业 | 3407.33 | 1.56 | 预增 | 42.31 | 22.49 | 29.00 | 医药生物 |
002236 | 大华股份 | 8296.78 | 1.49 | 略减 | 38.10 | 55.23 | 34.00 | 计算机 |
601328 | 交通银行 | 57264.16 | 1.48 | 未发布 | 9.52 | 29.39 | 8.48 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 30294.27 | 1.47 | 未发布 | 24.26 | 11.69 | 7.14 | 化工 |
600276 | 恒瑞医药 | 7801.87 | 1.45 | 未发布 | 51.62 | 53.30 | 44.13 | 医药生物 |
600526 | 菲达环保 | 1615.80 | 1.38 | 未发布 | 184.12 | 39.28 | 20.85 | 机械设备 |
300244 | 迪安诊断 | 4375.75 | 1.34 | 未发布 | 172.49 | 150.52 | 84.60 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 1605.63 | 1.27 | 未发布 | 23.40 | 10.75 | 31.35 | 电子 |
300309 | 吉艾科技 | 1829.39 | 1.26 | 未发布 | 87.93 | 83.54 | 17.30 | 机械设备 |
601555 | 东吴证券 | 7832.68 | 1.23 | 未发布 | 33.37 | -13.11 | 19.38 | 非银金融 |
300274 | 阳光电源 | 3499.07 | 1.21 | 未发布 | 58.98 | 72.56 | 27.84 | 电气设备 |
600837 | 海通证券 | 34547.91 | 1.11 | 未发布 | 22.85 | -12.47 | 21.06 | 非银金融 |
================================================
前一篇:股市风险的识别与规避