标签:
考研计算机学院哈尔滨工业大学教育 |
分类: 考研经验 |
院、系名称:计算机科学与技术学院
学科、专业代码:081200
学科专业:
计划数:314
招生规模:314
国家经费:144
自筹经费:170
录取数:314
招生规模:314
国家经费:144
自筹经费:170
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试总分 初+复笔总分 面试 总计国家经费自筹经费 备注
复试1 非定向 定向 自筹 定向
1 102136102130204 刘桂平 500 150 650 50 700 是 否 本部
2 102136102130205 赵鹏宇 500 150 650 50 700 是 否 本部
3 102136102130206 吴婧 500 150 650 50 700 是 否 本部
4 102136102130207 王宝勋 500 150 650 50 700 是 否 本部
5 102136102130208 刘文懋 500 150 650 50 700 是 否 本部
中间省略了~~~~~~~~~~~~~
计划数:314
录取数:314
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试总分 初+复笔总分 面试 总计国家经费自筹经费 备注
复试1 非定向 定向 自筹 定向
1 102136102130204 刘桂平 500 150 650 50 700 是 否 本部
2 102136102130205 赵鹏宇 500 150 650 50 700 是 否 本部
3 102136102130206 吴婧 500 150 650 50 700 是 否 本部
4 102136102130207 王宝勋 500 150 650 50 700 是 否 本部
5 102136102130208 刘文懋 500 150 650 50 700 是 否 本部
中间省略了~~~~~~~~~~~~~
65 102136100130272 王晶 500 150 650 50 700 是 否 本部
注意:从第1名到第65名全是保送生,初试成绩按满分500算,复试中的笔试按满分150算,面试成绩按满分50算~~~~
66 102136102000274 于淼 500 150 650 50 700 是 否 本部
67 102136106980275 陈翡 500 150 650 50 700 是 否 本部
68 102136106980276 高博扬 500 150 650 50 700 是 否 本部
69 102136106980277 刘浩 500 150 650 50 700 是 否 本部
70 102136030000096 孟雷 418 25 150 568 48 616 是 否 本部
71 102136030000101 徐孟昂 404 25 150 554 47 601 是 否 本部
72 102136030000075 曲晓航 401 25 150 551 41 592 是 否 本部
73 102136030000119 宋巍 395 25 150 545 45 590 是 否 本部
74 102136030000106 王开华 395 25 150 545 41 586 是 否 本部
75 102136030000083 甄珍 393 25 150 543 40 583 否 是 本部
76 102136030000111 陈茂华 392 25 150 542 41 583 是 否 本部
77 102136030000211 张志辉 392 25 150 542 40 582 是 否 本部
78 102136030000984 李书豪 384 25 150 534 47 581 是 否 本部
79 102136030000919 刘彦钊 387 25 150 537 41 578 是 否 本部
80 102136030000013 徐锐 408 18 116 524 50 574 是 否 本部
81 102136030000086 赵琳 384 25 150 534 35 569 是 否 本部
82 102136030000216 陈宏杰 377 25 150 527 40 567 是 否 本部
83 102136030000649 贾耀龙 389 21 127 516 50 566 是 否 本部
84 102136030000898 沙新光 375 25 150 525 40 565 是 否 本部
85 102136030000950 张震 374 25 150 524 41 565 是 否 本部
86 102136030000043 贾晓建 375 25 150 525 39 564 是 否 本部
87 102136030000982 刘贤明 405 14 108 513 50 563 是 否 本部
88 102136030000159 王恒 371 25 150 521 41 562 是 否 本部
89 102136030000829 李鑫 406 12 104 510 50 560 是 否 本部
90 102136030001089 陈娟 401 16 107 508 50 558 是 否 本部
91 102136030000205 施兴 369 25 150 519 39 558 是 否 本部
92 102136030000071 龚科 366 25 150 516 41 557 是 否 本部
93 102136030000131 郭宇航 365 25 150 515 41 556 是 否 本部
94 102136030000900 许超 365 25 150 515 40 555 是 否 本部
95 102136030000995 杨大超 407 16 97 504 50 554 是 否 本部
96 102136030000298 周赦 394 15 110 504 50 554 是 否 本部
97 102136030000834 李长明 393 16 111 504 50 554 是 否 本部
98 102136030000896 刘小珍 362 25 150 512 40 552 是 否 本部
99 102136030000152 王远征 389 17 112 501 50 551 是 否 本部
100 102136030001001 杨定国 404 13 96 500 50 550 是 否 本部
101 102136030001043 刘健苗 398 17 102 500 50 550 是 否 本部
102 102136030001055 张盛平 392 18 108 500 50 550 是 否 本部
103 102136030000968 楚国锋 362 25 150 512 38 550 否 是 本部
104 102136030000471 刁昕 407 13 92 499 50 549 是 否 本部
105 102136030000814 林开明 383 21 116 499 50 549 是 否 本部
106 102136030000921 葛付江 362 25 150 512 37 549 是 否 本部
107 102136030000203 王宇石 361 25 150 511 37 548 是 否 本部
108 102136030000899 陈弢 402 15 92 494 50 544 是 否 本部
109 102136030000251 梁华参 356 25 150 506 37 543 是 否 本部
110 102136030001032 李玉峰 364 18 127 491 50 541 是 否 本部
111 102136030000200 王爽 353 25 150 503 38 541 是 否 本部
112 102136030000287 邹传毅 376 16 114 490 50 540 是 否 本部
113 102136030000868 杨靖 376 16 114 490 50 540 是 否 本部
中间省略掉了,没必要全看——————
注意:从第1名到第65名全是保送生,初试成绩按满分500算,复试中的笔试按满分150算,面试成绩按满分50算~~~~
66 102136102000274 于淼 500 150 650 50 700 是 否 本部
67 102136106980275 陈翡 500 150 650 50 700 是 否 本部
68 102136106980276 高博扬 500 150 650 50 700 是 否 本部
69 102136106980277 刘浩 500 150 650 50 700 是 否 本部
70 102136030000096 孟雷 418 25 150 568 48 616 是 否 本部
71 102136030000101 徐孟昂 404 25 150 554 47 601 是 否 本部
72 102136030000075 曲晓航 401 25 150 551 41 592 是 否 本部
73 102136030000119 宋巍 395 25 150 545 45 590 是 否 本部
74 102136030000106 王开华 395 25 150 545 41 586 是 否 本部
75 102136030000083 甄珍 393 25 150 543 40 583 否 是 本部
76 102136030000111 陈茂华 392 25 150 542 41 583 是 否 本部
77 102136030000211 张志辉 392 25 150 542 40 582 是 否 本部
78 102136030000984 李书豪 384 25 150 534 47 581 是 否 本部
79 102136030000919 刘彦钊 387 25 150 537 41 578 是 否 本部
80 102136030000013 徐锐 408 18 116 524 50 574 是 否 本部
81 102136030000086 赵琳 384 25 150 534 35 569 是 否 本部
82 102136030000216 陈宏杰 377 25 150 527 40 567 是 否 本部
83 102136030000649 贾耀龙 389 21 127 516 50 566 是 否 本部
84 102136030000898 沙新光 375 25 150 525 40 565 是 否 本部
85 102136030000950 张震 374 25 150 524 41 565 是 否 本部
86 102136030000043 贾晓建 375 25 150 525 39 564 是 否 本部
87 102136030000982 刘贤明 405 14 108 513 50 563 是 否 本部
88 102136030000159 王恒 371 25 150 521 41 562 是 否 本部
89 102136030000829 李鑫 406 12 104 510 50 560 是 否 本部
90 102136030001089 陈娟 401 16 107 508 50 558 是 否 本部
91 102136030000205 施兴 369 25 150 519 39 558 是 否 本部
92 102136030000071 龚科 366 25 150 516 41 557 是 否 本部
93 102136030000131 郭宇航 365 25 150 515 41 556 是 否 本部
94 102136030000900 许超 365 25 150 515 40 555 是 否 本部
95 102136030000995 杨大超 407 16 97 504 50 554 是 否 本部
96 102136030000298 周赦 394 15 110 504 50 554 是 否 本部
97 102136030000834 李长明 393 16 111 504 50 554 是 否 本部
98 102136030000896 刘小珍 362 25 150 512 40 552 是 否 本部
99 102136030000152 王远征 389 17 112 501 50 551 是 否 本部
100 102136030001001 杨定国 404 13 96 500 50 550 是 否 本部
101 102136030001043 刘健苗 398 17 102 500 50 550 是 否 本部
102 102136030001055 张盛平 392 18 108 500 50 550 是 否 本部
103 102136030000968 楚国锋 362 25 150 512 38 550 否 是 本部
104 102136030000471 刁昕 407 13 92 499 50 549 是 否 本部
105 102136030000814 林开明 383 21 116 499 50 549 是 否 本部
106 102136030000921 葛付江 362 25 150 512 37 549 是 否 本部
107 102136030000203 王宇石 361 25 150 511 37 548 是 否 本部
108 102136030000899 陈弢 402 15 92 494 50 544 是 否 本部
109 102136030000251 梁华参 356 25 150 506 37 543 是 否 本部
110 102136030001032 李玉峰 364 18 127 491 50 541 是 否 本部
111 102136030000200 王爽 353 25 150 503 38 541 是 否 本部
112 102136030000287 邹传毅 376 16 114 490 50 540 是 否 本部
113 102136030000868 杨靖 376 16 114 490 50 540 是 否 本部
中间省略掉了,没必要全看——————
举个例子:
113 102136030000868 杨靖 376 16 114 490 50 540 是 否本部
其中376是初试分,16是英语听力和口语,114是复试中的笔试成绩,该同学初试成绩+笔试成绩在前50%,免了面试,故为50分
171 102136030000295 周亚楠 358 16 105 463 50 513 是 否 本部
172 102136030000088 吕新波 341 20 122 463 50 513 是 否 本部
173 102136030000319 杨艳萍 363 12 99 462 50 512 是 否 本部
174 102136030001087 李鹏飞 367 13 94 461 50 511 是 否 本部
175 102136030000212 杨鼎新 342 20 119 461 50 511 否 是 本部
176 102136030000391 李铁 383 13 77 460 50 510 是 否 本部
177 102136030000722 臧文茂 379 14 81 460 50 510 是 否 本部
178 102136030000393 郭金 369 11 91 460 50 510 是 否 本部
179 102136030000529 蒋斌 368 14 92 460 50 510 是 否 本部
180 102136030001090 杨永林 360 9 100 460 50 510 是 否 本部
181 102136030000063 邹丽 353 17 107 460 50 510 是 否 本部
182 102136030000269 车美玲 352 14 108 460 50 510 是 否 本部
183 102136030000671 高深 348 20 112 460 50 510 是 否 本部
184 102136030001105 闫路平 373 16 86 459 50 509 是 否 本部
185 102136030000155 徐磊 362 17 97 459 50 509 是 否 本部
186 102136030000352 季伟 351 13 108 459 50 509 是 否 本部
187 102136030000706 武志刚 357 15 101 458 50 508 是 否 本部
188 102136030000862 徐海强 350 12 108 458 50 508 是 否 本部
189 102136030000946 高锐 364 11 92 456 50 506 是 否 本部
190 102136030000382 刘江伟 361 18 95 456 50 506 是 否 本部
191 102136102130217 徐忆苏 500 150 650 50 700 是 否 深圳
192 102136101450258 王丹丹 500 150 650 50 700 是 否 深圳
193 102136104220265 许欣欣 500 150 650 50 700 是 否 深圳
194 102136106100267 邓晓白 500 150 650 50 700 是 否 深圳
195 102136101830273 宋伟 500 150 650 50 700 是 否 深圳
196 102136030000886 杨义 408 25 150 558 45 603 是 否 深圳
197 102136030000173 谢佳 395 25 150 545 42 587 是 否 深圳
198 102136030000623 辛聪 392 14 114 506 50 556 是 否 深圳
199 102136030000143 苏强养 391 13 110 501 50 551 是 否 深圳
200 102136030000861 张呈鹏 396 11 102 498 50 548 是 否 深圳
201 102136030001068 熊昌昭 394 17 100 494 50 544 是 否 深圳
202 102136030000640 杨彦君 386 16 108 494 50 544 是 否 深圳
203 102136030000187 马克广 353 25 150 503 37 540 是 否 深圳
204 102136030000924 李洪磊 344 25 150 494 38 532 是 否 深圳
205 102136030000949 万鹏 339 25 150 489 38 527 是 否 深圳
206 102136030000285 吴彪 369 19 107 476 50 526 是 否 深圳
207 102136030000931 王志勇 366 13 106 472 50 522 是 否 深圳
208 102136030000021 黄家华 371 20 100 471 50 521 是 否 深圳
209 102136030000384 刘英东 360 14 108 468 50 518 是 否 深圳
210 102136030000206 张涛 364 17 103 467 50 517 是 否 深圳
211 102136030000843 姜文浩 349 18 117 466 50 516 是 否 深圳
212 102136030000732 付剑 360 14 101 461 50 511 是 否 深圳
213 102136030000177 张强 358 14 100 458 50 508 是 否 深圳
214 102136030000971 赵琦 345 16 110 455 50 505 是 否 深圳
215 102136030000067 汪锐 355 15 99 454 50 504 是 否 深圳
216 102136030000042 马天明 375 13 77 452 50 502 是 否 深圳
217 102136030000881 赵国利 310 25 150 460 40 500 否 是 深圳
218 102136030000122 张加佳 340 17 109 449 49 498 是 否 深圳
219 102136030000192 田原 356 20 95 451 41 492 否 是 深圳
220 102136030000219 包静 354 15 91 445 46 491 是 否 深圳
221 102136030000784 马运勇 362 15 88 450 40 490 是 否 深圳
222 102136030000080 郑晓雷 345 17 98 443 46 489 否 是 深圳
223 102136030000157 黄跃龙 340 16 100 440 47 487 否 是 深圳
224 102136030000138 刘宁 339 16 101 440 47 487 是 否 深圳
225 102136030000089 褚杰 332 14 105 437 45 482 是 否 深圳
226 102136030000845 徐钊 339 17 102 441 40 481 是 否 深圳
227 102136030000128 谭强 347 16 90 437 40 477 是 否 深圳
228 102136030000805 武文博 348 16 85 433 42 475 是 否 深圳
229 102136030000794 张金雷 367 6 76 443 30 473 是 否 深圳
230 102136030001039 杨飞 342 11 95 437 30 467 是 否 深圳
231 102136030000840 曹振华 329 18 90 419 46 465 是 否 深圳
232 102136030001037 冯歌 324 15 106 430 31 461 是 否 深圳
233 102136030000704 王文森 359 17 97 456 50 506 是 否 深圳
234 102136030000599 李力召 355 18 101 456 50 506 是 否 深圳
235 102136030000423 岳彦杰 353 20 103 456 50 506 是 否 深圳
236 102136030000227 邵慧美 352 17 104 456 50 506 是 否 深圳
237 102136030000614 张志远 350 16 106 456 50 506 是 否 深圳
238 102136030000374 赵海楠 344 18 112 456 50 506 是 否 深圳
239 102136030000857 刘莹莹 342 17 114 456 50 506 是 否 深圳
240 102136030000955 李婧 319 25 150 469 37 506 是 否 深圳
241 102136030000055 李云鹏 360 15 95 455 50 505 是 否 深圳
242 102136030000213 冯智 354 18 101 455 50 505 是 否 本部
243 102136030000832 彭云 349 16 106 455 50 505 是 否 深圳
244 102136030000197 王磊 363 15 91 454 50 504 是 否 深圳
245 102136030000616 刘之涛 361 15 93 454 50 504 是 否 深圳
246 102136030000499 姚璐 355 19 99 454 50 504 是 否 深圳
247 102136030000445 刘爱武 352 19 102 454 50 504 是 否 深圳
248 102136030000708 丁兴旺 339 20 115 454 50 504 是 否 深圳
249 102136030000151 舒鹏翔 333 18 120 453 50 503 是 否 深圳
250 102136030000938 高晓东 360 13 92 452 50 502 否 是 深圳
251 102136030000891 韩虎 347 17 105 452 50 502 是 否 深圳
252 102136030000957 王海森 346 13 106 452 50 502 是 否 深圳
253 102136030000893 郭翠芳 313 25 150 463 38 501 是 否 深圳
254 102136030000859 周树森 353 14 95 448 48 496 是 否 深圳
255 102136030000888 郭中堂 332 16 115 447 48 495 是 否 深圳
256 102136030000045 甘海波 339 23 107 446 49 495 是 否 深圳
257 102136030000141 孙峰 363 11 85 448 45 493 是 否 深圳
258 102136030000823 杜文玉 349 17 95 444 49 493 是 否 深圳
259 102136030000262 夏奎龙 343 20 104 447 45 492 是 否 深圳
260 102136030001085 李维杰 356 16 94 450 40 490 是 否 深圳
261 102136030000392 郭菲菲 357 14 91 448 42 490 是 否 深圳
262 102136030001033 卜永忠 346 15 104 450 38 488 是 否 深圳
263 102136030000584 王一名 345 19 103 448 40 488 是 否 深圳
264 102136030000782 贺欣 359 11 84 443 45 488 是 否 深圳
265 102136030000597 刘水生 345 15 98 443 45 488 是 否 深圳
266 102136030000277 刘明佳 347 13 98 445 42 487 是 否 深圳
267 102136030000099 韩晓宇 339 12 102 441 46 487 是 否 本部
268 102136030000232 孙婕 361 12 85 446 40 486 是 否 深圳
269 102136030000605 白雪峰 336 15 109 445 41 486 是 否 深圳
270 102136030000838 王栋 336 13 105 441 43 484 是 否 深圳
271 102136030001009 关帅 335 13 104 439 44 483 是 否 深圳
272 102136030000951 周维生 348 12 89 437 46 483 是 否 深圳
273 102136030000711 刘东升 351 10 91 442 40 482 是 否 深圳
274 102136030000724 孙东秀 349 10 94 443 38 481 是 否 深圳
275 102136030000973 徐冬 341 10 98 439 42 481 是 否 深圳
276 102136030001027 高凌飞 345 10 98 443 37 480 是 否 深圳
277 102136030000281 吴春欢 342 17 100 442 38 480 是 否 深圳
278 102136030000112 李鹏威 353 14 91 444 35 479 是 否 深圳
279 102136030000261 王正奎 347 14 92 439 40 479 是 否 深圳
280 102136030000650 尹剑峰 335 14 101 436 43 479 是 否 深圳
281 102136030000204 雍凯 346 16 90 436 42 478 是 否 深圳
282 102136030000553 李中秋 321 16 112 433 45 478 是 否 深圳
283 102136030000629 康永燕 348 17 99 447 30 477 是 否 深圳
284 102136030000040 王志强 340 9 93 433 44 477 是 否 深圳
285 102136030000713 代本阳 349 9 98 447 28 475 是 否 深圳
286 102136030000095 曹生岭 328 16 111 439 36 475 是 否 深圳
287 102136030000062 赖中华 344 10 91 435 40 475 是 否 深圳
288 102136030000129 马超 323 20 112 435 40 475 是 否 威海
289 102136030001095 聂玺 364 8 80 444 30 474 是 否 威海
290 102136030000633 常爱平 348 13 90 438 36 474 是 否 威海
291 102136030000168 于海宁 324 14 108 432 42 474 是 否 威海
292 102136030000620 刘长敏 332 14 105 437 36 473 是 否 威海
293 102136030000652 闫雪 337 12 97 434 38 472 是 否 威海
294 102136030000453 孙大伟 339 13 94 433 39 472 是 否 威海
295 102136030001115 马学敏 342 14 86 428 44 472 是 否 威海
296 102136030000436 安鹏程 332 16 95 427 45 472 是 否 深圳
297 102136030001036 王静 334 19 109 443 28 471 是 否 威海
298 102136030000208 王磊 319 17 111 430 41 471 是 否 威海
299 102136030000998 李鹏 347 7 82 429 42 471 是 否 威海
300 102136030000296 梁修来 341 17 97 438 32 470 是 否 威海
301 102136030000109 佘欣媛 336 12 95 431 38 469 是 否 威海
302 102136030000726 姜正华 310 19 117 427 42 469 是 否 威海
303 102136030000601 朱晓 340 15 101 441 27 468 是 否 威海
304 102136030000831 张玉萍 342 11 92 434 34 468 是 否 威海
305 102136030000937 公晓敏 330 15 93 423 45 468 是 否 威海
306 102136030001096 邵鑫辉 357 8 81 438 29 467 是 否 威海
307 102136030000501 常红 347 7 91 438 27 465 是 否 威海
308 102136030000651 王崇林 343 15 90 433 32 465 是 否 威海
309 102136030001107 尹青 313 16 106 419 46 465 是 否 威海
310 102136030000944 刘清彬 326 13 100 426 38 464 是 否 威海
311 102136030000185 毛磊 321 14 103 424 40 464 是 否 威海
312 102136030000530 李大鹏 328 12 105 433 29 462 是 否 威海
313 102136030000434 宫贤辉 323 14 98 421 40 461 是 否 威海
314 102136030000498 张德楠 326 14 90 416 45 461 是 否 威海
171 102136030000295 周亚楠 358 16 105 463 50 513 是 否 本部
172 102136030000088 吕新波 341 20 122 463 50 513 是 否 本部
173 102136030000319 杨艳萍 363 12 99 462 50 512 是 否 本部
174 102136030001087 李鹏飞 367 13 94 461 50 511 是 否 本部
175 102136030000212 杨鼎新 342 20 119 461 50 511 否 是 本部
176 102136030000391 李铁 383 13 77 460 50 510 是 否 本部
177 102136030000722 臧文茂 379 14 81 460 50 510 是 否 本部
178 102136030000393 郭金 369 11 91 460 50 510 是 否 本部
179 102136030000529 蒋斌 368 14 92 460 50 510 是 否 本部
180 102136030001090 杨永林 360 9 100 460 50 510 是 否 本部
181 102136030000063 邹丽 353 17 107 460 50 510 是 否 本部
182 102136030000269 车美玲 352 14 108 460 50 510 是 否 本部
183 102136030000671 高深 348 20 112 460 50 510 是 否 本部
184 102136030001105 闫路平 373 16 86 459 50 509 是 否 本部
185 102136030000155 徐磊 362 17 97 459 50 509 是 否 本部
186 102136030000352 季伟 351 13 108 459 50 509 是 否 本部
187 102136030000706 武志刚 357 15 101 458 50 508 是 否 本部
188 102136030000862 徐海强 350 12 108 458 50 508 是 否 本部
189 102136030000946 高锐 364 11 92 456 50 506 是 否 本部
190 102136030000382 刘江伟 361 18 95 456 50 506 是 否 本部
191 102136102130217 徐忆苏 500 150 650 50 700 是 否 深圳
192 102136101450258 王丹丹 500 150 650 50 700 是 否 深圳
193 102136104220265 许欣欣 500 150 650 50 700 是 否 深圳
194 102136106100267 邓晓白 500 150 650 50 700 是 否 深圳
195 102136101830273 宋伟 500 150 650 50 700 是 否 深圳
196 102136030000886 杨义 408 25 150 558 45 603 是 否 深圳
197 102136030000173 谢佳 395 25 150 545 42 587 是 否 深圳
198 102136030000623 辛聪 392 14 114 506 50 556 是 否 深圳
199 102136030000143 苏强养 391 13 110 501 50 551 是 否 深圳
200 102136030000861 张呈鹏 396 11 102 498 50 548 是 否 深圳
201 102136030001068 熊昌昭 394 17 100 494 50 544 是 否 深圳
202 102136030000640 杨彦君 386 16 108 494 50 544 是 否 深圳
203 102136030000187 马克广 353 25 150 503 37 540 是 否 深圳
204 102136030000924 李洪磊 344 25 150 494 38 532 是 否 深圳
205 102136030000949 万鹏 339 25 150 489 38 527 是 否 深圳
206 102136030000285 吴彪 369 19 107 476 50 526 是 否 深圳
207 102136030000931 王志勇 366 13 106 472 50 522 是 否 深圳
208 102136030000021 黄家华 371 20 100 471 50 521 是 否 深圳
209 102136030000384 刘英东 360 14 108 468 50 518 是 否 深圳
210 102136030000206 张涛 364 17 103 467 50 517 是 否 深圳
211 102136030000843 姜文浩 349 18 117 466 50 516 是 否 深圳
212 102136030000732 付剑 360 14 101 461 50 511 是 否 深圳
213 102136030000177 张强 358 14 100 458 50 508 是 否 深圳
214 102136030000971 赵琦 345 16 110 455 50 505 是 否 深圳
215 102136030000067 汪锐 355 15 99 454 50 504 是 否 深圳
216 102136030000042 马天明 375 13 77 452 50 502 是 否 深圳
217 102136030000881 赵国利 310 25 150 460 40 500 否 是 深圳
218 102136030000122 张加佳 340 17 109 449 49 498 是 否 深圳
219 102136030000192 田原 356 20 95 451 41 492 否 是 深圳
220 102136030000219 包静 354 15 91 445 46 491 是 否 深圳
221 102136030000784 马运勇 362 15 88 450 40 490 是 否 深圳
222 102136030000080 郑晓雷 345 17 98 443 46 489 否 是 深圳
223 102136030000157 黄跃龙 340 16 100 440 47 487 否 是 深圳
224 102136030000138 刘宁 339 16 101 440 47 487 是 否 深圳
225 102136030000089 褚杰 332 14 105 437 45 482 是 否 深圳
226 102136030000845 徐钊 339 17 102 441 40 481 是 否 深圳
227 102136030000128 谭强 347 16 90 437 40 477 是 否 深圳
228 102136030000805 武文博 348 16 85 433 42 475 是 否 深圳
229 102136030000794 张金雷 367 6 76 443 30 473 是 否 深圳
230 102136030001039 杨飞 342 11 95 437 30 467 是 否 深圳
231 102136030000840 曹振华 329 18 90 419 46 465 是 否 深圳
232 102136030001037 冯歌 324 15 106 430 31 461 是 否 深圳
233 102136030000704 王文森 359 17 97 456 50 506 是 否 深圳
234 102136030000599 李力召 355 18 101 456 50 506 是 否 深圳
235 102136030000423 岳彦杰 353 20 103 456 50 506 是 否 深圳
236 102136030000227 邵慧美 352 17 104 456 50 506 是 否 深圳
237 102136030000614 张志远 350 16 106 456 50 506 是 否 深圳
238 102136030000374 赵海楠 344 18 112 456 50 506 是 否 深圳
239 102136030000857 刘莹莹 342 17 114 456 50 506 是 否 深圳
240 102136030000955 李婧 319 25 150 469 37 506 是 否 深圳
241 102136030000055 李云鹏 360 15 95 455 50 505 是 否 深圳
242 102136030000213 冯智 354 18 101 455 50 505 是 否 本部
243 102136030000832 彭云 349 16 106 455 50 505 是 否 深圳
244 102136030000197 王磊 363 15 91 454 50 504 是 否 深圳
245 102136030000616 刘之涛 361 15 93 454 50 504 是 否 深圳
246 102136030000499 姚璐 355 19 99 454 50 504 是 否 深圳
247 102136030000445 刘爱武 352 19 102 454 50 504 是 否 深圳
248 102136030000708 丁兴旺 339 20 115 454 50 504 是 否 深圳
249 102136030000151 舒鹏翔 333 18 120 453 50 503 是 否 深圳
250 102136030000938 高晓东 360 13 92 452 50 502 否 是 深圳
251 102136030000891 韩虎 347 17 105 452 50 502 是 否 深圳
252 102136030000957 王海森 346 13 106 452 50 502 是 否 深圳
253 102136030000893 郭翠芳 313 25 150 463 38 501 是 否 深圳
254 102136030000859 周树森 353 14 95 448 48 496 是 否 深圳
255 102136030000888 郭中堂 332 16 115 447 48 495 是 否 深圳
256 102136030000045 甘海波 339 23 107 446 49 495 是 否 深圳
257 102136030000141 孙峰 363 11 85 448 45 493 是 否 深圳
258 102136030000823 杜文玉 349 17 95 444 49 493 是 否 深圳
259 102136030000262 夏奎龙 343 20 104 447 45 492 是 否 深圳
260 102136030001085 李维杰 356 16 94 450 40 490 是 否 深圳
261 102136030000392 郭菲菲 357 14 91 448 42 490 是 否 深圳
262 102136030001033 卜永忠 346 15 104 450 38 488 是 否 深圳
263 102136030000584 王一名 345 19 103 448 40 488 是 否 深圳
264 102136030000782 贺欣 359 11 84 443 45 488 是 否 深圳
265 102136030000597 刘水生 345 15 98 443 45 488 是 否 深圳
266 102136030000277 刘明佳 347 13 98 445 42 487 是 否 深圳
267 102136030000099 韩晓宇 339 12 102 441 46 487 是 否 本部
268 102136030000232 孙婕 361 12 85 446 40 486 是 否 深圳
269 102136030000605 白雪峰 336 15 109 445 41 486 是 否 深圳
270 102136030000838 王栋 336 13 105 441 43 484 是 否 深圳
271 102136030001009 关帅 335 13 104 439 44 483 是 否 深圳
272 102136030000951 周维生 348 12 89 437 46 483 是 否 深圳
273 102136030000711 刘东升 351 10 91 442 40 482 是 否 深圳
274 102136030000724 孙东秀 349 10 94 443 38 481 是 否 深圳
275 102136030000973 徐冬 341 10 98 439 42 481 是 否 深圳
276 102136030001027 高凌飞 345 10 98 443 37 480 是 否 深圳
277 102136030000281 吴春欢 342 17 100 442 38 480 是 否 深圳
278 102136030000112 李鹏威 353 14 91 444 35 479 是 否 深圳
279 102136030000261 王正奎 347 14 92 439 40 479 是 否 深圳
280 102136030000650 尹剑峰 335 14 101 436 43 479 是 否 深圳
281 102136030000204 雍凯 346 16 90 436 42 478 是 否 深圳
282 102136030000553 李中秋 321 16 112 433 45 478 是 否 深圳
283 102136030000629 康永燕 348 17 99 447 30 477 是 否 深圳
284 102136030000040 王志强 340 9 93 433 44 477 是 否 深圳
285 102136030000713 代本阳 349 9 98 447 28 475 是 否 深圳
286 102136030000095 曹生岭 328 16 111 439 36 475 是 否 深圳
287 102136030000062 赖中华 344 10 91 435 40 475 是 否 深圳
288 102136030000129 马超 323 20 112 435 40 475 是 否 威海
289 102136030001095 聂玺 364 8 80 444 30 474 是 否 威海
290 102136030000633 常爱平 348 13 90 438 36 474 是 否 威海
291 102136030000168 于海宁 324 14 108 432 42 474 是 否 威海
292 102136030000620 刘长敏 332 14 105 437 36 473 是 否 威海
293 102136030000652 闫雪 337 12 97 434 38 472 是 否 威海
294 102136030000453 孙大伟 339 13 94 433 39 472 是 否 威海
295 102136030001115 马学敏 342 14 86 428 44 472 是 否 威海
296 102136030000436 安鹏程 332 16 95 427 45 472 是 否 深圳
297 102136030001036 王静 334 19 109 443 28 471 是 否 威海
298 102136030000208 王磊 319 17 111 430 41 471 是 否 威海
299 102136030000998 李鹏 347 7 82 429 42 471 是 否 威海
300 102136030000296 梁修来 341 17 97 438 32 470 是 否 威海
301 102136030000109 佘欣媛 336 12 95 431 38 469 是 否 威海
302 102136030000726 姜正华 310 19 117 427 42 469 是 否 威海
303 102136030000601 朱晓 340 15 101 441 27 468 是 否 威海
304 102136030000831 张玉萍 342 11 92 434 34 468 是 否 威海
305 102136030000937 公晓敏 330 15 93 423 45 468 是 否 威海
306 102136030001096 邵鑫辉 357 8 81 438 29 467 是 否 威海
307 102136030000501 常红 347 7 91 438 27 465 是 否 威海
308 102136030000651 王崇林 343 15 90 433 32 465 是 否 威海
309 102136030001107 尹青 313 16 106 419 46 465 是 否 威海
310 102136030000944 刘清彬 326 13 100 426 38 464 是 否 威海
311 102136030000185 毛磊 321 14 103 424 40 464 是 否 威海
312 102136030000530 李大鹏 328 12 105 433 29 462 是 否 威海
313 102136030000434 宫贤辉 323 14 98 421 40 461 是 否 威海
314 102136030000498 张德楠 326 14 90 416 45 461 是 否 威海
后一篇:关于专业课的复习策略