| 上市公司总体一览 | (截至:2008年01月11日) | ||||||||
| |
上海A股 | 上海B股 | 深圳A股 | 深圳B股 | |||||
| A股 | 主板 | 中小板 | |||||||
| 已上市公司数 | 839 | 54 | 656 | 454 | 202 | 55 | |||
| ST公司数 | 79 | 8 | 63 | 63 | 0 | 11 | |||
| *ST公司数 | 39 | 3 | 33 | 33 | 0 | 6 | |||
| 未股改公司数 | 22 | 3 | 30 | 30 | 0 | 3 | |||
| 股本(亿股) | |||||||||
| 总股本 | 13963.28 | 115.38 | 2651.39 | 2309.42 | 341.97 | 135.24 | |||
| 流通股本 | 13863.65 | 115.38 | 2592.99 | 2251.03 | 341.97 | 135.24 | |||
| 市值(亿元) | |||||||||
| 总市值 | 275067.66 | 183.81 | 60150.78 | 49066.81 | 11083.97 | 1282.9 | |||
| 流通总市值 | 273531.28 | 183.81 | 59348.78 | 48264.8 | 11083.97 | 1282.9 | |||
| 整体价格(元) | |||||||||
| 算术平均价 | 21.59 | 1.51 | 22.7 | 18.46 | 32.24 | 9.07 | |||
| 总股本加权价 | 19.7 | 1.59 | 22.69 | 21.25 | 32.41 | 9.49 | |||
| 流通股加权价 | 19.73 | 1.59 | 22.89 | 21.44 | 32.41 | 9.49 | |||
| 每股收益、市盈率 | |||||||||
| EPS整体法(含亏损) | 0.2811 | 0.1366 | 0.2316 | 0.2136 | 0.3599 | 0.2391 | |||
| PE整体法(含亏损) | 64.16 | 89.76 | 97.71 | 99.52 | 90.06 | 44.34 | |||
| PE整体法(不含亏损) | 60.91 | 60.4 | 77.57 | 75.24 | 89.58 | 31.39 | |||
| 每股净资产、市净率 | |||||||||
| BPS整体法(含负资产) | 2.5721 | 2.3260 | 3.0377 | 2.9474 | 3.6820 | 3.0884 | |||
| PB平均法(含负资产) | 9.12 | 6.7 | 10.6 | 11.2 | 9.25 | 4.34 | |||
| PB平均法(不含负资产) | 10.15 | 7.99 | 11.57 | 12.65 | 9.25 | 4.62 | |||
| 备注说明 | |||||||||
|
|
|||||||||
插入表情