第十一届世界象棋锦标赛第8 轮(男子组)结果(2009-09-01 18:41:55)
| “恒丰杯”第十一届世界象棋锦标赛 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 8 轮(男子组)比赛结果表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Date: | 09/09/01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 台次 | 红方 | 比赛结果 | 黑方 | |||||||||||||||||||||||||
| 前轮积分 | 前轮积分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 单位 | 姓名 | 红方 | 黑方 | 代号 | 单位 | 姓名 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 美东 | 牟海勤 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 20 | 中国 | 赵鑫鑫 | 12.0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 中华台北 | 吳貴臨 | 11.0 | 0.0 | 2.0 | 52 | 越南 | 阮成保 | 11.0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 中国 | 赵国荣 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 33 | 菲律宾 | 庄宏明 | 11.0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 68 | 越南 | 赖理兄 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 77 | 英国 | 黄春龙 | 10.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 中国香港 | 黃志強 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 72 | 马来西亚 | 陆建初 | 10.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 25 | 法国 | 胡伟长 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 65 | 英国 | 陈发佐 | 10.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 泰国 | 吴多华 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 31 | 澳大利亚 | 邝锦光 | 9.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 美西 | 甄达新 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 73 | 马来西亚 | 黄运兴 | 9.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 新加坡 | 吴宗翰 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 56 | 中华台北 | 楊宗諭 | 9.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | 24 | 中国澳门 | 李锦欢 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 53 | 荷兰 | 叶荣光 | 9.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | 38 | 法国 | 冯丹 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 12 | 荷兰 | 王辉川 | 9.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | 69 | 中国香港 | 鄺偉德* | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 9 | 中国香港 | 赵汝权 | 9.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | 35 | 柬埔寨 | 顺平* | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 59 | 文莱 | 莊力銘 | 8.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | 30 | 缅甸 | 黄必富 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 49 | 德国 | 薛忠 | 8.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | 22 | 加西 | 顧億慶 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 45 | 美西 | 沈浩 | 8.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | 66 | 德国 | 克莱恩* | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 28 | 意大利 | 何志敏 | 8.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | 63 | 文莱 | 余祖望 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 54 | 德国 | 克纳* | 7.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | 55 | 印尼 | 黄世章 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 57 | 日本 | 服部亚光 | 7.0 | ||||||||||||||||||
| 19 | 39 | 印尼 | 塞蒂亚万* | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 48 | 印尼 | 林进强 | 7.0 | ||||||||||||||||||
| 20 | 34 | 澳大利亚 | 胡敬斌 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 44 | 日本 | 所司和晴* | 7.0 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 新加坡 | 黄俊铭 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 40 | 中国澳门 | 郑柏荣 | 7.0 | ||||||||||||||||||
| 22 | 10 | 缅甸 | 刘思奇 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 21 | 美东 | 黄榮章 | 7.0 | ||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 意大利 | 胡允锡 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 16 | 东马 | 吴将玮 | 7.0 | ||||||||||||||||||
| 24 | 71 | 德国 | 霍法特* | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 加东 | 李亚超 | 7.0 | ||||||||||||||||||
| 25 | 51 | 德国 | 翁翰明 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 62 | 缅甸 | 吕因三* | 6.0 | ||||||||||||||||||
| 26 | 58 | 加西 | 羅元章 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 60 | 德国 | 布莱德勒* | 6.0 | ||||||||||||||||||
| 27 | 42 | 东马 | 许钢明 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 14 | 马来西亚 | 安华* | 6.0 | ||||||||||||||||||
| 28 | 26 | 加东 | 张耀光 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 27 | 菲律宾 | 陈万威 | 6.0 | ||||||||||||||||||
| 29 | 3 | 芬兰 | 赖优尼* | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 74 | 芬兰 | 邓明高* | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 30 | 64 | 日本 | 曾根敏彦* | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 46 | 美东 | 韓理思* | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 31 | 67 | 德国 | 耐格勒* | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 41 | 印尼 | 穆罕默德* | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 32 | 50 | 日本 | 田中笃* | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 8 | 俄罗斯 | 德米特里* | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 33 | 32 | 日本 | 横山荣一* | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 43 | 印尼 | 阿斯纳维* | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 34 | 23 | 英国 | 莱德* | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 29 | 德国 | 梅亚希克* | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 35 | 61 | 日本 | 松野阳一郎* | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 5 | 德国 | 布莱内* | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 加东 | 布莱登* | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 13 | 缅甸 | 尤彦毅* | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 37 | 47 | 芬兰 | 瓦尔豆* | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 76 | 日本 | 梅泽二郎* | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 38 | 75 | 印尼 | 努哈迪* | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 17 | 日本 | 佐久间宽明* | 2.0 | ||||||||||||||||||
| 39 | 37 | 加西 | 海波奇纳* | 3.0 | 2.0+ | 0.0- | 78 | 轮空 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 裁判长: | 朱宝位 编排:周文彬 | 编排设计:朱宝位、屈道良 | ||||||||||||||||||||||||||
加载中,请稍候......

加载中…